E’ arrivata alla conclusione la GW 12 del Fantasy Premier League 2025/26, il fantacalcio ufficiale della Premier League. Andiamo a vedere le statistiche in questa rubrica che ci accompagnerà per tutta l’annata. Dopo ogni giornata, infatti, vi presenteremo un resoconto statistico sugli incontri disputati, corredato anche da alcune indicazioni sui giocatori che si sono distinti, sia in positivo che in negativo, secondo l’attento occhio dei membri del nostro staff.
| Burnley | VS | Chelsea | |
| 0 (xG 0.44) | 2 (xG 1.72) | ||
| ⚽️ | Neto Enzo | ||
| 🅰️ | Gittens Guiu | ||
| Bonus | Enzo (3) Tosin (2) Neto (1) | ||
| Esteve (12) | DEFCON | Andrey Santos (17) Tosin (11) | |
| Esteve è il migliore dei suoi con molti ottimi interventi a sbrogliare situazioni complicate | 👍 | Andrey Santos ha il compito ingrato di sostituire Caicedo ma lo fa benissimo con una prestazione di grande quantità e buona qualità. Neto fin da subito è il più vivace dei suoi ed il gol è la giusta ricompensa. | |
| Anthony e Flemming davanti faticano a mettersi in mostra e quando hanno palla tra i piedi faticano ad inventare qualcosa. | 👎 | Joao Pedro schierato da 10 fatica a trovare gli spazi e si nota solo per alcune battaglie in mezzo al campo. | |
| I Clarets in casa si confermano squadra difficile da scardinare ma che fatica a produrre in avanti: gli asset cheap dietro sembrano gli unici loro asset da poter considerare. | 👀 | Enzo trova finalmente il gol ma le statistiche delle ultime GW lo lasciavano intuire: da tenere anche con un calendario in peggioramento. Discorso diverso per Joao Pedro, lontano dalla porta e mai pericoloso anche con un centravanti insieme a lui. | |
| 📋 | |||
| Anthony 0.16 Flemming 0.11 Broja 0.07 | xG | Fernández (Enzo) 0.77 Neto 0.39 João Pedro 0.20 | |
| Tchaouna 0.06 Walker 0.04 Broja 0.03 | xA | Gittens 0.31 Guiu 0.25 Tosin 0.14 | |
| Anthony 2 Flemming 2 Tchaouna 2 | Tiri totali | Neto 3 Cucurella 2 Delap 2 | |
| Anthony 2 Broja 1 Flemming 1 | Tiri dentro l’area | Cucurella 2 Fernández (Enzo) 2 Neto 2 | |
| Anthony 3 Broja 3 Hartman 3 | Tocchi dentro l’area | Gittens 6 Fernández (Enzo) 5 Neto 5 | |
| Bournemouth | VS | West Ham | |
| 2 (xG 4.05) | 2 (xG 0.65) | ||
| Tavernier Enes Unal | ⚽️ | Wilson (2) | |
| Evanilson Senesi | 🅰️ | Areola Todibo | |
| Enes Unal (1) | Bonus | Wilson (3) Areola (2) | |
| Cook (15) | DEFCON | Fernandes (14) Igor (14) Bowen (12) Kilman (11) Wan Bissaka (11) Diouf (10) Todibo (10) | |
| Con Semenyo e Kluivert assenti è Tavernier a realizzare il rigore assegnato alle Cherries e a divenire il top scorer di giornata delle Cherries | 👍 | Wilson torna tra i protagonisti con una doppietta di pregevole fattura: tre gol in due match per l’ex Newcastle, che se dovesse tenere fisicamente potrebbe inserirsi facilmente tra i papabili in ottica FPL vista la penuria di attaccanti affidabili | |
| Niente problemi alla caviglia ma una generica “malattia” la causa dell’assenza di Semenyo: sarebbe auspicabile avere notizie più concrete prima della prossima deadline visto il turno infrasettimanale a seguire | 👎 | ||
| Senesi mitiga la mancanza di punti per i contributi difensivi con un assist (per la seconda volta in stagione), ma viene ammonito e al prossimo giallo sarà squalifica | 👀 | Bowen è il primo attaccante a ottenere punti DEFCON: più che un boost per i suoi possessori, un segno dell’attitudine di un West Ham che deve lottare per tirarsi fuori dalla zona retrocessione | |
| 📋 | |||
| Tavernier 1.15 Kroupi 0.83 Unal 0.49 | xG | Wilson (Callum) 0.49 Bowen 0.15 | |
| Senesi 0.41 Truffert 0.34 Brooks 0.21 | xA | Todibo 0.12 Wan-Bissaka 0.08 Bowen 0.02 | |
| Evanilson 6 Christie 4 Kroupi 4 | Tiri totali | Wilson (Callum) 3 Bowen 2 | |
| Evanilson 6 Adli 3 Brooks 3 | Tiri dentro l’area | Bowen 2 Wilson (Callum) 2 | |
| Evanilson 11 Tavernier 9 Kroupi 7 | Tocchi dentro l’area | Bowen 3 Wilson (Callum) 3 Kilman 1 | |
| Brighton | VS | Brentford | |
| 2 (xG 1.22) | 1 (xG 1.91) | ||
| Welbeck Hinshelwood | ⚽️ | Thiago | |
| Minteh (2) | 🅰️ | Ouattara | |
| Minteh (3) Welbeck (2) Hinshelwood (1) | Bonus | ||
| Ayari (14) Wieffer (12) | DEFCON | Van den Berg (11) Ajer (10) | |
| Verbruggen è l’eroe di giornata con il rigore salvato a tempo scaduto. Van Hecke è una garanzia dietro, l’unico a dare sicurezza al reparto. | 👍 | Ouattara con il suo dinamismo crea grattacapi ai Seagulls e si procura il rigore. | |
| Debutto da titolare da dimenticare per Boscagli, sostituito dopo 45 minuti di gran confusione. Baleba ancora non è lui, rigore ingenuo procurato e molti errori in appoggio. | 👎 | Buona partita difensiva di Collins fino al gol del pari, in cui si addormenta clamorosamente in marcatura. Schade non trova gli spazi per sprigionare la velocità e combina poco. | |
| Minteh e Welbeck continuano a fare ritorni con buona continuità: che siano da considerare maggiormente? | 👀 | Thiago ancora a segno (più rigore sbagliato) anche se il Brentford non crea molto, ma vista la penuria di attaccanti ed il suo prezzo è da considerare attentamente. | |
| 📋 | |||
| Welbeck 0.74 Minteh 0.18 Gómez 0.06 | xG | Thiago 1.71 Kayode 0.08 Yarmolyuk 0.05 | |
| Kadioglu 0.16 Minteh 0.15 Ayari 0.08 | xA | Henderson (Jordan) 0.17 Damsgaard 0.11 Schade 0.11 | |
| Welbeck 4 Minteh 3 Rutter 2 | Tiri totali | Thiago 3 Kayode 2 Yarmolyuk 2 | |
| Minteh 3 Welbeck 3 Rutter 1 | Tiri dentro l’area | Thiago 3 Kayode 2 Schade 1 | |
| Minteh 8 Rutter 8 Welbeck 7 | Tocchi dentro l’area | Thiago 8 Schade 5 Damsgaard 3 | |
| Fulham | VS | Sunderland | |
| 1 (xG 2.16) | 0 (xG 0.17) | ||
| Raul | ⚽️ | ||
| Chukwueze | 🅰️ | ||
| Bassey (3) Andersen (2) Raul (1) | Bonus | ||
| Andersen (15) | DEFCON | Mukiele (14) | |
| Andersen comanda bene la difesa ed è insuperabile sulle palle alte. Grande impatto sul match di Chukwueze, subito pericoloso più volte fino all’assist del gol. | 👍 | Roefs non compie miracoli ma mostra sicurezza tra i pali con numerosi interventi. | |
| Tete spinge poco sulla fascia e le poche volte che è impegnato difensivamente non è inappuntabile. | 👎 | Sadiki ha spesso spazi per attaccare ma è troppo pasticcione con la palla. Isidor viene praticamente annullato da Andersen e non la vede mai. | |
| King ancora una volta titolare ma fa blank per l’ennesima volta: vale davvero la pena risparmiare su di lui o meglio con qualche soldo in più prendere qualche centrocampista che ogni tanto fa ritorni? Ancora bonus DEFCON per Andersen, ma occhio che il calendario peggiora. | 👀 | Partita molto deludente dei Black Cats, che in generale fuori casa hanno segnato solo 3 reti in 6 partite. Da tenere in mente visto che le prossime trasferte sono con Liverpool e City. | |
| 📋 | |||
| Raúl Jiménez 0.96 Wilson (Harry) 0.36 Kevin 0.28 | xG | Isidor 0.11 Le Fée 0.03 Traore (Bertrand) 0.02 | |
| Chukwueze 0.52 Kevin 0.16 Smith-Rowe 0.15 | xA | Le Fée 0.23 Mukiele 0.15 Xhaka 0.06 | |
| Raúl Jiménez 6 Wilson (Harry) 4 Kevin 3 | Tiri totali | Isidor 1 Le Fée 1 Traore (Bertrand) 1 | |
| Raúl Jiménez 5 Wilson (Harry) 4 Kevin 2 | Tiri dentro l’area | Isidor 1 Le Fée 1 Traore (Bertrand) 1 | |
| Raúl Jiménez 9 Chukwueze 7 Sessegnon (Ryan) 5 | Tocchi dentro l’area | Le Fée 6 Traore (Bertrand) 5 Sadiki 3 | |
| Liverpool | VS | Nottingham Forest | |
| 0 (xG 1.93) | 3 (xG 1.58) | ||
| ⚽️ | Murillo Savona GibbsWhite | ||
| 🅰️ | Anderson Williams Hutchinson | ||
| Bonus | Murillo (3) Williams (2) Anderson (1) | ||
| Virgil (11) | DEFCON | Murillo (19) Williams (18) Anderson (16) Milenkovic (13) | |
| Forse l’unico a salvarsi è Szoboszlai, generoso da terzino destro e spesso propositivo anche in avanti. | 👍 | Funziona tutto nel Forest, tornato a fare un Clean Sheet per la prima volta in stagione e molto produttivo e pericoloso in avanti. | |
| Debacle casalinga incredibile che mette sul banco degli imputati tutti i reparti: difesa svagata, centrocampo molle e lento, attacco con pochissimi spunti. | 👎 | ||
| Il calendario ora è fantastico ma dopo questa partita è difficilissimo capire su chi vale la pena puntare: dietro il gol viene subito sempre e nessuno davanti sembra sicuro del posto. | 👀 | Il calendario adesso non è male, però gli asset del Forest al momento sembrano comunque costare un filino troppo; il migliore per rapporto qualità/prezzo sembra Anderson, una garanzia in fatto di DEFCON ed ancora con un ritorno grazie al fatto che batte i corner. | |
| 📋 | |||
| Mac Allister 0.58 Gakpo 0.36 Chiesa 0.30 | xG | Savona 0.44 Hutchinson 0.42 Gibbs-White 0.25 | |
| Szoboszlai 0.43 Salah 0.30 Mac Allister 0.17 | xA | Anderson (Elliot) 0.08 Hudson-Odoi 0.06 Gibbs-White 0.03 | |
| Mac Allister 5 Salah 4 Chiesa 3 | Tiri totali | Hutchinson 3 Murillo 3 Anderson (Elliot) 2 | |
| Mac Allister 4 Chiesa 3 Gakpo 3 | Tiri dentro l’area | Hutchinson 3 Igor Jesus 2 Gibbs-White 1 | |
| Salah 15 Gakpo 9 Mac Allister 7 | Tocchi dentro l’area | Hutchinson 5 Igor Jesus 5 Ndoye 3 | |
| Wolves | VS | Crystal Palace | |
| 0 (xG 1.79) | 2 (xG 1.27) | ||
| ⚽️ | Munoz Yeremy | ||
| 🅰️ | Lacroix Wharton | ||
| Bonus | Munoz (3) Lacroix (2) Yeremy (1) | ||
| Andrè (17) Gomes (13) Agbadou (12) Toti (11) | DEFCON | ||
| 👍 | Protagonista di giornata per le Eagles è Munoz, che mostra ancora una volta il suo potenziale offensivo e si ferma giusto sotto la soglia dei contributi difensivi, altrimenti il bottino sarebbe stato ancora maggiore | ||
| 👎 | Mateta si divora una grande occasione – non esattamente una novità – e viene sostituito prima del 60’ | ||
| Buio pesto in casa Wolves: in ottica FPL non possiamo che consigliare di puntare contro la squadra del nuovo manager Edwards | 👀 | Gran gol di Pino, coinvolto in 5 gol nelle ultime 5 trasferte del Palace in tutte le competizioni: se dovesse continuare ad aumentare il suo minutaggio potrebbe emergere come differential? | |
| 📋 | |||
| Arias 0.82 Ladislav Krejci II 0.65 Hwang Hee-Chan 0.11 | xG | Muñoz 0.49 Mateta 0.36 Ismaila Sarr 0.13 | |
| Møller Wolfe 0.54 Bellegarde 0.09 Arias 0.06 | xA | Pino 0.52 Wharton 0.11 Ismaila Sarr 0.05 | |
| Arias 1 Arokodare 1 João Gomes 1 | Tiri totali | Muñoz 2 Pino 2 Ismaila Sarr 2 | |
| Arias 1 Hwang Hee-Chan 1 Ladislav Krejci II 1 | Tiri dentro l’area | Muñoz 2 Kamada 1 Eddie Nketiah 1 | |
| Strand Larsen 7 Munetsi 4 Arias 3 | Tocchi dentro l’area | Pino 10 Muñoz 4 Mitchell 2 | |
| Newcastle | VS | Manchester City | |
| 2 (xG 2.24) | 1 (xG 2.49) | ||
| Barnes | ⚽️ | Ruben | |
| Bruno Guimaraes | 🅰️ | Cherki | |
| Barnes (3) Bruno Guimaraes (2) | Bonus | Cherki (2) | |
| Schar (13) Joelinton (12) Tonali (12) Thiaw (10) | DEFCON | ||
| Livramento torna a disposizione e la sua presenza si sente, con una partita attenta e priva di sbavature. Barnes sciupa una chance colossale nel primo tempo ma nella ripresa diventa l’uomo copertina. | 👍 | Doku conferma il buon momento ed anche se ben controllato da Livramento è l’unico con il suo cambio passo a dare l’idea di poter far male. | |
| Woltemade fa un gran lavoro di raccordo e si muove alla grande davanti, però almeno una chance avrebbe dovuto concretizzarla. | 👎 | Foden sciupa una grossa chance ed in generale sembra aver perso il tocco magico. Giornataccia per Haaland che si mangia almeno due ottime occasioni prima di eclissarsi nella ripresa. | |
| Il Newcastle in casa si conferma tutta un’altra squadra e dà maggiori garanzie soprattutto in difesa (ma occhio che Burn potrebbe perdere il posto). Davanti Woltemade non sta segnando molto, ma sta avendo più occasioni: merita dargli fiducia? | 👀 | Il City come a Birmingham sembra soffrire le partite battagliere, ma per fortuna ora arriva un ottimo calendario. Un difensore (O’Reilly?) ci può stare nonostante il rischio Pep roulette, ma poi appare molto difficile scegliere un eventuale terzo asset. | |
| 📋 | |||
| Barnes (Harvey) 1.47 Woltemade 0.61 Bruno Guimarães 0.43 | xG | Haaland 1.54 Foden 0.54 Rúben Dias 0.08 | |
| Murphy (Jacob) 0.42 Barnes (Harvey) 0.26 Tonali 0.16 | xA | Doku 0.53 Bobb 0.25 O’Reilly 0.23 | |
| Barnes (Harvey) 4 Woltemade 4 Bruno Guimarães 1 | Tiri totali | Haaland 5 Foden 3 Cherki 2 | |
| Barnes (Harvey) 3 Woltemade 3 Bruno Guimarães 1 | Tiri dentro l’area | Haaland 4 Foden 2 Bobb 1 | |
| Barnes (Harvey) 5 Woltemade 3 Tonali 2 | Tocchi dentro l’area | Haaland 8 Bobb 6 Cherki 6 | |
| Leeds | VS | Aston Villa | |
| 1 (xG 1.79) | 2 (xG 1.58) | ||
| Nmecha | ⚽️ | Rogers (2) | |
| Stach | 🅰️ | Malen Barkley | |
| Nmecha (2) Ampadu (1) | Bonus | Rogers (3) | |
| Ampadu (18) Tanaka (13) Rodon (12) | DEFCON | Kamara (13) Pau (11) | |
| 👍 | Rogers sugli scudi per i Villans: dopo un inizio di campionato in sordina, il trequartista inglese sta ingranando e potrebbe rivelarsi un succoso differential nelle prossime giornate | ||
| Cinque sconfitte in sei match, 13 gol subiti e il City alla prossima giornata: non il miglior momento per Farke e i suoi | 👎 | Chi invece non si sta scrollando di dosso un avvio di stagione difficile è Watkins, ancora una volta sostituito al 67’ senza ritorni offensivi | |
| Autore dell’assist per il vantaggio dei suoi, Stach esce dal campo al 23’ per via degli standard imposti dal protocollo sulle commozioni cerebrali: attendiamo notizie in conferenza stampa sul suo impiego nella prossima GW | 👀 | Altra ottima prestazione di Malen, che con il suo ingresso svolta il match in favore dei suoi | |
| 📋 | |||
| Nmecha 0.79 Aaronson 0.31 James (Daniel) 0.22 | xG | Malen 0.61 Watkins 0.33 Rogers 0.25 | |
| Longstaff (Sean) 0.35 Nmecha 0.24 Bogle 0.07 | xA | Cash 0.26 Malen 0.18 Kamara 0.07 | |
| Aaronson 3 James (Daniel) 3 Calvert-Lewin 2 | Tiri totali | Rogers 3 Watkins 3 Malen 2 | |
| Aaronson 2 Calvert-Lewin 1 Gudmundsson 1 | Tiri dentro l’area | Malen 2 Watkins 2 Cash 1 | |
| Aaronson 4 Nmecha 4 Okafor 3 | Tocchi dentro l’area | Malen 5 Watkins 5 Rogers 4 | |
| Arsenal | VS | Tottenham | |
| 4 (xG 1.93) | 1 (xG 0.07) | ||
| Trossard Eze (3) | ⚽️ | Richarlison | |
| Merino Rice Timber Trossard | 🅰️ | Palhinha | |
| Eze (3) Trossard (2) | Bonus | Richarlison (1) | |
| Saka (14) Rice (12) | DEFCON | Palhinha (14) Romero (11) | |
| Tripletta e triplo bonus per Eze che sembra rendere di più contro le squadre sulla carta più forti | 👍 | Assist e quinta giornata consecutiva con punti da contributi difensivi per Palhinha, che potrebbe essere preso in considerazione in centrocampi a 5 accanto a diversi asset costosi | |
| Saka viene nuovamente messo in ombra dai suoi compagni di reparto dal punto di vista FPL: i punti DEFCON, sebbene ben accetti, non possono compensare la sua scarsa prolificità da un po’ di tempo a questa parte | 👎 | ||
| Anche senza Gabriel i Gunners lasciano agli Spurs soltanto 0.07 xG: la struttura difensiva resta solida e potenzialmente fruttuosa in ottica FPL | 👀 | Giornata da dimenticare per Frank e i suoi: la difesa a 5 non dà i frutti sperati e la mancanza di creatività è lampante | |
| 📋 | |||
| Eze 0.66 Jurriën Timber 0.50 Rice 0.26 | xG | Simons 0.05 Richarlison 0.03 | |
| Merino 0.44 Rice 0.38 Eze 0.37 | xA | Simons 0.02 Danso 0.01 Richarlison 0.01 | |
| Eze 6 Saka 3 Jurriën Timber 3 | Tiri totali | Simons 2 Richarlison 1 | |
| Eze 5 Jurriën Timber 3 Calafiori 1 | Tiri dentro l’area | ||
| Eze 7 Trossard 7 Jurriën Timber 4 | Tocchi dentro l’area | Danso 2 Simons 2 | |
| Manchester United | VS | Everton | |
| 0 (xG 1.71) | 1 (xG 0.21) | ||
| ⚽️ | DewsburyHall | ||
| 🅰️ | Garner | ||
| Bonus | DewsburyHall (3) Pickford (2) Mykolenko (1) Keane (1) | ||
| DEFCON | Tarkowski (14) DewsburyHall (13) Keane (11) Mykolenko (10) | ||
| Amad sembra l’unico che, pur con molta imprecisione, prova a fare qualcosa per scardinare la difesa avversaria. | 👍 | Lo United crea poco, ma in quelle poche occasioni Pickford è provvidenziale compiendo anche una parata pazzesca su Zirkzee. DewsburyHall fa sia il lavoro di Gana che qualche raid centrale e da uno di questi nasce il gol. | |
| Debacle incredibile oltre che come risultato anche come prestazione con troppi giocatori nettamente al di sotto della sufficienza. | 👎 | Non poteva che finirci Gana dietro la lavagna; gesto davvero scellerato e che poteva costare carissimo. | |
| Partita che lascia molti dubbi sugli asset dei Red Devils; la difesa ha concesso poco ma non è mai apparsa sicura mentre davanti poche, pochissime idee. Mbeumo è stato comunque tra i più attivi e pericolosi, il consiglio è di tenerlo se lo avete ma forse non vale la pena comprarlo se non lo avete già. | 👀 | Il calendario delle Toffees non è granchè ma continua a fare tanti punti Keane; per chi è in Wildcard può essere un buon quarto o quinto nome lo stesso. | |
| 📋 | |||
| de Ligt 0.40 Zirkzee 0.35 Bruno Fernandes 0.34 | xG | Dewsbury-Hall 0.10 Keane 0.07 Ndiaye 0.04 | |
| Shaw 0.42 Mbeumo 0.32 Bruno Fernandes 0.30 | xA | Tarkowski 0.06 Garner 0.02 Grealish 0.02 | |
| Bruno Fernandes 5 Amad Diallo 5 de Ligt 3 | Tiri totali | Dewsbury-Hall 1 Keane 1 Ndiaye 1 | |
| Bruno Fernandes 3 de Ligt 3 Mount 3 | Tiri dentro l’area | Dewsbury-Hall 1 Keane 1 | |
| Amad Diallo 11 Mount 6 de Ligt 5 | Tocchi dentro l’area | Keane 3 Tarkowski 3 Barry 1 | |







