Tutte le principali statistiche sui portieri della Premier League, in particolare quelle più indicative del rendimento al Fantasy Premier League (punti, clean sheet, parate e punti bonus), nella stagione in corso. Mostriamo i migliori 10 giocatori per ciascun valore e aggiungiamo anche il numero di minuti giocatori fino ad ora per ponderare maggiormente i dati.
Ultimo aggiornamento: 04/12/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Alisson | 59 | 1170 |
Pope | 56 | 1255 |
Onana | 55 | 1260 |
Johnstone | 53 | 1260 |
Leno | 51 | 1260 |
Vicario | 50 | 1260 |
Areola | 45 | 1260 |
Sanchez | 45 | 1260 |
Neto | 42 | 1080 |
Ederson | 40 | 1170 |
Assist
Giocatore | Assist | Minuti |
Pope | 1255 | 6 |
Johnstone | 1260 | 5 |
Onana | 1260 | 5 |
Alisson | 1170 | 4 |
Ederson | 1170 | 4 |
Raya Martin | 810 | 4 |
Vicario | 1260 | 4 |
Leno | 1260 | 3 |
Pickford | 1260 | 3 |
Flekken | 1125 | 3 |
Expected Goals Involvement
Giocatore | xGI | Minuti |
Foderingham | 1260 | 67 |
Leno | 1260 | 61 |
Onana | 1260 | 55 |
Kaminski | 1260 | 54 |
Areola | 1260 | 50 |
Neto | 1080 | 49 |
Trafford | 1260 | 47 |
José Sá | 1192 | 46 |
Alisson | 1170 | 44 |
Vicario | 1260 | 44 |
Tiri totali
Giocatore | Tiri totali | Minuti |
Alisson | 9 | 1170 |
Leno | 8 | 1260 |
Neto | 7 | 1080 |
Johnstone | 7 | 1260 |
Vicario | 5 | 1260 |
Foderingham | 4 | 1260 |
José Sá | 4 | 1192 |
Sanchez | 4 | 1260 |
Martinez | 3 | 1170 |
Pickford | 3 | 1260 |