In questa pagina vi presentiamo una serie di tabelle, ciascuna relativa a uno specifico parametro indicativo della performance in ottica FPL, con i migliori 10 portieri per quel valore. Aggiungiamo, inoltre, il numero di minuti giocati fino ad ora per ponderare maggiormente i
Ultimo aggiornamento: 26/05/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Alisson | 162 | 3330 |
Raya | 160 | 3330 |
Pope | 157 | 3261 |
De Gea | 154 | 3330 |
Sá | 147 | 3150 |
Leno | 139 | 3150 |
Ramsdale | 137 | 3330 |
Martinez | 132 | 3049 |
Fabianski | 126 | 3021 |
Pickford | 119 | 3240 |
Clean sheets
Giocatore | Clean Sheets | Minuti |
De Gea | 17 | 3330 |
Pope | 14 | 3261 |
Alisson | 14 | 3330 |
Ramsdale | 13 | 3330 |
Martinez | 11 | 3049 |
Ederson | 11 | 3060 |
Sá | 11 | 3150 |
Raya | 11 | 3330 |
Fabianski | 9 | 3021 |
Kepa | 9 | 2475 |
Parate
Giocatore | Parate | Minuti |
Raya | 152 | 3330 |
Leno | 138 | 3150 |
Pickford | 125 | 3240 |
Alisson | 109 | 3330 |
Fabianski | 108 | 3021 |
Sá | 106 | 3150 |
Neto | 100 | 2385 |
De Gea | 99 | 3330 |
Martinez | 97 | 3049 |
Ramsdale | 97 | 3330 |
Punti bonus
Giocatore | Punti bonus | Minuti |
Raya | 20 | 3330 |
Sá | 18 | 3150 |
Leno | 17 | 3150 |
Martinez | 15 | 3049 |
Kepa | 15 | 2475 |
Alisson | 15 | 3330 |
Pope | 14 | 3261 |
Lloris | 12 | 2205 |
Ward | 12 | 2340 |
Henderson | 12 | 1620 |