In questa pagina vi presentiamo una serie di tabelle, ciascuna relativa a uno specifico parametro indicativo della performance in ottica FPL, con i migliori 10 difensori per quel valore; a ciò aggiungiamo il numero di minuti giocati fino ad ora per ponderare maggiormente tali dati.
Ultimo aggiornamento: 26/05/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Trippier | 198 | 3251 |
Alexander-Arnold | 152 | 2834 |
White | 150 | 2965 |
Gabriel Magalhães | 140 | 3319 |
Mee | 137 | 3179 |
Schär | 137 | 3115 |
Mings | 129 | 3060 |
Burn | 128 | 3095 |
van Dijk | 127 | 2835 |
Estupiñán | 127 | 2630 |
Assist
Giocatore | Assist | Minuti |
Alexander-Arnold | 10 | 2834 |
Trippier | 9 | 3251 |
Perisic | 8 | 2108 |
Robertson | 8 | 2582 |
Estupiñán | 7 | 2630 |
Tete | 5 | 2479 |
White | 5 | 2965 |
Shaw | 4 | 2552 |
Castagne | 4 | 3165 |
Tsimikas | 4 | 717 |
Expected Goals Involvement
Giocatore | xGI | Minuti |
Trippier | 12.57 | 3251 |
Alexander-Arnold | 10.66 | 2834 |
Perisic | 7.87 | 2108 |
Robertson | 7.81 | 2582 |
Schär | 7.00 | 3115 |
Gabriel Magalhães | 5.70 | 3319 |
Estupiñán | 5.68 | 2630 |
Ayling | 5.12 | 1964 |
White | 4.98 | 2965 |
Tarkowski | 4.91 | 3330 |
Tiri totali
Giocatore | Tiri totali | Minuti |
Schär | 56 | 3115 |
Alexander-Arnold | 37 | 2834 |
Gabriel Magalhães | 32 | 3319 |
Tarkowski | 31 | 3330 |
van Dijk | 30 | 2835 |
Perraud | 30 | 1835 |
Perisic | 29 | 2108 |
Estupiñán | 29 | 2630 |
Zinchenko | 28 | 2118 |
Mee | 26 | 3179 |
Tiri dentro l’area
Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
Schär | 40 | 3115 |
Tarkowski | 31 | 3330 |
van Dijk | 27 | 2835 |
Mee | 26 | 3179 |
Gabriel Magalhães | 26 | 3319 |
Perisic | 23 | 2108 |
Botman | 22 | 3037 |
Dunk | 20 | 3239 |
Burn | 19 | 3095 |
Zouma | 19 | 1989 |
Tocchi dentro l’area
Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
Perisic | 100 | 2108 |
Tarkowski | 79 | 3330 |
Estupiñán | 76 | 2630 |
Schär | 73 | 3115 |
van Dijk | 66 | 2835 |
Mee | 65 | 3179 |
Burn | 64 | 3095 |
Robertson | 62 | 2582 |
Castagne | 54 | 3165 |
Ayling | 53 | 1964 |
Colpi di testa su calci piazzati in attacco
Giocatore | Tiri | Minuti |
Schär | 30 | 3115 |
Tarkowski | 22 | 3330 |
van Dijk | 22 | 2835 |
Gabriel Magalhães | 19 | 3319 |
Dunk | 16 | 3239 |
Zouma | 16 | 1989 |
Salisu | 16 | 1973 |
Webster | 15 | 1921 |
Botman | 14 | 3037 |
Mee | 12 | 3179 |
Clean sheets
Giocatore | Clean Sheets | Minuti |
Trippier | 16 | 3251 |
Schär | 15 | 3115 |
Burn | 14 | 3095 |
White | 14 | 2965 |
Botman | 13 | 3037 |
Gabriel Magalhães | 13 | 3319 |
Dunk | 12 | 3239 |
Shaw | 12 | 2552 |
Mings | 12 | 3060 |
Konsa Ngoyo | 12 | 3232 |
Punti bonus
Giocatore | Punti bonus | Minuti |
Trippier | 39 | 3251 |
Shaw | 20 | 2552 |
Alexander-Arnold | 20 | 2834 |
Dalot | 19 | 2064 |
Mings | 17 | 3060 |
Estupiñán | 15 | 2630 |
Gabriel Magalhães | 15 | 3319 |
Saliba | 14 | 2415 |
van Dijk | 13 | 2835 |
Stones | 13 | 1846 |