Tutte le principali statistiche sui difensori della Premier League, in particolare quelle più indicative del rendimento al Fantasy Premier League (punti, assist, xGI, tiri totali, tiri dentro l’area, colpi di testa su calci piazzati in attacco, clean sheet e punti bonus), nella stagione in corso. Mostriamo i migliori 10 giocatori per ciascun valore e anche il numero di minuti giocatori fino ad ora per ponderare maggiormente i dati.
Ultimo aggiornamento: 04/12/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Trippier | 82 | 1217 |
Andersen | 63 | 1260 |
Saliba | 62 | 1260 |
Alexander-Arnold | 59 | 957 |
Zinchenko | 58 | 846 |
White | 55 | 960 |
Mitchell | 53 | 1239 |
Schär | 52 | 1260 |
Dalot | 52 | 1105 |
Porro | 50 | 1166 |
Assist
Giocatore | Assist | Minuti |
Trippier | 7 | 1217 |
Coufal | 5 | 1256 |
Porro | 4 | 1166 |
Digne | 3 | 1233 |
Toffolo | 3 | 564 |
Robinson | 3 | 1170 |
Estupiñán | 3 | 495 |
Tsimikas | 3 | 450 |
Aurier | 2 | 833 |
Baldock | 2 | 564 |
Expected Goals Involvement
Giocatore | xGI | Minuti |
Trippier | 5.11 | 1217 |
Cash | 4.76 | 1085 |
Porro | 3.36 | 1166 |
Dunk | 3.03 | 1062 |
Alexander-Arnold | 2.91 | 957 |
Digne | 2.80 | 1233 |
Ajer | 2.52 | 726 |
Chilwell | 2.39 | 336 |
Estupiñán | 2.34 | 495 |
Ait Nouri | 1.98 | 890 |
Tiri totali
Giocatore | Tiri totali | Minuti |
Cash | 20 | 1085 |
Alexander-Arnold | 19 | 957 |
Porro | 18 | 1166 |
Dunk | 16 | 1062 |
Schär | 14 | 1260 |
van Dijk | 13 | 1017 |
Mykolenko | 13 | 897 |
Andersen | 12 | 1260 |
Tarkowski | 11 | 1259 |
Zinchenko | 11 | 846 |
Tiri dentro l’area
Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
Cash | 17 | 1085 |
Dunk | 11 | 1062 |
van Dijk | 11 | 1017 |
Tarkowski | 10 | 1259 |
Andersen | 10 | 1260 |
Pinnock | 10 | 1260 |
Boly | 9 | 813 |
Burn | 8 | 945 |
Aké | 8 | 647 |
Aguerd | 8 | 1146 |
Tocchi dentro l’area
Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
Tarkowski | 33 | 1259 |
Cash | 32 | 1085 |
Digne | 30 | 1233 |
Destiny Udogie | 30 | 962 |
Ajer | 29 | 726 |
Pinnock | 27 | 1260 |
Estupiñán | 25 | 495 |
Dunk | 24 | 1062 |
Porro | 24 | 1166 |
van Dijk | 23 | 1017 |
Colpi di testa su calci piazzati in attacco
Giocatore | Tiri | Minuti |
Dunk | 9 | 1062 |
Tarkowski | 8 | 1259 |
van Dijk | 8 | 1017 |
Boly | 7 | 813 |
Aguerd | 7 | 1146 |
Zouma | 6 | 1080 |
Andersen | 6 | 1260 |
Gabriel Magalhães | 6 | 926 |
O’Shea | 5 | 847 |
Botman | 5 | 446 |
Clean sheets
Giocatore | Clean Sheets | Minuti |
Trippier | 6 | 1217 |
Schär | 6 | 1260 |
Saliba | 6 | 1260 |
Andersen | 5 | 1260 |
White | 5 | 960 |
Zinchenko | 5 | 846 |
Marc Guehi | 5 | 1169 |
Mitchell | 5 | 1239 |
Ward | 4 | 1141 |
Walker | 4 | 1259 |
Punti bonus
Giocatore | Punti bonus | Minuti |
Trippier | 18 | 1217 |
Andersen | 9 | 1260 |
Zinchenko | 9 | 846 |
Dalot | 8 | 1105 |
Alexander-Arnold | 7 | 957 |
White | 7 | 960 |
Romero | 7 | 855 |
Tarkowski | 6 | 1259 |
Marc Guehi | 6 | 1169 |
Mykolenko | 6 | 897 |