Ecco un elenco di tutti i giocatori infortunati e squalificati per ogni squadra della Premier League. I dati sono presi dal sito Premier Injuries gestito da Ben Dinnery, una delle fonti più usate dai manager FPL su Twitter per avere notizie dalle squadre.
Ultimo aggiornamento: 10/09/2026 15:40
| Arsenal | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Jurrien Timber | ⚠️ 50% | Infortunio all’inguine | 12/09/2026 |
| Cristhian Mosquera Ibarguen | ⚠️ 25% | Infortunio alla coscia | 12/09/2026 |
| William Saliba | 🔴 | Infortunio alla schiena | 21/11/2026 |
| Aston Villa | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Matty Cash | ⚠️ 50% | Altro | 12/09/2026 |
| Johan Manzambi | ⚠️ 25% | Infortunio al ginocchio | 12/09/2026 |
| Leon Goretzka | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Brian Madjo | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 12/09/2026 |
| Amadou Onana | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 01/06/2027 |
| Joao Gomes da Silva | 🔴 | Squalificato | 19/09/2026 |
| AFC Bournemouth | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Amine Adli | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 18/10/2026 |
| Julian Araujo | 🔴 | Infortunio alla coscia | 21/11/2026 |
| Eli Kroupi | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 07/11/2026 |
| Veljko Milosavljevic | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Brentford | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Nathan Collins | ⚠️ 25% | Altro | Data non definita |
| Sepp van den Berg | 🔴 | Infortunio all’inguine | 10/10/2026 |
| Joshua Dasilva | 🔴 | Infortunio alla coscia | 10/10/2026 |
| Mathias Jensen | 🔴 | Altro | 18/09/2026 |
| Antoni Milambo | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Brighton & Hove Albion | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Femi Azeez | ⚠️ 50% | Altro | 13/09/2026 |
| Georginio Rutter | ⚠️ 50% | Altro | 13/09/2026 |
| Michael Svoboda | ⚠️ 25% | Infortunio al ginocchio | 13/09/2026 |
| Evan Ferguson | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | Data non definita |
| Jack Hinshelwood | 🔴 | Altro | 10/10/2026 |
| Kaoru Mitoma | 🔴 | Infortunio alla coscia | 10/10/2026 |
| Yankuba Minteh Moat | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 24/10/2026 |
| Stefanos Tzimas | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Mats Wieffer | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Zadok Yohanna | 🔴 | Altro | 10/10/2026 |
| Chelsea | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Moises Caicedo Corozo | ⚠️ 50% | Infortunio al polpaccio | 12/09/2026 |
| Emmanuel Emegha | ⚠️ 25% | Altro | Data non definita |
| Marco Palestra | ⚠️ 25% | Altro | 12/09/2026 |
| Jordan Henderson | 🔴 | Infortunio alla mano | 18/09/2026 |
| Coventry City | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Sidiki Cherif | ⚠️ 25% | Altro | Data non definita |
| Kaine Kesler-Hayden | 🔴 | Infortunio alla coscia | 12/10/2026 |
| Luke Woolfenden | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 12/10/2026 |
| Haji Wright | 🔴 | Infortunio alla coscia | 21/11/2026 |
| Crystal Palace | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Cheick Doucoure | ✅ | Malattia | 12/09/2026 |
| Edward Nketiah | ⚠️ 75% | Altro | 12/09/2026 |
| Chadi Riad Dnanou | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 07/06/2027 |
| Jean-Philippe Mateta | 🔴 | Infortunio alla coscia | 11/10/2026 |
| Ismaila Sarr | 🔴 | Infortunio all’inguine | 20/09/2026 |
| Everton | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| James Garner | ✅ | Infortunio alla coscia | 12/09/2026 |
| Christian Norgaard | 🔴 | Altro | 11/10/2026 |
| Fulham | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Luc De Fougerolles | ⚠️ 25% | Infortunio al ginocchio | 12/09/2026 |
| Tom Cairney | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 17/10/2026 |
| Hull City | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Timothy Iroegbunam | ✅ | Infortunio all’inguine | 12/09/2026 |
| Paddy McNair | ✅ | Infortunio a piede/caviglia | 12/09/2026 |
| Brooke Norton-Cuffy | ✅ | Infortunio al polpaccio | 12/09/2026 |
| Ilyas Ansah | 🔴 | Infortunio alla schiena | 25/10/2026 |
| Jack Butland | 🔴 | Infortunio al braccio | 21/11/2026 |
| Darko Gyabi | 🔴 | Infortunio all’inguine | 21/11/2026 |
| Charlie Hughes | 🔴 | Infortunio all’inguine | 25/10/2026 |
| Eliot Matazo | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 20/02/2027 |
| Hidemasa Morita | 🔴 | Infortunio all’inguine | 19/09/2026 |
| Ipswich Town | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Azor Matusiwa | ⚠️ 25% | Infortunio alla coscia | 12/09/2026 |
| Jaden Philogene | ⚠️ 25% | Infortunio a piede/caviglia | 12/09/2026 |
| Jack Taylor | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Leeds United | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Daniel James | ⚠️ 75% | Infortunio alla schiena | 09/09/2026 |
| Ilia Gruev | ⚠️ 50% | Infortunio al ginocchio | 09/09/2026 |
| Mateo Joseph | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 30/01/2027 |
| Joe Rodon | 🔴 | Infortunio alla coscia | 18/10/2026 |
| Liverpool | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Cody Gakpo | ⚠️ 50% | Infortunio all’inguine | 12/09/2026 |
| Joe Gomez | ⚠️ 50% | Altro | 12/09/2026 |
| Conor Bradley | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 21/11/2026 |
| Federico Chiesa | 🔴 | Infortunio alla schiena | 11/10/2026 |
| Hugo Ekitike | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 21/11/2026 |
| Giovanni Leoni | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 01/11/2026 |
| Manchester City | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Nico O’Reilly | ⚠️ 75% | Infortunio alla schiena | 13/09/2026 |
| Jeremy Doku | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 20/09/2026 |
| Manchester United | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Marcus Rashford | ⚠️ 75% | Altro | 10/09/2026 |
| Thomas Heaton | ⚠️ 25% | Infortunio alla coscia | Data non definita |
| Carlos Baleba | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 20/09/2026 |
| Matthijs de Ligt | 🔴 | Infortunio alla schiena | 20/09/2026 |
| Manuel Ugarte Ribeiro | 🔴 | Infortunio al ginocchio | Data non definita |
| Amad Diallo Traore | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 10/10/2026 |
| Newcastle United | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Amar Dedic | ⚠️ 50% | Infortunio alla coscia | 14/09/2026 |
| Ewen Jaouen | ⚠️ 50% | Infortunio a piede/caviglia | 14/09/2026 |
| Dan Burn | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 12/10/2026 |
| Joelinton Apolinario de Lira | 🔴 | Infortunio alla coscia | 14/09/2026 |
| William Osula | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 12/10/2026 |
| Nottingham Forest | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Ibrahim Sangare | ✅ | Infortunio al polpaccio | 12/09/2026 |
| Nicolo Savona | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 11/10/2026 |
| Sunderland | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Mouhamadou Habib Diarra | 🔴 | Infortunio alla coscia | 31/10/2026 |
| Romaine Mundle | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 02/01/2027 |
| Tottenham Hotspur | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| James Maddison | ⚠️ 75% | Infortunio alla spalla | 12/09/2026 |
| Dejan Kulusevski | 🔴 | Infortunio al ginocchio | Data non definita |
| Mykhailo Mudryk | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 31/10/2026 |
| Wilson Odobert | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 28/11/2026 |
| Xavi Simons | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 20/02/2027 |

