Tutte le principali statistiche sui centrocampisti della Premier League, in particolare quelle più indicative del rendimento al Fantasy Premier League (punti, goal, assist, xGI senza rigori, overperformance e underperformance degli xGI senza rigori, tiri totali, tiri in porta, tiri dentro l’area, tocchi dentro l’area), nella stagione in corso. Mostriamo i migliori 10 giocatori per ciascun valore e anche il numero di minuti giocatori fino ad ora per ponderare maggiormente i dati.
Ultimo aggiornamento: 04/12/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Salah | 111 | 1223 |
Son | 94 | 1156 |
Saka | 87 | 1122 |
Mbeumo | 81 | 1247 |
Gordon | 79 | 1059 |
Bowen | 77 | 1169 |
Diaby | 70 | 1006 |
Douglas Luiz | 69 | 1203 |
Sterling | 68 | 1140 |
Foden | 66 | 1083 |
Goals
Giocatore | Goals | Minuti |
Salah | 10 | 1223 |
Son | 9 | 1156 |
Bowen | 8 | 1169 |
Hwang Hee-Chan | 7 | 954 |
Gordon | 6 | 1059 |
Mbeumo | 6 | 1247 |
Sterling | 5 | 1140 |
Saka | 5 | 1122 |
Douglas Luiz | 5 | 1203 |
Doucouré | 4 | 1215 |
Assist
Giocatore | Assist | Minuti |
Neto | 8 | 886 |
Saka | 7 | 1122 |
Diaby | 7 | 1006 |
Salah | 6 | 1223 |
Maddison | 6 | 882 |
Ward-Prowse | 5 | 1142 |
Gallagher | 5 | 1147 |
Gordon | 5 | 1059 |
Doku | 5 | 695 |
Sterling | 4 | 1140 |
Expected goals (senza rigori)
Giocatore | xG | Minuti |
Salah | 6.69 | 1223 |
Mbeumo | 6.17 | 1247 |
Bowen | 5.10 | 1169 |
Son | 4.87 | 1156 |
Doucouré | 4.39 | 1215 |
Gordon | 4.21 | 1059 |
Rashford | 3.90 | 1081 |
Soucek | 3.71 | 986 |
Foden | 3.56 | 1083 |
Díaz | 3.34 | 766 |
Overperformance su xG senza rigori
Giocatore | +ΔxG | Minuti |
Son | +4.13 | 1156 |
Hwang Hee-Chan | +3.10 | 954 |
Bowen | +2.90 | 1169 |
Jensen | +2.54 | 905 |
Brownhill | +2.31 | 960 |
Bernardo Silva | +2.03 | 908 |
Kulusevski | +1.99 | 1220 |
McTominay | +1.95 | 699 |
Kudus | +1.89 | 549 |
Sterling | +1.81 | 1140 |
Underperformance su xG senza rigori
Giocatore | -ΔxG | Minuti |
Rashford | -2.90 | 1081 |
Mbeumo | -2.17 | 1247 |
Gibbs-White | -1.83 | 1193 |
Palmer | -1.77 | 705 |
Richarlison | -1.75 | 542 |
Lewis-Potter | -1.52 | 236 |
Eze | -1.49 | 798 |
Zaniolo | -1.48 | 469 |
Fernández | -1.36 | 1076 |
Neto | -1.34 | 886 |
Tiri totali
Giocatore | Tiri totali | Minuti |
Salah | 40 | 1223 |
Mbeumo | 40 | 1247 |
Rashford | 37 | 1081 |
Bruno Fernandes | 36 | 1260 |
Bowen | 35 | 1169 |
Son | 34 | 1156 |
Eze | 31 | 798 |
Foden | 30 | 1083 |
Maddison | 28 | 882 |
Gibbs-White | 28 | 1193 |
Tiri in porta
Giocatore | Tiri in porta | Minuti |
Son | 18 | 1156 |
Salah | 17 | 1223 |
Bowen | 17 | 1169 |
Bruno Fernandes | 15 | 1260 |
Maddison | 15 | 882 |
Mbeumo | 15 | 1247 |
Doucouré | 13 | 1215 |
Foden | 13 | 1083 |
Gordon | 13 | 1059 |
Saka | 12 | 1122 |
Tiri dentro l’area
Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
Salah | 31 | 1223 |
Rashford | 29 | 1081 |
Mbeumo | 29 | 1247 |
Bowen | 28 | 1169 |
Son | 25 | 1156 |
Kulusevski | 22 | 1220 |
Soucek | 21 | 986 |
Díaz | 21 | 766 |
Hwang Hee-Chan | 20 | 954 |
Mitoma | 20 | 1014 |
Tocchi dentro l’area
Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
Sterling | 123 | 1140 |
Kulusevski | 114 | 1220 |
Salah | 102 | 1223 |
Mitoma | 97 | 1014 |
Doku | 96 | 695 |
Saka | 87 | 1122 |
Rashford | 84 | 1081 |
Martinelli | 84 | 876 |
Mbeumo | 80 | 1247 |
Bowen | 77 | 1169 |