In questa pagina vi presentiamo una serie di tabelle, ciascuna relativa a uno specifico parametro indicativo della performance in ottica FPL, con i migliori 10 centrocampisti per quel valore; a ciò aggiungiamo il numero di minuti giocati fino ad ora per ponderare maggiormente tali dati.
Ultimo aggiornamento: 26/05/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Salah | 234 | 3201 |
Odegaard | 209 | 3052 |
Rashford | 203 | 2803 |
Martinelli | 198 | 2790 |
Saka | 196 | 3122 |
De Bruyne | 183 | 2417 |
Bruno Fernandes | 166 | 3233 |
Eze | 157 | 2546 |
Almirón | 156 | 2400 |
Groß | 154 | 3149 |
Goals
Giocatore | Goals | Minuti |
Salah | 19 | 3201 |
Rashford | 17 | 2803 |
Odegaard | 15 | 3052 |
Martinelli | 15 | 2790 |
Rodrigo | 13 | 1844 |
Saka | 13 | 3122 |
Barnes | 12 | 2621 |
Almirón | 11 | 2400 |
Foden | 11 | 1753 |
Son | 10 | 2814 |
Assist
Giocatore | Assist | Minuti |
De Bruyne | 18 | 2417 |
Mahrez | 12 | 1830 |
Salah | 12 | 3201 |
Saka | 12 | 3122 |
Trossard | 11 | 2167 |
Gibbs-White | 11 | 3063 |
March | 10 | 2716 |
Grealish | 10 | 2055 |
Pereira | 10 | 2694 |
Olise | 10 | 2661 |
Expected goals (senza rigori)
Giocatore | xG | Minuti |
Salah | 17.31 | 3201 |
Rashford | 14.66 | 2803 |
Son | 9.95 | 2814 |
Odegaard | 9.95 | 3052 |
Martinelli | 9.33 | 2790 |
Saka | 8.82 | 3122 |
Barnes | 8.50 | 2621 |
Mitoma | 8.10 | 2291 |
Bowen | 7.75 | 3204 |
Mac Allister | 7.25 | 2796 |
Overperformance su xG senza rigori
Giocatore | +ΔxG | Minuti |
Martinelli | +5.67 | 2790 |
Foden | +5.11 | 1753 |
Odegaard | +5.05 | 3052 |
Rodrigo | +4.81 | 1844 |
Almirón | +3.83 | 2400 |
Groß | +3.59 | 3149 |
Barnes | +3.50 | 2621 |
Ward-Prowse | +3.48 | 3285 |
McNeil | +3.48 | 2409 |
Eze | +3.16 | 2546 |
Underperformance su xG senza rigori
Giocatore | -ΔxG | Minuti |
Willock | -4.00 | 2558 |
Eriksen | -3.96 | 2024 |
Pereira | -3.54 | 2694 |
Mac Allister | -3.25 | 2796 |
Aaronson | -2.86 | 2341 |
Bowen | -2.75 | 3204 |
Longstaff | -2.63 | 2518 |
Rodri | -2.61 | 2911 |
Damsgaard | -2.61 | 918 |
Dango Ouattara | -2.56 | 1151 |
Tiri totali
Giocatore | Tiri totali | Minuti |
Salah | 117 | 3201 |
Rashford | 102 | 2803 |
Odegaard | 92 | 3052 |
Bruno Fernandes | 89 | 3233 |
Saka | 86 | 3122 |
Mac Allister | 84 | 2796 |
Son | 80 | 2814 |
Maddison | 80 | 2390 |
Martinelli | 79 | 2790 |
March | 74 | 2716 |
Tiri in porta
Giocatore | Tiri in porta | Minuti |
Rashford | 47 | 2803 |
Salah | 46 | 3201 |
Son | 38 | 2814 |
Mac Allister | 33 | 2796 |
Bruno Fernandes | 32 | 3233 |
Barnes | 32 | 2621 |
March | 31 | 2716 |
Odegaard | 31 | 3052 |
Martinelli | 30 | 2790 |
Saka | 29 | 3122 |
Tiri dentro l’area
Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
Salah | 98 | 3201 |
Rashford | 74 | 2803 |
Saka | 64 | 3122 |
Martinelli | 62 | 2790 |
Barnes | 54 | 2621 |
Bowen | 53 | 3204 |
Zaha | 52 | 2289 |
March | 52 | 2716 |
Rodrigo | 50 | 1844 |
Almirón | 47 | 2400 |
Tocchi dentro l’area
Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
Salah | 315 | 3201 |
Saka | 246 | 3122 |
Martinelli | 244 | 2790 |
Rashford | 195 | 2803 |
Mitoma | 194 | 2291 |
Bowen | 171 | 3204 |
Zaha | 160 | 2289 |
Bruno Fernandes | 152 | 3233 |
Trossard | 150 | 2167 |
March | 148 | 2716 |