Tutte le principali statistiche sui centrocampisti della Premier League, in particolare quelle più indicative del rendimento al Fantasy Premier League (punti, goal, assist, xGI senza rigori, overperformance e underperformance degli xGI senza rigori, tiri totali, tiri in porta, tiri dentro l’area, tocchi dentro l’area), nella stagione in corso. Mostriamo i migliori 10 giocatori per ciascun valore e anche il numero di minuti giocatori fino ad ora per ponderare maggiormente i dati.
Ultimo aggiornamento: 14/04/2026
Punti totali
| Giocatore | Punti totali | Minuti |
| Bruno Fernandes | 193 | 2524 |
| Semenyo | 176 | 2677 |
| Rice | 167 | 2671 |
| Wilson | 154 | 2340 |
| Casemiro | 143 | 2221 |
| Rogers | 143 | 2830 |
| Anderson | 142 | 2862 |
| Garner | 142 | 2873 |
| Gibbs-White | 135 | 2720 |
| Bruno Guimarães | 134 | 2017 |
Goals
| Giocatore | Goals | Minuti |
| Semenyo | 15 | 2677 |
| Wilson | 10 | 2340 |
| Bruno Guimarães | 9 | 2017 |
| Gibbs-White | 9 | 2720 |
| Palmer | 9 | 1508 |
| Mbeumo | 9 | 2208 |
| Casemiro | 8 | 2221 |
| Bruno Fernandes | 8 | 2524 |
| Rogers | 8 | 2830 |
| Fernández | 8 | 2578 |
Assist
| Giocatore | Assist | Minuti |
| Bruno Fernandes | 18 | 2524 |
| Cherki | 11 | 1382 |
| Rice | 9 | 2671 |
| Wilson | 8 | 2340 |
| Saka | 8 | 1998 |
| Minteh | 8 | 1912 |
| Rogers | 7 | 2830 |
| Doku | 7 | 1305 |
| Aaronson | 7 | 2061 |
| Dango Ouattara | 7 | 1804 |
Expected goals (senza rigori)
| Giocatore | xG | Minuti |
| Schade | 10.11 | 2296 |
| Fernández | 8.84 | 2578 |
| Semenyo | 8.57 | 2677 |
| Mbeumo | 8.26 | 2208 |
| Gibbs-White | 7.86 | 2720 |
| Gakpo | 6.81 | 2235 |
| Salah | 6.46 | 1908 |
| Ismaila Sarr | 6.46 | 1752 |
| Gordon | 6.46 | 1797 |
| Saka | 6.21 | 1998 |
Overperformance su xG senza rigori
| Giocatore | +ΔxG | Minuti |
| Semenyo | +5.43 | 2677 |
| Wilson | +4.88 | 2340 |
| Bruno Guimarães | +3.75 | 2017 |
| Dewsbury-Hall | +3.32 | 2095 |
| Casemiro | +3.12 | 2221 |
| Anthony | +2.69 | 2203 |
| Iwobi | +2.61 | 2221 |
| Gravenberch | +2.35 | 2563 |
| Eze | +2.25 | 1539 |
| Zubimendi | +2.22 | 2672 |
Underperformance su xG senza rigori
| Giocatore | -ΔxG | Minuti |
| Brooks | -3.94 | 1073 |
| Gordon | -3.46 | 1797 |
| Schade | -3.11 | 2296 |
| Fernández | -2.84 | 2578 |
| Amad Diallo | -2.73 | 1986 |
| Tavernier | -2.62 | 2211 |
| Martinelli | -2.38 | 907 |
| Arias | -2.25 | 1122 |
| Garnacho | -2.11 | 1146 |
| Pino | -2.10 | 1796 |
Tiri totali
| Giocatore | Tiri totali | Minuti |
| Matheus Cunha | 76 | 2160 |
| Bruno Fernandes | 74 | 2524 |
| Rogers | 74 | 2830 |
| Gakpo | 73 | 2235 |
| Semenyo | 73 | 2677 |
| Wilson | 68 | 2340 |
| Gibbs-White | 68 | 2720 |
| Saka | 63 | 1998 |
| Salah | 62 | 1908 |
| Mbeumo | 61 | 2208 |
Tiri in porta
| Giocatore | Tiri in porta | Minuti |
| Semenyo | 38 | 2677 |
| Matheus Cunha | 31 | 2160 |
| Rogers | 30 | 2830 |
| Mbeumo | 30 | 2208 |
| Fernández | 27 | 2578 |
| Saka | 26 | 1998 |
| Wilson | 24 | 2340 |
| Gibbs-White | 24 | 2720 |
| Bruno Fernandes | 21 | 2524 |
| Schade | 21 | 2296 |
Tiri dentro l’area
| Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
| Semenyo | 53 | 2677 |
| Salah | 52 | 1908 |
| Gakpo | 50 | 2235 |
| Schade | 48 | 2296 |
| Saka | 47 | 1998 |
| Mbeumo | 46 | 2208 |
| Rogers | 43 | 2830 |
| Gibbs-White | 42 | 2720 |
| Matheus Cunha | 42 | 2160 |
| Wilson | 40 | 2340 |
Interventi per DEFCON
| Giocatore | Interventi per DEFCON | Minuti |
| Anderson | 446 | 2862 |
| Garner | 395 | 2873 |
| Ampadu | 350 | 2579 |
| João Gomes | 329 | 2381 |
| Rice | 326 | 2671 |
| Scott | 322 | 2400 |
| André | 315 | 2222 |
| Moises Caicedo | 309 | 2262 |
| Szoboszlai | 301 | 2691 |
| Xhaka | 298 | 2363 |
Tocchi dentro l’area
| Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
| Saka | 168 | 1998 |
| Salah | 166 | 1908 |
| Gakpo | 162 | 2235 |
| Minteh | 162 | 1912 |
| Rogers | 158 | 2830 |
| Wirtz | 144 | 2071 |
| Doku | 133 | 1305 |
| Semenyo | 129 | 2677 |
| Mbeumo | 125 | 2208 |
| Schade | 124 | 2296 |

