Tutte le principali statistiche sugli attaccanti della Premier League, in particolare quelle più indicative del rendimento al Fantasy Premier League (punti, goal, assist, xGI senza rigori, overperformance e underperformance degli xGI senza rigori, tiri totali, tiri in porta, tiri dentro l’area, tocchi dentro l’area). Mostriamo i migliori 10 giocatori perciascun e anche il numero di minuti giocatori fino ad ora per ponderare maggiormente i dati.
Ultimo aggiornamento: 04/12/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Haaland | 110 | 1203 |
Watkins | 96 | 1217 |
Álvarez | 73 | 1161 |
Solanke | 64 | 1248 |
Edouard | 57 | 1107 |
Núñez | 57 | 775 |
Isak | 54 | 663 |
Morris | 52 | 1142 |
Eddie Nketiah | 52 | 818 |
Wissa | 52 | 1153 |
Goals
Giocatore | Goals | Minuti |
Haaland | 14 | 1203 |
Watkins | 8 | 1217 |
Wilson | 7 | 483 |
Solanke | 7 | 1248 |
Isak | 7 | 663 |
Edouard | 6 | 1107 |
Ferguson | 6 | 746 |
Jackson | 6 | 987 |
Eddie Nketiah | 5 | 818 |
João Pedro | 5 | 685 |
Assist
Giocatore | Assist | Minuti |
Watkins | 9 | 1217 |
Álvarez | 7 | 1161 |
Núñez | 6 | 775 |
Haaland | 5 | 1203 |
Mateta | 3 | 402 |
Antonio | 2 | 813 |
Maupay | 2 | 487 |
Morris | 2 | 1142 |
Eddie Nketiah | 2 | 818 |
Awoniyi | 2 | 665 |
Expected goals (senza rigori)
Giocatore | xG | Minuti |
Haaland | 10.99 | 1203 |
Jackson | 8.08 | 987 |
Watkins | 7.91 | 1217 |
Solanke | 7.37 | 1248 |
Núñez | 5.78 | 775 |
Isak | 5.60 | 663 |
Wissa | 5.11 | 1153 |
Edouard | 4.75 | 1107 |
Maupay | 4.59 | 487 |
Wilson | 4.45 | 483 |
Overperformance su xG senza rigori
Giocatore | +ΔxG | Minuti |
Ferguson | +2.89 | 746 |
Semenyo | +1.59 | 558 |
Foster | +1.45 | 607 |
Eddie Nketiah | +1.36 | 818 |
Archer | +1.27 | 853 |
Edouard | +1.25 | 1107 |
Durán | +1.22 | 100 |
Kalajdzic | +0.93 | 165 |
Wood | +0.77 | 405 |
Adebayo | +0.56 | 435 |
Underperformance su xG senza rigori
Giocatore | -ΔxG | Minuti |
Maupay | -2.59 | 487 |
Højlund | -2.47 | 677 |
Wissa | -2.11 | 1153 |
Jackson | -2.08 | 987 |
Jesus | -1.92 | 495 |
Beto | -1.88 | 382 |
Núñez | -1.78 | 775 |
Morris | -1.30 | 1142 |
Fabio Silva | -1.03 | 263 |
Raúl Jiménez | -0.86 | 845 |
Tiri totali
Giocatore | Tiri totali | Minuti |
Haaland | 56 | 1203 |
Núñez | 42 | 775 |
Solanke | 41 | 1248 |
Watkins | 41 | 1217 |
Álvarez | 37 | 1161 |
Edouard | 36 | 1107 |
Wissa | 35 | 1153 |
Jackson | 34 | 987 |
Morris | 30 | 1142 |
Matheus Cunha | 30 | 1153 |
Tiri in porta
Giocatore | Tiri in porta | Minuti |
Haaland | 27 | 1203 |
Watkins | 18 | 1217 |
Núñez | 17 | 775 |
Edouard | 15 | 1107 |
Matheus Cunha | 15 | 1153 |
Ferguson | 15 | 746 |
Jackson | 15 | 987 |
Wilson | 14 | 483 |
Solanke | 14 | 1248 |
Álvarez | 13 | 1161 |
Tiri dentro l’area
Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
Haaland | 54 | 1203 |
Watkins | 40 | 1217 |
Solanke | 37 | 1248 |
Edouard | 32 | 1107 |
Wissa | 30 | 1153 |
Núñez | 30 | 775 |
Jackson | 30 | 987 |
Morris | 27 | 1142 |
Eddie Nketiah | 24 | 818 |
João Pedro | 22 | 685 |
Tocchi dentro l’area
Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
Watkins | 99 | 1217 |
Solanke | 89 | 1248 |
Haaland | 89 | 1203 |
Núñez | 77 | 775 |
Jackson | 75 | 987 |
João Pedro | 69 | 685 |
Edouard | 66 | 1107 |
Wissa | 65 | 1153 |
Matheus Cunha | 62 | 1153 |
Morris | 60 | 1142 |