In questa pagina vi presentiamo una serie di tabelle, ciascuna relativa a uno specifico parametro indicativo della performance in ottica FPL, con i migliori 10 attaccanti per quel valore; a ciò aggiungiamo il numero di minuti giocati fino ad ora per ponderare maggiormente tali dati.
Ultimo aggiornamento: 26/05/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Haaland | 272 | 2769 |
Kane | 247 | 3315 |
Toney | 182 | 2951 |
Watkins | 166 | 3038 |
Wilson | 156 | 1854 |
Mbeumo | 145 | 2820 |
Solanke | 129 | 2770 |
Johnson | 120 | 2844 |
Jesus | 113 | 1974 |
Mitrovic | 108 | 1928 |
Goals
Giocatore | Goals | Minuti |
Haaland | 36 | 2769 |
Kane | 28 | 3315 |
Toney | 20 | 2951 |
Wilson | 18 | 1854 |
Mitrovic | 14 | 1928 |
Watkins | 14 | 3038 |
Firmino | 10 | 1158 |
Jesus | 10 | 1974 |
Isak | 10 | 1435 |
Awoniyi | 9 | 1317 |
Assist
Giocatore | Assist | Minuti |
Solanke | 10 | 2770 |
Haaland | 9 | 2769 |
Kane | 8 | 3315 |
Watkins | 8 | 3038 |
Mbeumo | 8 | 2820 |
Wilson | 6 | 1854 |
Jesus | 6 | 1974 |
Welbeck | 5 | 1854 |
Vardy | 5 | 1843 |
Bamford | 5 | 1517 |
Expected goals (senza rigori)
Giocatore | xG | Minuti |
Haaland | 23.14 | 2769 |
Kane | 15.76 | 3315 |
Wilson | 15.13 | 1854 |
Watkins | 13.87 | 3038 |
Toney | 13.27 | 2951 |
Jesus | 13.03 | 1974 |
Núñez | 12.16 | 1695 |
Havertz | 10.81 | 2511 |
Welbeck | 9.40 | 1854 |
Solanke | 9.12 | 2770 |
Overperformance su xG senza rigori
Giocatore | +ΔxG | Minuti |
Kane | +7.24 | 3315 |
Haaland | +5.86 | 2769 |
Firmino | +4.77 | 1158 |
Awoniyi | +2.56 | 1317 |
Álvarez | +2.13 | 1374 |
Mitrovic | +1.77 | 1928 |
Carlos Vinicius | +1.69 | 1099 |
Isak | +1.52 | 1435 |
Ferguson | +1.01 | 860 |
Edouard | +0.92 | 1737 |
Underperformance su xG senza rigori
Giocatore | -ΔxG | Minuti |
Havertz | -4.81 | 2511 |
Calvert-Lewin | -4.05 | 1166 |
Jesus | -4.03 | 1974 |
Maupay | -3.69 | 1119 |
Eddie Nketiah | -3.52 | 1077 |
Welbeck | -3.40 | 1854 |
Núñez | -3.16 | 1695 |
Solanke | -3.12 | 2770 |
Bamford | -3.04 | 1517 |
Vardy | -2.94 | 1843 |
Tiri totali
Giocatore | Tiri totali | Minuti |
Kane | 127 | 3315 |
Haaland | 123 | 2769 |
Toney | 94 | 2951 |
Mitrovic | 90 | 1928 |
Watkins | 84 | 3038 |
Núñez | 84 | 1695 |
Jesus | 76 | 1974 |
Solanke | 75 | 2770 |
Wilson | 73 | 1854 |
Havertz | 71 | 2511 |
Tiri in porta
Giocatore | Tiri in porta | Minuti |
Haaland | 60 | 2769 |
Kane | 57 | 3315 |
Watkins | 44 | 3038 |
Toney | 40 | 2951 |
Núñez | 35 | 1695 |
Wilson | 34 | 1854 |
Mitrovic | 33 | 1928 |
Havertz | 32 | 2511 |
Mbeumo | 32 | 2820 |
Jesus | 31 | 1974 |
Tiri dentro l’area
Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
Haaland | 115 | 2769 |
Kane | 95 | 3315 |
Watkins | 79 | 3038 |
Mitrovic | 78 | 1928 |
Jesus | 72 | 1974 |
Toney | 70 | 2951 |
Wilson | 66 | 1854 |
Núñez | 66 | 1695 |
Solanke | 65 | 2770 |
Havertz | 63 | 2511 |
Tocchi dentro l’area
Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
Haaland | 227 | 2769 |
Jesus | 211 | 1974 |
Kane | 179 | 3315 |
Solanke | 176 | 2770 |
Havertz | 174 | 2511 |
Watkins | 170 | 3038 |
Toney | 168 | 2951 |
Núñez | 158 | 1695 |
Mitrovic | 150 | 1928 |
Wilson | 135 | 1854 |