Tutti i giocatori più in forma della Premier League, suddivisi per reparto, secondo le statistiche: dalle metriche avanzate quali gli xG (expected goals) e gli xA (expected assists), che combinati formano gli xGI (expected goal involvement), fino a dati come dati come i tiri in porta e i passaggi chiave, questi valori mostrano quanto tali giocatori siano coinvolti offensivamente e, di conseguenza, appetibili in ottica Fantasy Premier League per i dati delle ultime 6 GW. Cliccando su ciascuna colonna potete vedere i migliori 10 di ogni ruolo in base alla metrica selezionata.
Ultimo aggiornamento: 15/09/2026
| Attaccanti | ||||||||||
| Giocatore | xGIExpected Goals Involvement | xGExpected Goals | xGNPExpected Goals (no penalty) | xAExpected Assist | BCCGrosse opportunità procurate (Big Chances Created) | SoTTiri in porta (Shots on Target) | SiBTiri dentro l’area (Shots In the Box) | PTTocchi in Area (Penalty Touches) | KPPassaggi Chiave (Key Passes) | BCSGrosse opportunità segnate (Big Chances Scored) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | 3.85 | 3.34 | 3.34 | 0.51 | 1 | 9 | 15 | 23 | 1 | 4 |
| Barry | 3.12 | 2.98 | 2.98 | 0.14 | 0 | 4 | 13 | 22 | 4 | 1 |
| Isak | 2.85 | 2.79 | 2.79 | 0.06 | 0 | 6 | 12 | 17 | 2 | 1 |
| Calvert-Lewin | 2.57 | 2.48 | 2.48 | 0.09 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 |
| Thiago | 2.55 | 2.41 | 1.62 | 0.14 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 | 0 |
| João Pedro | 2.34 | 2.16 | 2.16 | 0.18 | 1 | 4 | 9 | 29 | 4 | 3 |
| Gonzalo García | 1.90 | 1.65 | 1.65 | 0.25 | 0 | 2 | 10 | 24 | 2 | 1 |
| Eddie Nketiah | 1.68 | 1.10 | 1.10 | 0.58 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Emersonn | 1.59 | 1.48 | 1.48 | 0.11 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 |
| Wissa | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 0.05 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 |
| Isidor | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 0.01 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Awoniyi | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 0.05 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | 0 |
| Havertz | 1.23 | 0.89 | 0.89 | 0.34 | 0 | 5 | 7 | 22 | 5 | 0 |
| Kostoulas | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 0.06 | 0 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 |
| Evanilson | 1.22 | 0.71 | 0.71 | 0.51 | 3 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 |
| Igor Jesus | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 0.07 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| McBurnie | 0.99 | 0.87 | 0.87 | 0.12 | 0 | 3 | 5 | 14 | 4 | 0 |
| Akpom | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Delap | 0.90 | 0.76 | 0.76 | 0.14 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 |
| Jackson | 0.82 | 0.24 | 0.24 | 0.58 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Mateta | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Brobbey | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 1 | 1 | 6 | 20 | 4 | 0 |
| Flemming | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Rutter | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Solanke | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Omar Marmoush | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| Strand Larsen | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.03 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| David | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nmecha | 0.41 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Rodrigo Muniz | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Sesko | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Simms | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Thomas-Asante | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Osula | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wood | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wilson | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jebbison | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Beto | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Welbeck | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Woltemade | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Zirkzee | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandez-Pardo | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Abraham | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richarlison | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyokeres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimuendo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egeli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodríguez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampisti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | xGIExpected Goals Involvement | xGExpected Goals | xGNPExpected Goals (no penalty) | xAExpected Assist | BCCGrosse opportunità procurate (Big Chances Created) | SoTTiri in porta (Shots on Target) | SiBTiri dentro l’area (Shots In the Box) | PTTocchi in Area (Penalty Touches) | KPPassaggi Chiave (Key Passes) | BCSGrosse opportunità segnate (Big Chances Scored) |
| Bruno Fernandes | 3.41 | 2.29 | 1.50 | 1.12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 |
| Mbeumo | 3.34 | 2.79 | 2.79 | 0.55 | 1 | 5 | 11 | 21 | 7 | 1 |
| Saka | 3.30 | 2.87 | 2.08 | 0.43 | 0 | 8 | 10 | 21 | 4 | 3 |
| Le Fée | 2.87 | 2.05 | 0.48 | 0.82 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 |
| Gibbs-White | 2.61 | 1.59 | 0.80 | 1.02 | 4 | 3 | 6 | 15 | 6 | 1 |
| Rogers | 2.55 | 1.38 | 1.38 | 1.17 | 2 | 4 | 6 | 21 | 9 | 1 |
| Tavernier | 2.50 | 1.70 | 1.70 | 0.80 | 3 | 8 | 8 | 11 | 8 | 2 |
| Foden | 2.50 | 1.61 | 1.61 | 0.89 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 |
| Odegaard | 2.30 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 1 |
| Groß | 2.27 | 1.67 | 0.88 | 0.60 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 |
| Szoboszlai | 2.05 | 1.29 | 0.50 | 0.76 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| Cherki | 2.00 | 0.59 | 0.59 | 1.41 | 3 | 3 | 5 | 17 | 8 | 1 |
| Ndoye | 1.93 | 1.05 | 1.05 | 0.88 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 |
| Lewis-Potter | 1.83 | 1.05 | 1.05 | 0.78 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 |
| Palmer | 1.80 | 1.19 | 1.19 | 0.61 | 3 | 5 | 10 | 21 | 7 | 1 |
| Enciso | 1.77 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0 |
| Rudoni | 1.74 | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| Yalcouyé | 1.68 | 1.42 | 1.42 | 0.26 | 1 | 4 | 6 | 20 | 4 | 2 |
| Gakpo | 1.65 | 0.44 | 0.44 | 1.21 | 1 | 1 | 4 | 20 | 5 | 0 |
| King | 1.60 | 1.17 | 1.17 | 0.43 | 1 | 5 | 8 | 30 | 4 | 0 |
| Gómez | 1.55 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 2 | 4 | 10 | 20 | 4 | 0 |
| Hinshelwood | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 0.02 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Bobb | 1.38 | 0.32 | 0.32 | 1.06 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 | 0 |
| Schade | 1.28 | 0.98 | 0.98 | 0.30 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 2 |
| Mcatee | 1.17 | 0.16 | 0.16 | 1.01 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Semenyo | 1.17 | 0.18 | 0.18 | 0.99 | 2 | 2 | 5 | 25 | 5 | 0 |
| Stach | 1.15 | 0.92 | 0.92 | 0.23 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 |
| Wirtz | 1.12 | 0.77 | 0.77 | 0.35 | 0 | 3 | 8 | 15 | 5 | 0 |
| Dewsbury-Hall | 1.11 | 0.62 | 0.62 | 0.49 | 1 | 5 | 7 | 14 | 9 | 0 |
| Kluivert | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.08 | 0 | 6 | 6 | 11 | 3 | 0 |
| Sangaré | 1.06 | 0.41 | 0.41 | 0.65 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Neto | 1.04 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 1 | 3 | 5 | 17 | 5 | 1 |
| Matheus Cunha | 1.02 | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 2 | 2 | 6 | 20 | 4 | 0 |
| Iwobi | 1.01 | 0.20 | 0.20 | 0.81 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| Palacios | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.03 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| Xhaka | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.94 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| McGinn | 0.96 | 0.76 | 0.76 | 0.20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Buendía | 0.95 | 0.78 | 0.78 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Rayan | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.08 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| Willock | 0.90 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Barnes | 0.90 | 0.52 | 0.52 | 0.38 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 0 |
| Janelt | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Tielemans | 0.86 | 0.55 | 0.55 | 0.31 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Scott | 0.86 | 0.51 | 0.51 | 0.35 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| Lavia | 0.86 | 0.75 | 0.75 | 0.11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fatawu | 0.86 | 0.03 | 0.03 | 0.83 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Víctor Muñoz | 0.77 | 0.51 | 0.51 | 0.26 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 |
| Elanga | 0.76 | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 |
| Pino | 0.76 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| Anderson | 0.74 | 0.09 | 0.09 | 0.65 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Maeda | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Rice | 0.72 | 0.10 | 0.10 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ndiaye | 0.72 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 |
| Dorgu | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| Anthony | 0.71 | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| Ayari | 0.69 | 0.59 | 0.59 | 0.10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Cho | 0.68 | 0.52 | 0.52 | 0.16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Tzolis | 0.67 | 0.19 | 0.19 | 0.48 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 0 |
| Mainoo | 0.67 | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Rashford | 0.66 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0 | 2 | 4 | 24 | 9 | 0 |
| Slater | 0.65 | 0.08 | 0.08 | 0.57 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Savinho | 0.65 | 0.12 | 0.12 | 0.53 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 |
| Sadiki | 0.64 | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 0 |
| Tanaka | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.04 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| George | 0.61 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 0 |
| Millar | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Tonali | 0.58 | 0.18 | 0.18 | 0.40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Damsgaard | 0.57 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| Fernández | 0.56 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| Mason-Clark | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.06 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Mac Allister | 0.54 | 0.10 | 0.10 | 0.44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Barkley | 0.52 | 0.38 | 0.38 | 0.14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| Dango Ouattara | 0.48 | 0.09 | 0.09 | 0.39 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| Belloumi | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| Johnson | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Wharton | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Tel | 0.43 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0 | 1 | 2 | 24 | 3 | 0 |
| Jensen | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Moore | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.02 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Okafor | 0.41 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Kamada | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Tchaouna | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Lewis-Skelly | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Mateus Fernandes | 0.38 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Berge | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| James | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Larsson | 0.36 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Murphy | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Clarke | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.04 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Ramsey | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yarmolyuk | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Bergvall | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Barcola | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Touré | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Angulo | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Kudus | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Chema Andrés | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Guimarães | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Andrey Santos | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ampadu | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Schlager | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Charles | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Hemmings | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| González | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Armstrong | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Ngumoha | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Röhl | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Diarra | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hackney | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| Gravenberch | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grimes | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Merino | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lukic | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Garner | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mundle | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yirenkyi | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Grealish | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Timber | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Kamara | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Doak | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Miley | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Estêvão | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Mbaye | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Gallagher | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barco | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gray | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Christie | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Torp | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zubimendi | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Osman | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Bouaddi | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Eze | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stroud | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Bentancur | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Thomas | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| McAidoo | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Smith-Rowe | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Sangaré | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Núñez | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Manzambi | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adams | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Palacios | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| McNeil | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaraz | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Alysson Edward | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| McAteer | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madueke | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Onyeka | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Guessand | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hughes | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sakamoto | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Koumas | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Steur | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yohanna | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovacic | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cook | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maddison | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Hamer | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaronson | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gourna-Douath | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Philogene-Bidace | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Crooks | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Florentino | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| O’Riley | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| João Gomes | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Garnacho | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyoni | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lerma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longstaff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson-Odoi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Domínguez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mudryk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moises Caicedo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iroegbunam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogarde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talbi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fofana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hjertø-Dahl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rigg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gozo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geovany Quenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tóth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
