Tutti i giocatori più in forma della Premier League, suddivisi per reparto, secondo le statistiche: dalle metriche avanzate quali gli xG (expected goals) e gli xA (expected assists), che combinati formano gli xGI (expected goal involvement), fino a dati come dati come i tiri in porta e i passaggi chiave, questi valori mostrano quanto tali giocatori siano coinvolti offensivamente e, di conseguenza, appetibili in ottica Fantasy Premier League per i dati delle ultime 6 GW. Cliccando su ciascuna colonna potete vedere i migliori 10 di ogni ruolo in base alla metrica selezionata.
Ultimo aggiornamento: 20/05/2026
| Attaccanti | ||||||||||
| Giocatore | xGIExpected Goals Involvement | xGExpected Goals | xGNPExpected Goals (no penalty) | xAExpected Assist | BCCGrosse opportunità procurate (Big Chances Created) | SoTTiri in porta (Shots on Target) | SiBTiri dentro l’area (Shots In the Box) | PTTocchi in Area (Penalty Touches) | KPPassaggi Chiave (Key Passes) | BCSGrosse opportunità segnate (Big Chances Scored) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | 5.23 | 4.46 | 4.46 | 0.77 | 1 | 10 | 23 | 38 | 3 | 4 |
| Osula | 4.17 | 3.60 | 3.60 | 0.57 | 0 | 8 | 11 | 26 | 5 | 5 |
| Calvert-Lewin | 3.82 | 3.74 | 2.16 | 0.08 | 0 | 7 | 13 | 25 | 1 | 4 |
| Watkins | 3.68 | 3.55 | 3.55 | 0.13 | 3 | 9 | 15 | 31 | 5 | 5 |
| Thiago | 3.18 | 3.00 | 1.42 | 0.18 | 1 | 6 | 11 | 32 | 4 | 2 |
| Havertz | 2.98 | 2.60 | 2.60 | 0.38 | 0 | 3 | 10 | 21 | 3 | 2 |
| Gyokeres | 2.94 | 2.87 | 2.08 | 0.07 | 0 | 5 | 11 | 19 | 2 | 3 |
| Evanilson | 2.69 | 2.36 | 2.36 | 0.33 | 1 | 1 | 10 | 26 | 5 | 0 |
| Kroupi | 2.69 | 2.23 | 1.44 | 0.46 | 1 | 5 | 7 | 23 | 2 | 3 |
| Taty Castellanos | 2.58 | 2.31 | 2.31 | 0.27 | 0 | 12 | 20 | 31 | 3 | 1 |
| Richarlison | 2.33 | 2.20 | 2.20 | 0.13 | 2 | 6 | 13 | 23 | 2 | 2 |
| Welbeck | 2.19 | 2.08 | 2.08 | 0.11 | 1 | 8 | 12 | 24 | 1 | 1 |
| Mateta | 2.11 | 2.05 | 1.26 | 0.06 | 0 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| Sesko | 2.08 | 2.03 | 2.03 | 0.05 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 |
| Barry | 2.04 | 1.98 | 1.98 | 0.06 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 |
| Igor Jesus | 1.97 | 1.81 | 1.02 | 0.16 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 3 |
| Bowen | 1.84 | 0.82 | 0.82 | 1.02 | 5 | 4 | 5 | 21 | 7 | 0 |
| Flemming | 1.83 | 1.73 | 1.73 | 0.10 | 0 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1 |
| Awoniyi | 1.82 | 1.44 | 1.44 | 0.38 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| Mané | 1.80 | 0.47 | 0.47 | 1.33 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 0 |
| Beto | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 0.02 | 0 | 4 | 11 | 22 | 4 | 3 |
| Strand Larsen | 1.58 | 1.16 | 1.16 | 0.42 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1 | 0 |
| Armstrong | 1.57 | 1.34 | 1.34 | 0.23 | 1 | 4 | 11 | 26 | 1 | 0 |
| Brobbey | 1.52 | 1.32 | 1.32 | 0.20 | 0 | 5 | 8 | 23 | 5 | 1 |
| Rodrigo Muniz | 1.32 | 1.24 | 1.24 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 0 |
| Wissa | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 0.01 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Pablo | 1.18 | 0.28 | 0.28 | 0.90 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 0 |
| Isidor | 1.07 | 0.88 | 0.88 | 0.19 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| Wood | 1.01 | 0.90 | 0.90 | 0.11 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 |
| João Pedro | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.08 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 |
| Woltemade | 0.81 | 0.20 | 0.20 | 0.61 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| Abraham | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Wilson | 0.78 | 0.66 | 0.66 | 0.12 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| Solanke | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.12 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 |
| Nmecha | 0.71 | 0.60 | 0.60 | 0.11 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 | 0 |
| Arokodare | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.03 | 0 | 3 | 6 | 17 | 1 | 0 |
| Kolo Muani | 0.67 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 0 |
| Delap | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.03 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Zirkzee | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.02 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Isak | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.02 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Raúl Jiménez | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Kostoulas | 0.45 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Amdouni | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Foster | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Jesus | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Unal | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Broja | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Guiu | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lucca | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Piroe | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mheuka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kusi-Asare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampisti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | xGIExpected Goals Involvement | xGExpected Goals | xGNPExpected Goals (no penalty) | xAExpected Assist | BCCGrosse opportunità procurate (Big Chances Created) | SoTTiri in porta (Shots on Target) | SiBTiri dentro l’area (Shots In the Box) | PTTocchi in Area (Penalty Touches) | KPPassaggi Chiave (Key Passes) | BCSGrosse opportunità segnate (Big Chances Scored) |
| Mbeumo | 3.79 | 3.08 | 3.08 | 0.71 | 0 | 1 | 12 | 25 | 6 | 1 |
| Cherki | 3.57 | 1.63 | 1.63 | 1.94 | 4 | 5 | 15 | 44 | 14 | 1 |
| Bruno Fernandes | 3.51 | 0.41 | 0.41 | 3.10 | 8 | 2 | 4 | 24 | 27 | 0 |
| Hinshelwood | 3.49 | 2.73 | 2.73 | 0.76 | 0 | 8 | 13 | 27 | 3 | 3 |
| Ismaila Sarr | 3.39 | 2.94 | 2.15 | 0.45 | 0 | 7 | 13 | 28 | 5 | 1 |
| Tavernier | 2.91 | 1.63 | 1.63 | 1.28 | 3 | 4 | 5 | 21 | 11 | 1 |
| Gibbs-White | 2.76 | 2.03 | 2.03 | 0.73 | 2 | 8 | 14 | 21 | 1 | 2 |
| Dango Ouattara | 2.69 | 1.87 | 1.87 | 0.82 | 2 | 8 | 12 | 31 | 7 | 1 |
| Le Fée | 2.43 | 0.56 | 0.56 | 1.87 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 0 |
| Palmer | 2.33 | 1.75 | 0.96 | 0.58 | 0 | 4 | 5 | 14 | 5 | 0 |
| Dewsbury-Hall | 2.25 | 0.98 | 0.98 | 1.27 | 2 | 4 | 4 | 17 | 9 | 0 |
| Doku | 2.23 | 0.82 | 0.82 | 1.41 | 3 | 7 | 10 | 71 | 16 | 1 |
| McGinn | 2.19 | 0.33 | 0.33 | 1.86 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 0 |
| Rayan | 2.13 | 1.55 | 1.55 | 0.58 | 1 | 4 | 9 | 26 | 2 | 2 |
| Fernández | 2.11 | 0.86 | 0.86 | 1.25 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 0 |
| Bruno Guimarães | 2.05 | 0.76 | 0.76 | 1.29 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| Jensen | 1.97 | 0.15 | 0.15 | 1.82 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| Saka | 1.97 | 0.57 | 0.57 | 1.40 | 3 | 1 | 5 | 19 | 7 | 0 |
| Summerville | 1.95 | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 2 | 0 | 7 | 20 | 6 | 0 |
| Groß | 1.93 | 0.51 | 0.51 | 1.42 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 0 |
| Gakpo | 1.92 | 1.55 | 1.55 | 0.37 | 1 | 5 | 10 | 29 | 5 | 1 |
| Rogers | 1.88 | 1.05 | 1.05 | 0.83 | 3 | 2 | 8 | 28 | 6 | 1 |
| Semenyo | 1.85 | 1.14 | 1.14 | 0.71 | 2 | 4 | 9 | 48 | 5 | 1 |
| Szoboszlai | 1.82 | 0.53 | 0.53 | 1.29 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 0 |
| Matheus Cunha | 1.79 | 1.09 | 1.09 | 0.70 | 1 | 6 | 12 | 26 | 8 | 2 |
| Ndiaye | 1.79 | 1.57 | 1.57 | 0.22 | 1 | 6 | 9 | 23 | 6 | 0 |
| Damsgaard | 1.76 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 | 0 |
| Scott | 1.70 | 0.49 | 0.49 | 1.21 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| Minteh | 1.70 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 3 | 1 | 5 | 33 | 8 | 1 |
| Wharton | 1.62 | 0.19 | 0.19 | 1.43 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| Salah | 1.56 | 1.04 | 1.04 | 0.52 | 0 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 |
| Bernardo Silva | 1.54 | 0.87 | 0.87 | 0.67 | 0 | 1 | 6 | 32 | 12 | 0 |
| Tanaka | 1.54 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Trossard | 1.52 | 0.64 | 0.64 | 0.88 | 4 | 4 | 6 | 15 | 5 | 0 |
| Schade | 1.51 | 1.31 | 1.31 | 0.20 | 0 | 1 | 8 | 20 | 4 | 0 |
| Kamada | 1.42 | 0.26 | 0.26 | 1.16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Foden | 1.41 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 |
| Okafor | 1.39 | 1.04 | 1.04 | 0.35 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 2 |
| Xhaka | 1.38 | 0.31 | 0.31 | 1.07 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| McNeil | 1.38 | 0.31 | 0.31 | 1.07 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Anthony | 1.37 | 1.13 | 1.13 | 0.24 | 1 | 4 | 6 | 18 | 3 | 1 |
| Barnes | 1.36 | 0.83 | 0.83 | 0.53 | 1 | 3 | 5 | 21 | 3 | 2 |
| Eze | 1.36 | 0.94 | 0.94 | 0.42 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| Neto | 1.34 | 0.26 | 0.26 | 1.08 | 0 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 |
| Pino | 1.32 | 0.29 | 0.29 | 1.03 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| Rutter | 1.29 | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 |
| Mateus Fernandes | 1.29 | 0.74 | 0.74 | 0.55 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Anderson | 1.28 | 0.40 | 0.40 | 0.88 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| Wilson | 1.25 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| Gueye | 1.24 | 0.50 | 0.50 | 0.74 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Sadiki | 1.24 | 0.81 | 0.81 | 0.43 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 | 0 |
| Wirtz | 1.21 | 0.47 | 0.47 | 0.74 | 1 | 1 | 4 | 20 | 9 | 1 |
| George | 1.20 | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| Brooks | 1.16 | 0.90 | 0.90 | 0.26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Tel | 1.16 | 0.30 | 0.30 | 0.86 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 0 |
| Amad Diallo | 1.15 | 0.70 | 0.70 | 0.45 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| Diarra | 1.13 | 0.84 | 0.84 | 0.29 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Mitoma | 1.11 | 0.77 | 0.77 | 0.34 | 1 | 2 | 6 | 19 | 4 | 0 |
| Lerma | 1.09 | 0.78 | 0.78 | 0.31 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Casemiro | 1.07 | 0.86 | 0.86 | 0.21 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 |
| Simons | 1.06 | 0.75 | 0.75 | 0.31 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Ngumoha | 1.03 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 1 | 2 | 5 | 24 | 5 | 0 |
| Odegaard | 0.99 | 0.25 | 0.25 | 0.74 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Garner | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 0.92 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Johnson | 0.99 | 0.60 | 0.60 | 0.39 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 |
| João Palhinha | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.09 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Rice | 0.98 | 0.10 | 0.10 | 0.88 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Lukic | 0.97 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| Barkley | 0.95 | 0.84 | 0.84 | 0.11 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Ampadu | 0.92 | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Savinho | 0.92 | 0.68 | 0.68 | 0.24 | 0 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 |
| Hutchinson | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 0.68 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0 |
| Bobb | 0.81 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 0 |
| Iwobi | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| Longstaff | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Gómez | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Willock | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Gallagher | 0.70 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 |
| Tonali | 0.70 | 0.18 | 0.18 | 0.52 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Rodri | 0.69 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Buendía | 0.68 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Ramsey | 0.67 | 0.15 | 0.15 | 0.52 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 |
| Mejbri | 0.63 | 0.19 | 0.19 | 0.44 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Omar Marmoush | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 0.08 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Tielemans | 0.60 | 0.16 | 0.16 | 0.44 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Soucek | 0.60 | 0.48 | 0.48 | 0.12 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 |
| Ward-Prowse | 0.58 | 0.09 | 0.09 | 0.49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Baleba | 0.58 | 0.18 | 0.18 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Christie | 0.57 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Stach | 0.57 | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Smith-Rowe | 0.56 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 |
| Mac Allister | 0.55 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| Nicolás Domínguez | 0.55 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hwang Hee-Chan | 0.54 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Berge | 0.54 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Chukwueze | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Mainoo | 0.54 | 0.14 | 0.14 | 0.40 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Madueke | 0.52 | 0.03 | 0.03 | 0.49 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Lavia | 0.51 | 0.07 | 0.07 | 0.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martinelli | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.03 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Kovacic | 0.49 | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sessegnon | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.05 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| Tchaouna | 0.49 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| Rigg | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Joelinton | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Aaronson | 0.45 | 0.13 | 0.13 | 0.32 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Jones | 0.44 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| Garnacho | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 |
| Bentancur | 0.41 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Cairney | 0.40 | 0.06 | 0.06 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Moises Caicedo | 0.40 | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Murphy | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| Hudson-Odoi | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| João Gomes | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Andrey Santos | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.07 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Traoré | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gravenberch | 0.36 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Bakwa | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Mcatee | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Mvom Onana | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Talbi | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Wieffer | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| James | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Yates | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Gnonto | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| André | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Röhl | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Maddison | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Adams | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Angel Gomes | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Bailey | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ugarte | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Elanga | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Iroegbunam | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Hughes | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Janelt | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| King | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Dowman | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Yarmolyuk | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Florentino | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sarr | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Reijnders | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugochukwu | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Bellegarde | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ayari | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Derry | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Mount | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sangaré | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Zubimendi | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Miley | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Guessand | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estêvão | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Reed | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chiesa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Adli | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Kevin | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Bergvall | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Bruun Larsen | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dasilva | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gordon | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| González | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Laurent | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Marcus Edwards | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Nelson | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Edozie | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sancho | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Douglas Luiz | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alcaraz | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henderson | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Gruev | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gray | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bissouma | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angulo | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tóth | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devenny | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dário Essugo | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kanté | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| March | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cook | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
