Tutte le principali statistiche (gol, tiri, corner e falli) delle 20 squadre di Premier League nella stagione in corso, ordinabili cliccando sul titolo di ciascuna colonna.
Ultimo aggiornamento: 29/05/2023
Gol
Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2.32 (1.89) | 1.11 (1.09) | 2.79 (2.23) | 1.32 (1.00) | 1.84 (1.55) | 0.89 (1.19) |
Aston Villa | 1.34 (1.28) | 1.21 (1.40) | 1.74 (1.45) | 1.11 (1.24) | 0.95 (1.10) | 1.32 (1.55) |
Bournemouth | 0.97 (1.04) | 1.87 (1.69) | 1.05 (1.20) | 1.47 (1.51) | 0.89 (0.88) | 2.26 (1.87) |
Brentford | 1.53 (1.53) | 1.21 (1.36) | 1.84 (1.79) | 0.95 (1.21) | 1.21 (1.26) | 1.47 (1.51) |
Brighton | 1.89 (1.95) | 1.39 (1.30) | 1.95 (2.22) | 1.11 (1.19) | 1.84 (1.69) | 1.68 (1.42) |
Chelsea | 1.00 (1.28) | 1.24 (1.40) | 1.05 (1.38) | 1.00 (1.26) | 0.95 (1.19) | 1.47 (1.54) |
Crystal Palace | 1.00 (1.05) | 1.29 (1.28) | 1.11 (1.09) | 1.21 (1.25) | 0.89 (1.02) | 1.37 (1.30) |
Everton | 0.89 (1.19) | 1.50 (1.78) | 0.84 (1.24) | 1.42 (1.43) | 0.95 (1.15) | 1.58 (2.12) |
Fulham | 1.45 (1.25) | 1.39 (1.73) | 1.63 (1.33) | 1.53 (1.62) | 1.26 (1.17) | 1.26 (1.84) |
Leeds | 1.26 (1.30) | 2.05 (1.76) | 1.37 (1.40) | 1.95 (1.71) | 1.16 (1.20) | 2.16 (1.82) |
Leicester | 1.34 (1.34) | 1.79 (1.71) | 1.21 (1.14) | 1.42 (1.42) | 1.47 (1.54) | 2.16 (2.00) |
Liverpool | 1.97 (1.85) | 1.24 (1.32) | 2.42 (2.15) | 0.89 (1.08) | 1.53 (1.56) | 1.58 (1.57) |
Manchester City | 2.47 (2.11) | 0.87 (0.87) | 3.16 (2.29) | 0.89 (0.68) | 1.79 (1.93) | 0.84 (1.07) |
Manchester United | 1.53 (1.80) | 1.13 (1.36) | 1.89 (2.16) | 0.53 (1.06) | 1.16 (1.45) | 1.74 (1.66) |
Newcastle | 1.79 (1.93) | 0.87 (1.03) | 1.89 (2.31) | 0.74 (0.85) | 1.68 (1.55) | 1.00 (1.22) |
Nottingham Forest | 0.97 (1.03) | 1.79 (1.71) | 1.37 (1.21) | 1.26 (1.64) | 0.58 (0.85) | 2.32 (1.77) |
Southampton | 0.95 (0.98) | 1.87 (1.54) | 1.00 (1.04) | 1.84 (1.45) | 0.89 (0.92) | 1.89 (1.63) |
Tottenham | 1.84 (1.53) | 1.66 (1.33) | 1.95 (1.66) | 1.32 (1.09) | 1.74 (1.39) | 2.00 (1.56) |
West Ham | 1.11 (1.33) | 1.45 (1.42) | 1.37 (1.48) | 1.26 (1.32) | 0.84 (1.19) | 1.63 (1.53) |
Wolves | 0.82 (0.98) | 1.53 (1.55) | 1.00 (1.11) | 1.05 (1.42) | 0.63 (0.84) | 2.00 (1.69) |
Tiri
Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Tiri totali | Tiri in porta | Tiri totali | Tiri in porta | Tiri totali | Tiri in porta |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 10.58 | 5.18 | 12.32 | 6.21 | 8.84 | 4.16 |
Aston Villa | 7.89 | 3.89 | 8.26 | 4.53 | 7.53 | 3.26 |
Bournemouth | 6.71 | 3.32 | 7.63 | 3.53 | 5.79 | 3.11 |
Brentford | 8.32 | 4.08 | 9.84 | 5.00 | 6.79 | 3.16 |
Brighton | 11.66 | 5.92 | 13.16 | 6.74 | 10.16 | 5.11 |
Chelsea | 8.76 | 4.05 | 9.53 | 3.84 | 8.00 | 4.26 |
Crystal Palace | 7.55 | 3.55 | 7.95 | 3.47 | 7.16 | 3.63 |
Everton | 7.92 | 3.84 | 9.16 | 4.37 | 6.68 | 3.32 |
Fulham | 8.13 | 3.82 | 8.79 | 4.21 | 7.47 | 3.42 |
Leeds | 8.26 | 3.76 | 8.95 | 4.16 | 7.58 | 3.37 |
Leicester | 7.95 | 3.89 | 8.11 | 4.00 | 7.79 | 3.79 |
Liverpool | 11.39 | 5.39 | 12.58 | 5.84 | 10.21 | 4.95 |
Manchester City | 11.29 | 5.63 | 12.00 | 6.05 | 10.58 | 5.21 |
Manchester United | 11.08 | 5.50 | 12.37 | 6.16 | 9.79 | 4.84 |
Newcastle | 10.39 | 5.00 | 12.26 | 5.53 | 8.53 | 4.47 |
Nottingham Forest | 7.21 | 3.08 | 7.47 | 3.63 | 6.95 | 2.53 |
Southampton | 7.89 | 3.58 | 8.84 | 4.00 | 6.95 | 3.16 |
Tottenham | 9.61 | 5.05 | 10.53 | 5.84 | 8.68 | 4.26 |
West Ham | 8.63 | 3.71 | 9.47 | 4.00 | 7.79 | 3.42 |
Wolves | 7.71 | 3.21 | 8.00 | 3.89 | 7.42 | 2.53 |
Corner
Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Corner | Tiri dopo corner | Corner | Tiri dopo corner | Corner | Tiri dopo corner |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 5.87 | 2.55 | 7.00 | 3.00 | 4.74 | 2.11 |
Aston Villa | 4.26 | 1.53 | 4.74 | 1.95 | 3.79 | 1.11 |
Bournemouth | 3.79 | 1.92 | 4.32 | 1.89 | 3.26 | 1.95 |
Brentford | 4.29 | 2.03 | 4.89 | 2.37 | 3.68 | 1.68 |
Brighton | 6.13 | 2.45 | 7.53 | 2.95 | 4.74 | 1.95 |
Chelsea | 5.50 | 2.03 | 6.16 | 2.42 | 4.84 | 1.63 |
Crystal Palace | 4.89 | 2.05 | 5.26 | 2.11 | 4.53 | 2.00 |
Everton | 4.58 | 2.18 | 5.26 | 2.42 | 3.89 | 1.95 |
Fulham | 4.79 | 1.87 | 5.53 | 1.95 | 4.05 | 1.79 |
Leeds | 5.24 | 2.50 | 5.84 | 2.95 | 4.63 | 2.05 |
Leicester | 3.55 | 1.68 | 3.53 | 1.58 | 3.58 | 1.79 |
Liverpool | 6.18 | 2.74 | 6.79 | 3.05 | 5.58 | 2.42 |
Manchester City | 6.26 | 2.87 | 7.21 | 3.05 | 5.32 | 2.68 |
Manchester United | 5.13 | 2.08 | 5.95 | 2.68 | 4.32 | 1.47 |
Newcastle | 7.11 | 3.50 | 8.16 | 4.58 | 6.05 | 2.42 |
Nottingham Forest | 3.37 | 1.34 | 2.63 | 0.95 | 4.11 | 1.74 |
Southampton | 4.13 | 2.08 | 4.63 | 2.26 | 3.63 | 1.89 |
Tottenham | 5.34 | 2.18 | 6.16 | 2.58 | 4.53 | 1.79 |
West Ham | 5.45 | 2.34 | 5.58 | 2.79 | 5.32 | 1.89 |
Wolves | 4.87 | 1.97 | 5.32 | 1.84 | 4.42 | 2.11 |
Falli
Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Falli fatti | Falli subiti | Falli fatti | Falli subiti | Falli fatti | Falli subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 9.82 | 12.00 | 9.63 | 11.84 | 10.00 | 12.16 |
Aston Villa | 10.97 | 13.37 | 10.05 | 12.42 | 11.89 | 14.32 |
Bournemouth | 10.29 | 9.87 | 10.68 | 10.21 | 9.89 | 9.53 |
Brentford | 9.32 | 10.92 | 8.89 | 10.63 | 9.74 | 11.21 |
Brighton | 11.24 | 11.21 | 11.00 | 11.37 | 11.47 | 11.05 |
Chelsea | 10.45 | 12.32 | 10.32 | 12.26 | 10.58 | 12.37 |
Crystal Palace | 11.74 | 12.82 | 11.47 | 13.32 | 12.00 | 12.32 |
Everton | 10.42 | 10.53 | 9.79 | 10.74 | 11.05 | 10.32 |
Fulham | 10.82 | 11.03 | 10.16 | 11.42 | 11.47 | 10.63 |
Leeds | 12.29 | 11.11 | 12.37 | 11.89 | 12.21 | 10.32 |
Leicester | 10.79 | 10.79 | 11.00 | 11.47 | 10.58 | 10.11 |
Liverpool | 10.66 | 9.03 | 10.63 | 10.00 | 10.68 | 8.05 |
Manchester City | 9.13 | 10.58 | 9.05 | 10.63 | 9.21 | 10.53 |
Manchester United | 11.16 | 8.16 | 11.11 | 8.63 | 11.21 | 7.68 |
Newcastle | 10.68 | 11.03 | 10.95 | 11.53 | 10.42 | 10.53 |
Nottingham Forest | 11.71 | 10.89 | 12.00 | 11.53 | 11.42 | 10.26 |
Southampton | 11.32 | 10.50 | 10.53 | 10.63 | 12.11 | 10.37 |
Tottenham | 11.16 | 10.03 | 11.95 | 9.95 | 10.37 | 10.11 |
West Ham | 9.53 | 8.63 | 8.68 | 8.00 | 10.37 | 9.26 |
Wolves | 12.18 | 10.87 | 11.89 | 10.68 | 12.47 | 11.05 |