Tutte le statistiche della Premier League nella stagione in corso. Consultate i dati delle 20 squadre di Premier League, ordinabili cliccando sul nome di una colonna.
Ultimo aggiornamento: 26/05/2023
Gol
Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2.24 (1.90) | 1.14 (1.12) | 2.67 (2.28) | 1.39 (1.04) | 1.84 (1.55) | 0.89 (1.19) |
Aston Villa | 1.32 (1.27) | 1.22 (1.40) | 1.72 (1.46) | 1.11 (1.24) | 0.95 (1.10) | 1.32 (1.55) |
Bournemouth | 1.00 (1.05) | 1.89 (1.71) | 1.05 (1.20) | 1.47 (1.51) | 0.94 (0.90) | 2.33 (1.92) |
Brentford | 1.54 (1.53) | 1.24 (1.35) | 1.89 (1.82) | 1.00 (1.17) | 1.21 (1.26) | 1.47 (1.51) |
Brighton | 1.92 (1.97) | 1.38 (1.30) | 1.95 (2.22) | 1.11 (1.19) | 1.89 (1.71) | 1.67 (1.42) |
Chelsea | 1.00 (1.29) | 1.24 (1.40) | 1.06 (1.40) | 1.00 (1.24) | 0.95 (1.19) | 1.47 (1.54) |
Crystal Palace | 1.00 (1.04) | 1.30 (1.30) | 1.11 (1.06) | 1.22 (1.29) | 0.89 (1.02) | 1.37 (1.30) |
Everton | 0.89 (1.20) | 1.54 (1.81) | 0.83 (1.25) | 1.50 (1.49) | 0.95 (1.15) | 1.58 (2.12) |
Fulham | 1.46 (1.23) | 1.38 (1.70) | 1.63 (1.33) | 1.53 (1.62) | 1.28 (1.13) | 1.22 (1.78) |
Leeds | 1.27 (1.29) | 2.00 (1.75) | 1.39 (1.39) | 1.83 (1.69) | 1.16 (1.20) | 2.16 (1.82) |
Leicester | 1.32 (1.34) | 1.81 (1.72) | 1.17 (1.13) | 1.44 (1.42) | 1.47 (1.54) | 2.16 (2.00) |
Liverpool | 1.92 (1.87) | 1.16 (1.34) | 2.42 (2.15) | 0.89 (1.08) | 1.39 (1.58) | 1.44 (1.61) |
Manchester City | 2.54 (2.11) | 0.86 (0.86) | 3.16 (2.29) | 0.89 (0.68) | 1.89 (1.93) | 0.83 (1.06) |
Manchester United | 1.51 (1.78) | 1.14 (1.35) | 1.89 (2.12) | 0.50 (1.01) | 1.16 (1.45) | 1.74 (1.66) |
Newcastle | 1.81 (1.94) | 0.86 (1.03) | 1.89 (2.31) | 0.74 (0.85) | 1.72 (1.55) | 1.00 (1.23) |
Nottingham Forest | 0.97 (1.05) | 1.81 (1.71) | 1.37 (1.21) | 1.26 (1.64) | 0.56 (0.88) | 2.39 (1.79) |
Southampton | 0.86 (0.98) | 1.81 (1.55) | 0.83 (1.04) | 1.72 (1.47) | 0.89 (0.92) | 1.89 (1.63) |
Tottenham | 1.78 (1.51) | 1.68 (1.32) | 1.95 (1.66) | 1.32 (1.09) | 1.61 (1.35) | 2.06 (1.57) |
West Ham | 1.11 (1.33) | 1.43 (1.42) | 1.37 (1.48) | 1.26 (1.32) | 0.83 (1.17) | 1.61 (1.53) |
Wolves | 0.84 (1.00) | 1.43 (1.56) | 1.00 (1.11) | 1.05 (1.42) | 0.67 (0.87) | 1.83 (1.71) |
Tiri
Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Tiri totali | Tiri in porta | Tiri totali | Tiri in porta | Tiri totali | Tiri in porta |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 10.54 | 5.11 | 12.33 | 6.11 | 8.84 | 4.16 |
Aston Villa | 7.84 | 3.86 | 8.17 | 4.50 | 7.53 | 3.26 |
Bournemouth | 6.78 | 3.38 | 7.63 | 3.53 | 5.89 | 3.22 |
Brentford | 8.32 | 4.08 | 9.94 | 5.06 | 6.79 | 3.16 |
Brighton | 11.78 | 5.97 | 13.16 | 6.74 | 10.33 | 5.17 |
Chelsea | 8.65 | 4.05 | 9.33 | 3.83 | 8.00 | 4.26 |
Crystal Palace | 7.46 | 3.57 | 7.78 | 3.50 | 7.16 | 3.63 |
Everton | 7.84 | 3.78 | 9.06 | 4.28 | 6.68 | 3.32 |
Fulham | 8.11 | 3.84 | 8.79 | 4.21 | 7.39 | 3.44 |
Leeds | 8.24 | 3.81 | 8.94 | 4.28 | 7.58 | 3.37 |
Leicester | 7.89 | 3.89 | 8.00 | 4.00 | 7.79 | 3.79 |
Liverpool | 11.19 | 5.32 | 12.58 | 5.84 | 9.72 | 4.78 |
Manchester City | 11.38 | 5.73 | 12.00 | 6.05 | 10.72 | 5.39 |
Manchester United | 10.97 | 5.43 | 12.22 | 6.06 | 9.79 | 4.84 |
Newcastle | 10.43 | 5.03 | 12.26 | 5.53 | 8.50 | 4.50 |
Nottingham Forest | 7.24 | 3.05 | 7.47 | 3.63 | 7.00 | 2.44 |
Southampton | 7.70 | 3.41 | 8.50 | 3.67 | 6.95 | 3.16 |
Tottenham | 9.59 | 5.00 | 10.53 | 5.84 | 8.61 | 4.11 |
West Ham | 8.54 | 3.73 | 9.47 | 4.00 | 7.56 | 3.44 |
Wolves | 7.81 | 3.30 | 8.00 | 3.89 | 7.61 | 2.67 |
Corner
Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Corner | Tiri dopo corner | Corner | Tiri dopo corner | Corner | Tiri dopo corner |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 5.81 | 2.59 | 6.94 | 3.11 | 4.74 | 2.11 |
Aston Villa | 4.30 | 1.57 | 4.83 | 2.06 | 3.79 | 1.11 |
Bournemouth | 3.81 | 1.92 | 4.32 | 1.89 | 3.28 | 1.94 |
Brentford | 4.32 | 2.03 | 5.00 | 2.39 | 3.68 | 1.68 |
Brighton | 6.22 | 2.51 | 7.53 | 2.95 | 4.83 | 2.06 |
Chelsea | 5.38 | 2.00 | 5.94 | 2.39 | 4.84 | 1.63 |
Crystal Palace | 4.89 | 2.05 | 5.28 | 2.11 | 4.53 | 2.00 |
Everton | 4.46 | 2.19 | 5.06 | 2.44 | 3.89 | 1.95 |
Fulham | 4.81 | 1.84 | 5.53 | 1.95 | 4.06 | 1.72 |
Leeds | 5.05 | 2.49 | 5.50 | 2.94 | 4.63 | 2.05 |
Leicester | 3.57 | 1.73 | 3.56 | 1.67 | 3.58 | 1.79 |
Liverpool | 6.11 | 2.73 | 6.79 | 3.05 | 5.39 | 2.39 |
Manchester City | 6.32 | 2.89 | 7.21 | 3.05 | 5.39 | 2.72 |
Manchester United | 5.14 | 2.08 | 6.00 | 2.72 | 4.32 | 1.47 |
Newcastle | 7.22 | 3.57 | 8.16 | 4.58 | 6.22 | 2.50 |
Nottingham Forest | 3.35 | 1.35 | 2.63 | 0.95 | 4.11 | 1.78 |
Southampton | 4.19 | 2.05 | 4.78 | 2.22 | 3.63 | 1.89 |
Tottenham | 5.41 | 2.24 | 6.16 | 2.58 | 4.61 | 1.89 |
West Ham | 5.46 | 2.38 | 5.58 | 2.79 | 5.33 | 1.94 |
Wolves | 4.89 | 2.00 | 5.32 | 1.84 | 4.44 | 2.17 |
Falli
Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Falli fatti | Falli subiti | Falli fatti | Falli subiti | Falli fatti | Falli subiti |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 9.86 | 12.03 | 9.72 | 11.89 | 10.00 | 12.16 |
Aston Villa | 10.86 | 13.30 | 9.78 | 12.22 | 11.89 | 14.32 |
Bournemouth | 10.24 | 9.84 | 10.68 | 10.21 | 9.78 | 9.44 |
Brentford | 9.24 | 11.00 | 8.72 | 10.78 | 9.74 | 11.21 |
Brighton | 11.11 | 11.11 | 11.00 | 11.37 | 11.22 | 10.83 |
Chelsea | 10.49 | 12.35 | 10.39 | 12.33 | 10.58 | 12.37 |
Crystal Palace | 11.81 | 12.81 | 11.61 | 13.33 | 12.00 | 12.32 |
Everton | 10.41 | 10.49 | 9.72 | 10.67 | 11.05 | 10.32 |
Fulham | 10.84 | 10.95 | 10.16 | 11.42 | 11.56 | 10.44 |
Leeds | 12.41 | 11.27 | 12.61 | 12.28 | 12.21 | 10.32 |
Leicester | 10.86 | 10.81 | 11.17 | 11.56 | 10.58 | 10.11 |
Liverpool | 10.68 | 9.16 | 10.63 | 10.00 | 10.72 | 8.28 |
Manchester City | 9.16 | 10.54 | 9.05 | 10.63 | 9.28 | 10.44 |
Manchester United | 11.08 | 8.11 | 10.94 | 8.56 | 11.21 | 7.68 |
Newcastle | 10.68 | 11.08 | 10.95 | 11.53 | 10.39 | 10.61 |
Nottingham Forest | 11.68 | 10.95 | 12.00 | 11.53 | 11.33 | 10.33 |
Southampton | 11.51 | 10.51 | 10.89 | 10.67 | 12.11 | 10.37 |
Tottenham | 11.32 | 10.08 | 11.95 | 9.95 | 10.67 | 10.22 |
West Ham | 9.51 | 8.65 | 8.68 | 8.00 | 10.39 | 9.33 |
Wolves | 12.22 | 10.95 | 11.89 | 10.68 | 12.56 | 11.22 |