In questa pagina mostriamo un riepilogo della modalità Last Man Standing del gruppo Telegram di FPL Italia.
Di seguito il regolamento.
Il gioco Last Man Standing prevede l’eliminazione ad ogni GW del giocatore con il punteggio peggiore; arriveranno alla GW38 quindi solo 2 giocatori e chi fa il miglior punteggio sarà il campione.
Il punteggio di giornata è calcolato al netto di eventuali malus presi (quindi se un giocatore fa 60 ma ha preso -4 per un trasferimento extra il suo punteggio sarà 56), mentre le chip possono essere giocate liberamente e contribuiscono come di consueto al punteggio dì giornata.
Se i partecipanti sono più di 36, verrà eliminato nelle prime GW più di un punteggio (faremo uno schema una volta conosciuto il numero di partecipanti, se per esempio sono 39 ci saranno due eliminazioni nelle GW4-5-6 e poi una sola).
Nel caso 2 (o più) team facciano lo stesso peggior punteggio, verrà eliminato quello che nella GW precedente aveva il punteggio peggiore tra i due (se è di nuovo uguale si scorre ancora alla GW precedente e così via); nel caso non basti questo criterio (ad esempio stesso punteggio nella prima GW), verrà eliminata la squadra somma punti minore e poi con id team più alto.
La GW di inizio è la gw4; passata la deadline non sarà più possibile iscriversi.
Numero eliminazioni prossima GW (GW38): undefined
| GW 37 | GW 36 | GW 35 | GW 34 | GW 33 | GW 32 | GW 31 | GW 30 | GW 29 | GW 28 | GW 27 | GW 26 | GW 25 | GW 24 | GW 23 | GW 22 | GW 21 | GW 20 | GW 19 | GW 18 | GW 17 | GW 16 | GW 15 | GW 14 | GW 13 | GW 12 | GW 11 | GW 10 | GW 9 | GW 8 | GW 7 | GW 6 | GW 5 | GW 4 | |
| FC Tiki Taka 1988 (Paolo Gulleri) | 85 | 96 | 57 | 45 | 97 | 52 | 54 | 57 | 57 | 67 | 42 | 59 | 72 | 68 | 50 | 37 | 58 | 57 | 32 | 46 | 93 | 85 | 45 | 52 | 46 | 32 | 47 | 74 | 34 | 107 | 79 | 62 | 38 | 61 |
| USG1912 (Federico Roseti) | 64 | 82 | 56 | 65 | 129 | 69 | 57 | 67 | 72 | 88 | 47 | 55 | 69 | 78 | 34 | 34 | 70 | 44 | 37 | 45 | 88 | 75 | 68 | 71 | 84 | 41 | 39 | 82 | 46 | 68 | 91 | 69 | 55 | 56 |
| blackecn (Nadir Fuad Amir) | 64 | 77 | 57 | 58 | 122 | 55 | 67 | 60 | 74 | 72 | 62 | 58 | 67 | 61 | 56 | 54 | 42 | 60 | 35 | 38 | 81 | 92 | 59 | 72 | 32 | 40 | 48 | 67 | 37 | 74 | 61 | 74 | 49 | 71 |
| Ceparanese (Antonio Tropiano) | – | 69 | 66 | 45 | 105 | 70 | 50 | 66 | 60 | 86 | 39 | 56 | 76 | 60 | 48 | 45 | 53 | 52 | 37 | 49 | 85 | 95 | 52 | 68 | 38 | 46 | 46 | 69 | 37 | 66 | 37 | 65 | 48 | 69 |
| FPL? Hold My Beer (Klen Fagu) | – | – | 38 | 61 | 96 | 65 | 52 | 50 | 45 | 70 | 41 | 60 | 64 | 57 | 51 | 37 | 50 | 44 | 52 | 47 | 87 | 73 | 52 | 61 | 56 | 44 | 55 | 72 | 29 | 60 | 73 | 70 | 43 | 67 |
| Dynamo Premier (Alessandro Di Nolfo) | – | – | – | 41 | 92 | 47 | 50 | 55 | 50 | 74 | 47 | 62 | 76 | 55 | 63 | 36 | 61 | 47 | 35 | 72 | 73 | 59 | 40 | 80 | 39 | 36 | 41 | 67 | 35 | 74 | 75 | 74 | 48 | 78 |
| STEAMGER (LUCA AIROLDI) | – | – | – | – | 90 | 63 | 57 | 71 | 62 | 94 | 53 | 84 | 63 | 84 | 38 | 41 | 64 | 55 | 41 | 36 | 78 | 71 | 53 | 66 | 64 | 44 | 39 | 63 | 43 | 64 | 65 | 74 | 61 | 76 |
| Nugget (Francesco Latini) | – | – | – | – | – | 43 | 51 | 67 | 40 | 62 | 46 | 58 | 68 | 56 | 49 | 28 | 48 | 44 | 32 | 53 | 81 | 80 | 49 | 71 | 59 | 34 | 33 | 71 | 55 | 61 | 57 | 76 | 48 | 62 |
| Little sides (Andrea Latini) | – | – | – | – | – | – | 45 | 56 | 53 | 70 | 49 | 76 | 81 | 60 | 41 | 32 | 57 | 55 | 49 | 53 | 74 | 85 | 56 | 55 | 42 | 48 | 39 | 92 | 56 | 60 | 70 | 83 | 48 | 77 |
| Cremonese (Simone Tomasoni) | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 91 | 56 | 48 | 69 | 72 | 66 | 34 | 39 | 68 | 51 | 56 | 66 | 67 | 71 | 60 | 74 | 52 | 55 | 41 | 81 | 39 | 72 | 71 | 53 | 41 | 77 |
| De Piangis (Nicolò De Chellis) | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 73 | 45 | 70 | 79 | 60 | 40 | 56 | 46 | 58 | 27 | 53 | 78 | 77 | 36 | 82 | 41 | 60 | 51 | 79 | 34 | 66 | 73 | 72 | 48 | 58 |
| FPL Italia (FPL Italia Team) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 48 | 71 | 71 | 55 | 46 | 38 | 66 | 55 | 38 | 44 | 84 | 69 | 81 | 73 | 58 | 53 | 39 | 78 | 32 | 64 | 63 | 74 | 61 | 93 |
| Curicó Palace (cristian de gregorio) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 69 | 67 | 57 | 47 | 45 | 52 | 59 | 46 | 47 | 93 | 74 | 66 | 71 | 27 | 40 | 34 | 83 | 58 | 70 | 56 | 78 | 50 | 69 |
| TDK (Nicolò Bo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 77 | 65 | 41 | 38 | 62 | 50 | 52 | 40 | 73 | 82 | 42 | 71 | 64 | 37 | 41 | 68 | 35 | 65 | 46 | 60 | 34 | 51 |
| PrincessFC (Alexandra Simon) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 61 | 46 | 35 | 62 | 59 | 45 | 35 | 92 | 81 | 46 | 51 | 44 | 38 | 36 | 78 | 36 | 67 | 82 | 62 | 38 | 71 |
| Forza Lecce (Daniele P) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 45 | 34 | 73 | 49 | 33 | 39 | 76 | 74 | 34 | 69 | 51 | 44 | 32 | 77 | 58 | 43 | 62 | 60 | 50 | 74 |
| praying for points (Matteo Osti) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 37 | 64 | 39 | 48 | 36 | 76 | 70 | 63 | 74 | 35 | 40 | 33 | 86 | 42 | 60 | 81 | 84 | 50 | 61 |
| DEVILS (Simone Falvo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 57 | 51 | 38 | 75 | 88 | 70 | 57 | 59 | 44 | 42 | 50 | 73 | 48 | 56 | 57 | 61 | 54 | 83 |
| Minions (alessio granvillano) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 49 | 34 | 58 | 99 | 80 | 43 | 54 | 42 | 33 | 49 | 65 | 53 | 55 | 62 | 61 | 57 | 82 |
| Dinamo Brasio (Ignazio La Rosa) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 41 | 33 | 72 | 82 | 47 | 67 | 70 | 69 | 42 | 70 | 47 | 77 | 67 | 71 | 51 | 55 |
| Italy Magpies (Filippo Salemi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 47 | 101 | 63 | 41 | 56 | 35 | 47 | 57 | 60 | 67 | 68 | 53 | 77 | 51 | 65 |
| Morfeo134 (Antonello Di Filippo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 77 | 85 | 66 | 55 | 45 | 42 | 40 | 66 | 41 | 68 | 72 | 79 | 50 | 76 |
| Armani Gin’s (Marco Dalmasso) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 45 | 58 | 74 | 36 | 37 | 42 | 62 | 56 | 58 | 44 | 52 | 37 | 78 |
| XXYYZZ (Francesco Cordiano) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 36 | 52 | 60 | 44 | 43 | 73 | 46 | 70 | 48 | 44 | 50 | 70 |
| the diamond fc (moreno fusaro) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 76 | 30 | 30 | 40 | 65 | 42 | 58 | 48 | 52 | 44 | 73 |
| Wieffer Vendetta (Antonio Sepe) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 64 | 38 | 38 | 73 | 48 | 102 | 49 | 53 | 35 | 86 |
| Moss Army (Paolo Mossini) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 37 | 47 | 67 | 56 | 67 | 70 | 57 | 49 | 77 |
| therock89 (manuel pucci) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 42 | 70 | 46 | 69 | 70 | 70 | 40 | 62 |
| Nimbasa Nighthawks (Cristian Prati) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 52 | 61 | 44 | 69 | 43 | 42 | 60 |
| Giandsbury (Giandomenico Tavella) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 38 | 43 | 52 | 56 | 56 | 46 |
| Change Name (massimo omologo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 40 | 61 | 53 | 45 | 56 |
| LaStriaTeam (sergio ferri) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 50 | 45 | 48 | 73 |
| Dinamo Újpest (Francesco Martire) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 54 | 44 | 59 |
| 2Fisso (Nicki Abbonizio) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 53 | 55 |
| CF Never a Joy (Christian Francesconi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 84 |
| EA8 (Piero De Nicolo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |

