Tutti i giocatori della Premier League, suddivisi per reparto, con gli expected points predetti per le prossime 6 Gameweek. Cliccando su ciascuna colonna potete vedere i migliori 10 di ogni ruolo in base all’intervallo di GW selezionato.
Ultimo aggiornamento: 21/05/2026
| Attaccanti |
| Gameweek | 38 |
|---|
| Haaland | 6.8 AVL – 6.8 |
| Bowen | 4.9 LEE – 4.9 |
| Flemming | 4.6 WOL – 4.6 |
| Richarlison | 4.3 EVE – 4.3 |
| Thiago | 4.1 liv – 4.1 |
| Wilson | 3.9 LEE – 3.9 |
| Welbeck | 3.9 MUN – 3.9 |
| Calvert-Lewin | 3.6 whu – 3.6 |
| Kroupi.Jr | 3.5 nfo – 3.5 |
| Mane | 3.5 bur – 3.5 |
| Muniz | 3.5 NEW – 3.5 |
| Brobbey | 3.4 CHE – 3.4 |
| Evanilson | 3.3 nfo – 3.3 |
| Igor Jesus | 3.3 BOU – 3.3 |
| Taty | 3.2 LEE – 3.2 |
| Wood | 3.1 BOU – 3.1 |
| Osula | 3.0 ful – 3 |
| Havertz | 3.0 cry – 3 |
| Armstrong | 3.0 bur – 3 |
| Woltemade | 3.0 ful – 3 |
| Beto | 2.9 tot – 2.9 |
| Watkins | 2.9 mci – 2.9 |
| Gyokeres | 2.8 cry – 2.8 |
| Joao Pedro | 2.8 sun – 2.8 |
| Kolo Muani | 2.7 EVE – 2.7 |
| Isak | 2.5 BRE – 2.5 |
| Nmecha | 2.4 whu – 2.4 |
| Strand Larsen | 2.0 ARS – 2 |
| Awoniyi | 1.8 BOU – 1.8 |
| Mateta | 1.7 ARS – 1.7 |
| Delap | 1.7 sun – 1.7 |
| Pablo | 1.7 LEE – 1.7 |
| Abraham | 1.3 mci – 1.3 |
| Barry | 1.3 tot – 1.3 |
| Raul | 1.2 NEW – 1.2 |
| Šesko | 1.1 bha – 1.1 |
| Isidor | 1.0 CHE – 1 |
| Wissa | 1.0 ful – 1 |
| Solanke | 1.0 EVE – 1 |
| Tolu | 0.9 bur – 0.9 |
| Kostoulas | 0.8 MUN – 0.8 |
| Enes Unal | 0.8 nfo – 0.8 |
| Foster | 0.7 WOL – 0.7 |
| Amdouni | 0.5 WOL – 0.5 |
| Zirkzee | 0.5 bha – 0.5 |
| Piroe | 0.4 whu – 0.4 |
| G.Jesus | 0.3 cry – 0.3 |
| Kusi-Asare | 0.3 NEW – 0.3 |
| Mayenda | 0.2 CHE – 0.2 |
| Furo | 0.2 liv – 0.2 |
| Broja | 0.2 WOL – 0.2 |
| Lucca | 0.1 BOU – 0.1 |
| Barnes | 0.1 WOL – 0.1 |
| Marc Guiu | 0.1 sun – 0.1 |
| Tzimas | 0.0 MUN – 0 |
| Mheuka | 0.0 sun – 0 |
| Nketiah | 0.0 ARS – 0 |
| Marsh | 0.0 ARS – 0 |
| Uche | 0.0 ARS – 0 |
| Casey | 0.0 ARS – 0 |
| Graham | 0.0 tot – 0 |
| Danns | 0.0 BRE – 0 |
| Ekitike | 0.0 BRE – 0 |
| Wright | 0.0 BRE – 0 |
| Obi | 0.0 bha – 0 |
| Neave | 0.0 ful – 0 |
| Abdullahi | 0.0 CHE – 0 |
| Wilson | 0.0 EVE – 0 |
| Chiwome | 0.0 bur – 0 |
| Fraser | 0.0 bur – 0 |
| Centrocampisti |
| Gameweek | 38 |
|---|
| Palmer | 5.8 sun – 5.8 |
| M.Salah | 5.1 BRE – 5.1 |
| B.Fernandes | 4.9 bha – 4.9 |
| Anthony | 4.6 WOL – 4.6 |
| Saka | 4.5 cry – 4.5 |
| Szoboszlai | 4.5 BRE – 4.5 |
| Anderson | 4.4 BOU – 4.4 |
| Gibbs-White | 4.3 BOU – 4.3 |
| E.Le Fee | 4.3 CHE – 4.3 |
| Enzo | 4.3 sun – 4.3 |
| Bruno G. | 4.3 ful – 4.3 |
| Tel | 4.3 EVE – 4.3 |
| Casemiro | 4.2 bha – 4.2 |
| Iwobi | 4.2 NEW – 4.2 |
| Summerville | 4.1 LEE – 4.1 |
| Dewsbury-Hall | 4.0 tot – 4 |
| Wilson | 4.0 NEW – 4 |
| Groß | 3.9 MUN – 3.9 |
| Cunha | 3.9 bha – 3.9 |
| J.Palhinha | 3.9 EVE – 3.9 |
| Doku | 3.9 AVL – 3.9 |
| Mac Allister | 3.9 BRE – 3.9 |
| Rayan | 3.9 nfo – 3.9 |
| J.Gomes | 3.8 bur – 3.8 |
| Ndiaye | 3.8 tot – 3.8 |
| Semenyo | 3.8 AVL – 3.8 |
| M.Fernandes | 3.8 LEE – 3.8 |
| Tavernier | 3.8 nfo – 3.8 |
| Minteh | 3.8 MUN – 3.8 |
| Rice | 3.7 cry – 3.7 |
| Damsgaard | 3.7 liv – 3.7 |
| Xhaka | 3.7 CHE – 3.7 |
| O.Dango | 3.7 liv – 3.7 |
| Rodrigo | 3.7 AVL – 3.7 |
| Odegaard | 3.7 cry – 3.7 |
| Wirtz | 3.7 BRE – 3.7 |
| Stach | 3.6 whu – 3.6 |
| Barnes | 3.6 ful – 3.6 |
| Trossard | 3.6 cry – 3.6 |
| Caicedo | 3.6 sun – 3.6 |
| Neto | 3.6 sun – 3.6 |
| Gallagher | 3.6 EVE – 3.6 |
| Mbeumo | 3.6 bha – 3.6 |
| Gravenberch | 3.6 BRE – 3.6 |
| Bentancur | 3.6 EVE – 3.6 |
| Hinshelwood | 3.5 MUN – 3.5 |
| Hannibal | 3.5 WOL – 3.5 |
| Soucek | 3.4 LEE – 3.4 |
| Ampadu | 3.4 whu – 3.4 |
| Bernardo | 3.4 AVL – 3.4 |
| Scott | 3.3 nfo – 3.3 |
| Hee Chan | 3.3 bur – 3.3 |
| Garner | 3.3 tot – 3.3 |
| Andre | 3.2 bur – 3.2 |
| Tchaouna | 3.2 WOL – 3.2 |
| Amad | 3.2 bha – 3.2 |
| Cherki | 3.2 AVL – 3.2 |
| Ugochukwu | 3.1 WOL – 3.1 |
| C.Jones | 3.1 BRE – 3.1 |
| Baleba | 3.0 MUN – 3 |
| Florentino | 3.0 WOL – 3 |
| Lukic | 3.0 NEW – 3 |
| Adams | 3.0 nfo – 3 |
| Tanaka | 3.0 whu – 3 |
| Sarr | 2.9 ARS – 2.9 |
| Gakpo | 2.8 BRE – 2.8 |
| Hutchinson | 2.8 BOU – 2.8 |
| J.Ramsey | 2.8 ful – 2.8 |
| Tielemans | 2.7 mci – 2.7 |
| Aaronson | 2.7 whu – 2.7 |
| Yarmoliuk | 2.7 liv – 2.7 |
| Angulo | 2.7 CHE – 2.7 |
| Mainoo | 2.6 bha – 2.6 |
| Sadiki | 2.6 CHE – 2.6 |
| Rogers | 2.6 mci – 2.6 |
| Jensen | 2.6 liv – 2.6 |
| Willock | 2.6 ful – 2.6 |
| Foden | 2.5 AVL – 2.5 |
| Rohl | 2.4 tot – 2.4 |
| Andrey Santos | 2.4 sun – 2.4 |
| Smith Rowe | 2.4 NEW – 2.4 |
| McGinn | 2.3 mci – 2.3 |
| Marmoush | 2.3 AVL – 2.3 |
| Berge | 2.3 NEW – 2.3 |
| Martinelli | 2.2 cry – 2.2 |
| Madueke | 2.2 cry – 2.2 |
| Wieffer | 2.2 MUN – 2.2 |
| Schade | 2.1 liv – 2.1 |
| Maddison | 2.1 EVE – 2.1 |
| Barkley | 2.1 mci – 2.1 |
| Onana | 1.9 mci – 1.9 |
| Gnonto | 1.9 whu – 1.9 |
| Buendia | 1.9 mci – 1.9 |
| James | 1.9 whu – 1.9 |
| Lerma | 1.9 ARS – 1.9 |
| Bobb | 1.9 NEW – 1.9 |
| J.Murphy | 1.8 ful – 1.8 |
| Wharton | 1.8 ARS – 1.8 |
| Henderson | 1.8 liv – 1.8 |
| Janelt | 1.8 liv – 1.8 |
| Talbi | 1.8 CHE – 1.8 |
| Eze | 1.8 cry – 1.8 |
| Bailey | 1.8 mci – 1.8 |
| Johnson | 1.8 ARS – 1.8 |
| Gana | 1.7 tot – 1.7 |
| Kovacic | 1.7 AVL – 1.7 |
| Bakwa | 1.7 BOU – 1.7 |
| Yeremy | 1.7 ARS – 1.7 |
| Iroegbunam | 1.7 tot – 1.7 |
| Hughes | 1.7 ARS – 1.7 |
| Dominguez | 1.7 BOU – 1.7 |
| Ngumoha | 1.7 BRE – 1.7 |
| Chukwueze | 1.6 NEW – 1.6 |
| Sancho | 1.6 mci – 1.6 |
| Guessand | 1.6 ARS – 1.6 |
| Kamada | 1.5 ARS – 1.5 |
| Georginio | 1.5 MUN – 1.5 |
| Gomez | 1.5 MUN – 1.5 |
| Sangare | 1.4 BOU – 1.4 |
| Savinho | 1.4 AVL – 1.4 |
| Kevin | 1.3 NEW – 1.3 |
| McNeil | 1.3 tot – 1.3 |
| Bellegarde | 1.3 bur – 1.3 |
| Kluivert | 1.3 nfo – 1.3 |
| Longstaff | 1.2 whu – 1.2 |
| Zubimendi | 1.2 cry – 1.2 |
| King | 1.2 NEW – 1.2 |
| Douglas Luiz | 1.2 mci – 1.2 |
| Yates | 1.2 BOU – 1.2 |
| Adli | 1.2 nfo – 1.2 |
| Brooks | 1.2 nfo – 1.2 |
| Ward-Prowse | 1.1 WOL – 1.1 |
| Chiesa | 1.1 BRE – 1.1 |
| Nelson | 1.1 liv – 1.1 |
| Mount | 1.1 bha – 1.1 |
| Ndoye | 1.1 BOU – 1.1 |
| Tonali | 1.1 ful – 1.1 |
| Laurent | 1.1 WOL – 1.1 |
| P.M.Sarr | 1.1 EVE – 1.1 |
| George | 1.0 tot – 1 |
| Adama | 1.0 LEE – 1 |
| Cook | 1.0 nfo – 1 |
| Gordon | 1.0 ful – 1 |
| Mohamadou Kante | 0.9 LEE – 0.9 |
| Lavia | 0.9 sun – 0.9 |
| Garnacho | 0.9 sun – 0.9 |
| Milner | 0.8 MUN – 0.8 |
| Rigg | 0.8 CHE – 0.8 |
| Bissouma | 0.8 EVE – 0.8 |
| Edwards | 0.8 WOL – 0.8 |
| Devenny | 0.8 ARS – 0.8 |
| Diarra | 0.8 CHE – 0.8 |
| Ayari | 0.7 MUN – 0.7 |
| McAtee | 0.7 BOU – 0.7 |
| Cairney | 0.7 NEW – 0.7 |
| Elanga | 0.7 ful – 0.7 |
| Bergvall | 0.6 EVE – 0.6 |
| Angel | 0.6 bur – 0.6 |
| Bruun Larsen | 0.5 WOL – 0.5 |
| Dowman | 0.5 cry – 0.5 |
| Elliott | 0.4 mci – 0.4 |
| S.Magassa | 0.4 LEE – 0.4 |
| Gray | 0.4 EVE – 0.4 |
| N.Gonzalez | 0.4 AVL – 0.4 |
| Traore | 0.4 CHE – 0.4 |
| Edozie | 0.4 bur – 0.4 |
| March | 0.3 MUN – 0.3 |
| Gittens | 0.3 sun – 0.3 |
| Gannon-Doak | 0.2 nfo – 0.2 |
| Jocelin.T | 0.2 CHE – 0.2 |
| Reijnders | 0.2 AVL – 0.2 |
| Howell | 0.2 MUN – 0.2 |
| Alcaraz | 0.2 tot – 0.2 |
| Potts | 0.2 LEE – 0.2 |
| Armstrong | 0.2 tot – 0.2 |
| Ugarte | 0.2 bha – 0.2 |
| Norgaard | 0.1 cry – 0.1 |
| Drakes-Thomas | 0.1 ARS – 0.1 |
| Toth.A | 0.1 nfo – 0.1 |
| Dibling | 0.1 tot – 0.1 |
| Lamadrid | 0.1 LEE – 0.1 |
| Reed | 0.1 NEW – 0.1 |
| Nyoni | 0.1 BRE – 0.1 |
| O’Riley | 0.1 MUN – 0.1 |
| Rees-Dottin | 0.1 nfo – 0.1 |
| Bendito Mantato | 0.1 bha – 0.1 |
| DaCosta | 0.1 nfo – 0.1 |
| J.Fletcher | 0.1 bha – 0.1 |
| Olusesi | 0.0 EVE – 0 |
| Burrowes | 0.0 mci – 0 |
| H.Jones | 0.0 CHE – 0 |
| D.Essugo | 0.0 sun – 0 |
| Rodney | 0.0 ARS – 0 |
| Cardines | 0.0 ARS – 0 |
| Merino | 0.0 cry – 0 |
| Harriman-Annous | 0.0 cry – 0 |
| Kamara | 0.0 mci – 0 |
| George Hemmings | 0.0 mci – 0 |
| Alysson | 0.0 mci – 0 |
| Boateng | 0.0 WOL – 0 |
| Cullen | 0.0 WOL – 0 |
| Tresor | 0.0 WOL – 0 |
| Pimlott | 0.0 WOL – 0 |
| Brierley | 0.0 WOL – 0 |
| McMahon-Brown | 0.0 WOL – 0 |
| Christie | 0.0 nfo – 0 |
| Stevens | 0.0 nfo – 0 |
| Milambo | 0.0 liv – 0 |
| Carvalho | 0.0 liv – 0 |
| Donovan | 0.0 liv – 0 |
| Dasilva | 0.0 liv – 0 |
| Bentt | 0.0 liv – 0 |
| Owen | 0.0 liv – 0 |
| Mitoma | 0.0 MUN – 0 |
| Oriola | 0.0 MUN – 0 |
| Estêvao | 0.0 sun – 0 |
| Mudryk | 0.0 sun – 0 |
| Emenalo | 0.0 sun – 0 |
| Derry | 0.0 sun – 0 |
| Eboue | 0.0 sun – 0 |
| Kavuma-McQueen | 0.0 sun – 0 |
| Doucoure | 0.0 ARS – 0 |
| Agbinone | 0.0 ARS – 0 |
| Bates | 0.0 tot – 0 |
| Ebere | 0.0 tot – 0 |
| Grealish | 0.0 tot – 0 |
| Sessegnon | 0.0 NEW – 0 |
| Ridgeon | 0.0 NEW – 0 |
| Buonanotte | 0.0 whu – 0 |
| Gruev | 0.0 whu – 0 |
| Okafor | 0.0 whu – 0 |
| Chambers | 0.0 whu – 0 |
| Chadwick | 0.0 whu – 0 |
| Cresswell | 0.0 whu – 0 |
| Endo | 0.0 BRE – 0 |
| Bajcetic | 0.0 BRE – 0 |
| Morrison | 0.0 BRE – 0 |
| Nypan | 0.0 AVL – 0 |
| McAidoo | 0.0 AVL – 0 |
| Gray | 0.0 AVL – 0 |
| Heskey | 0.0 AVL – 0 |
| Fitzgerald | 0.0 bha – 0 |
| Lacey | 0.0 bha – 0 |
| Fletcher | 0.0 bha – 0 |
| Thwaites | 0.0 bha – 0 |
| Joelinton | 0.0 ful – 0 |
| L.Miley | 0.0 ful – 0 |
| Seung soo | 0.0 ful – 0 |
| Alabi | 0.0 ful – 0 |
| Hudson-Odoi | 0.0 BOU – 0 |
| Da Silva Moreira | 0.0 BOU – 0 |
| Whitehall | 0.0 BOU – 0 |
| Sinclair | 0.0 BOU – 0 |
| Aleksic | 0.0 CHE – 0 |
| Mundle | 0.0 CHE – 0 |
| Poveda | 0.0 CHE – 0 |
| Ba | 0.0 CHE – 0 |
| Whittaker | 0.0 CHE – 0 |
| Jones | 0.0 CHE – 0 |
| Kudus | 0.0 EVE – 0 |
| Kulusevski | 0.0 EVE – 0 |
| Odobert | 0.0 EVE – 0 |
| Xavi | 0.0 EVE – 0 |
| Williams-Barnett | 0.0 EVE – 0 |
| Kyerematen | 0.0 EVE – 0 |
| Gonzalez | 0.0 bur – 0 |
| Rawlings | 0.0 bur – 0 |
| Sutherland | 0.0 bur – 0 |
| Abbey | 0.0 bur – 0 |
| Difensori |
| Gameweek | 38 |
|---|
| Gabriel | 4.8 cry – 4.8 |
| Pedro Porro | 4.4 EVE – 4.4 |
| Mavropanos | 4.2 LEE – 4.2 |
| Saliba | 4.2 cry – 4.2 |
| Virgil | 4.0 BRE – 4 |
| Van de Ven | 3.9 EVE – 3.9 |
| Mukiele | 3.9 CHE – 3.9 |
| Senesi | 3.8 nfo – 3.8 |
| De Cuyper | 3.7 MUN – 3.7 |
| O’Reilly | 3.7 AVL – 3.7 |
| Matheus N. | 3.7 AVL – 3.7 |
| Danso | 3.6 EVE – 3.6 |
| Guehi | 3.5 AVL – 3.5 |
| Hill | 3.5 nfo – 3.5 |
| Thiaw | 3.5 ful – 3.5 |
| Walker | 3.5 WOL – 3.5 |
| Cucurella | 3.4 sun – 3.4 |
| Esteve | 3.4 WOL – 3.4 |
| Van Hecke | 3.4 MUN – 3.4 |
| N.Williams | 3.4 BOU – 3.4 |
| S.Bueno | 3.4 bur – 3.4 |
| Truffert | 3.4 nfo – 3.4 |
| Calafiori | 3.4 cry – 3.4 |
| James | 3.4 sun – 3.4 |
| Mosquera | 3.4 cry – 3.4 |
| Konate | 3.3 BRE – 3.3 |
| Krejci | 3.3 bur – 3.3 |
| Disasi | 3.3 LEE – 3.3 |
| Milenkovic | 3.3 BOU – 3.3 |
| Wan-Bissaka | 3.3 LEE – 3.3 |
| Tarkowski | 3.3 tot – 3.3 |
| Keane | 3.2 tot – 3.2 |
| Robinson | 3.2 NEW – 3.2 |
| Bijol | 3.2 whu – 3.2 |
| Robertson | 3.2 BRE – 3.2 |
| Botman | 3.2 ful – 3.2 |
| R.Gomes | 3.1 bur – 3.1 |
| Diouf | 3.1 LEE – 3.1 |
| Lewis-Skelly | 3.1 cry – 3.1 |
| Tuanzebe | 3.1 WOL – 3.1 |
| F.Kadioglu | 3.0 MUN – 3 |
| Diop | 3.0 NEW – 3 |
| Mosquera | 3.0 bur – 3 |
| Bassey | 2.9 NEW – 2.9 |
| Lacroix | 2.9 ARS – 2.9 |
| Dunk | 2.9 MUN – 2.9 |
| Udogie | 2.9 EVE – 2.9 |
| Morato | 2.9 BOU – 2.9 |
| Khusanov | 2.8 AVL – 2.8 |
| Canvot | 2.8 ARS – 2.8 |
| Maguire | 2.8 bha – 2.8 |
| Lucas Pires | 2.8 WOL – 2.8 |
| Rodon | 2.7 whu – 2.7 |
| Munoz | 2.7 ARS – 2.7 |
| Netz | 2.7 BOU – 2.7 |
| Justin | 2.6 whu – 2.6 |
| Collins | 2.6 liv – 2.6 |
| Burn | 2.6 ful – 2.6 |
| Castagne | 2.6 NEW – 2.6 |
| Hall | 2.6 ful – 2.6 |
| Martinez | 2.6 bha – 2.6 |
| Reinildo | 2.6 CHE – 2.6 |
| Lewis-Potter | 2.5 liv – 2.5 |
| Mykolenko | 2.5 tot – 2.5 |
| Dalot | 2.5 bha – 2.5 |
| O’Brien | 2.4 tot – 2.4 |
| Geertruida | 2.4 CHE – 2.4 |
| Hume | 2.4 CHE – 2.4 |
| Hincapie | 2.3 cry – 2.3 |
| Bornauw | 2.2 whu – 2.2 |
| Frimpong | 2.2 BRE – 2.2 |
| Chalobah | 2.2 sun – 2.2 |
| Shaw | 2.1 bha – 2.1 |
| Kayode | 2.1 liv – 2.1 |
| Mitchell | 2.1 ARS – 2.1 |
| Gvardiol | 2.1 AVL – 2.1 |
| Gusto | 2.0 sun – 2 |
| Fofana | 2.0 sun – 2 |
| Alderete | 2.0 CHE – 2 |
| Colwill | 1.9 sun – 1.9 |
| Smith | 1.9 nfo – 1.9 |
| H.Bueno | 1.9 bur – 1.9 |
| O’Nien | 1.8 CHE – 1.8 |
| Ajer | 1.8 liv – 1.8 |
| Richards | 1.6 ARS – 1.6 |
| Veltman | 1.6 MUN – 1.6 |
| Moller Wolfe | 1.6 bur – 1.6 |
| Cash | 1.5 mci – 1.5 |
| Dorgu | 1.4 bha – 1.4 |
| Chadi Riad | 1.4 ARS – 1.4 |
| Konsa | 1.4 mci – 1.4 |
| Trippier | 1.3 ful – 1.3 |
| Ruben | 1.3 AVL – 1.3 |
| Aït-Nouri | 1.3 AVL – 1.3 |
| Kerkez | 1.2 BRE – 1.2 |
| Mings | 1.2 mci – 1.2 |
| Walker-Peters | 1.2 LEE – 1.2 |
| Digne | 1.2 mci – 1.2 |
| Maatsen | 1.2 mci – 1.2 |
| Hato | 1.2 sun – 1.2 |
| Spence | 1.1 EVE – 1.1 |
| Tete | 1.1 NEW – 1.1 |
| Pedro Lima | 1.0 bur – 1 |
| Pau | 1.0 mci – 1 |
| Van den Berg | 0.9 liv – 0.9 |
| Hartman | 0.9 WOL – 0.9 |
| Lindelof | 0.9 mci – 0.9 |
| Humphreys | 0.8 WOL – 0.8 |
| Todibo | 0.7 LEE – 0.7 |
| Struijk | 0.7 whu – 0.7 |
| Sosa | 0.6 ARS – 0.6 |
| Jair Cunha | 0.6 BOU – 0.6 |
| Abbott | 0.6 BOU – 0.6 |
| Toti | 0.6 bur – 0.6 |
| Clyne | 0.5 ARS – 0.5 |
| Heaven | 0.5 bha – 0.5 |
| Tchatchoua | 0.5 bur – 0.5 |
| Dragusin | 0.4 EVE – 0.4 |
| Bogarde | 0.4 mci – 0.4 |
| Gomez | 0.4 BRE – 0.4 |
| Boscagli | 0.4 MUN – 0.4 |
| J.Cuenca | 0.4 NEW – 0.4 |
| Hickey | 0.4 liv – 0.4 |
| Mazraoui | 0.3 bha – 0.3 |
| Cirkin | 0.3 CHE – 0.3 |
| Souza | 0.3 EVE – 0.3 |
| Scarles | 0.2 LEE – 0.2 |
| M.Sarr | 0.2 sun – 0.2 |
| Acheampong | 0.2 sun – 0.2 |
| Tosin | 0.2 sun – 0.2 |
| Worrall | 0.2 WOL – 0.2 |
| Ekdal | 0.2 WOL – 0.2 |
| B.Badiashile | 0.2 sun – 0.2 |
| Doherty | 0.2 bur – 0.2 |
| Milosavljevic | 0.2 nfo – 0.2 |
| Diakite | 0.2 nfo – 0.2 |
| Pinnock | 0.2 liv – 0.2 |
| Yoro | 0.2 bha – 0.2 |
| Krafth | 0.2 ful – 0.2 |
| A.Garcia | 0.1 mci – 0.1 |
| Stones | 0.1 AVL – 0.1 |
| Ake | 0.1 AVL – 0.1 |
| Patterson | 0.1 tot – 0.1 |
| Lewis | 0.1 AVL – 0.1 |
| Ramsay | 0.0 BRE – 0 |
| Kilman | 0.0 LEE – 0 |
| Jenson Jones | 0.0 CHE – 0 |
| J.Timber | 0.0 cry – 0 |
| White | 0.0 cry – 0 |
| Clarke | 0.0 cry – 0 |
| Nichols | 0.0 cry – 0 |
| Salmon | 0.0 cry – 0 |
| Patterson | 0.0 mci – 0 |
| Leon Routh | 0.0 mci – 0 |
| Carroll | 0.0 mci – 0 |
| Roberts | 0.0 WOL – 0 |
| Jordan | 0.0 WOL – 0 |
| Akinmboni | 0.0 nfo – 0 |
| Bevan | 0.0 nfo – 0 |
| Soler | 0.0 nfo – 0 |
| A.Jimenez | 0.0 nfo – 0 |
| Henry | 0.0 liv – 0 |
| Shield | 0.0 liv – 0 |
| Stephenson | 0.0 liv – 0 |
| McManus | 0.0 liv – 0 |
| Igor | 0.0 MUN – 0 |
| Webster | 0.0 MUN – 0 |
| Tasker | 0.0 MUN – 0 |
| Simmonds | 0.0 MUN – 0 |
| Kporha | 0.0 ARS – 0 |
| Benamar | 0.0 ARS – 0 |
| King | 0.0 ARS – 0 |
| Branthwaite | 0.0 tot – 0 |
| Coleman | 0.0 tot – 0 |
| Welch | 0.0 tot – 0 |
| Aznou | 0.0 tot – 0 |
| Andersen | 0.0 NEW – 0 |
| Amissah | 0.0 NEW – 0 |
| Bogle | 0.0 whu – 0 |
| Byram | 0.0 whu – 0 |
| Gudmundsson | 0.0 whu – 0 |
| Lienou | 0.0 whu – 0 |
| Bradley | 0.0 BRE – 0 |
| Nallo | 0.0 BRE – 0 |
| R.Williams | 0.0 BRE – 0 |
| Leoni | 0.0 BRE – 0 |
| Lucky | 0.0 BRE – 0 |
| Ndiaye | 0.0 BRE – 0 |
| Alleyne | 0.0 AVL – 0 |
| De Ligt | 0.0 bha – 0 |
| D.Leon | 0.0 bha – 0 |
| Fredricson | 0.0 bha – 0 |
| Malacia | 0.0 bha – 0 |
| Kukonki | 0.0 bha – 0 |
| Schär | 0.0 ful – 0 |
| Livramento | 0.0 ful – 0 |
| A.Murphy | 0.0 ful – 0 |
| Pivas | 0.0 ful – 0 |
| Shahar | 0.0 ful – 0 |
| Murillo | 0.0 BOU – 0 |
| Aina | 0.0 BOU – 0 |
| Boly | 0.0 BOU – 0 |
| Savona | 0.0 BOU – 0 |
| Ballard | 0.0 CHE – 0 |
| Romero | 0.0 EVE – 0 |
| Davies | 0.0 EVE – 0 |
| Byfield | 0.0 EVE – 0 |
| Rowswell | 0.0 EVE – 0 |
| Mayers | 0.0 LEE – 0 |
| Golambeckis | 0.0 LEE – 0 |
| Olagunju | 0.0 bur – 0 |
| Portieri |
| Gameweek | 38 |
|---|
| Raya | 3.7 cry – 3.7 |
| Hermansen | 3.7 LEE – 3.7 |
| Sanchez | 3.4 sun – 3.4 |
| Weiss | 3.4 WOL – 3.4 |
| Jose Sa | 3.3 bur – 3.3 |
| Leno | 3.3 NEW – 3.3 |
| Verbruggen | 3.2 MUN – 3.2 |
| Roefs | 3.2 CHE – 3.2 |
| Sels | 3.2 BOU – 3.2 |
| Lammens | 3.1 bha – 3.1 |
| Pickford | 3.1 tot – 3.1 |
| Petrovic | 3.1 nfo – 3.1 |
| Pope | 3.1 ful – 3.1 |
| Donnarumma | 3.0 AVL – 3 |
| Kelleher | 3.0 liv – 3 |
| Darlow | 3.0 whu – 3 |
| Kinsky | 2.9 EVE – 2.9 |
| Henderson | 2.9 ARS – 2.9 |
| Martinez | 2.6 mci – 2.6 |
| Mamardashvili | 2.5 BRE – 2.5 |
| A.Becker | 0.8 BRE – 0.8 |
| Trafford | 0.8 AVL – 0.8 |
| Vicario | 0.7 EVE – 0.7 |
| Arrizabalaga | 0.4 cry – 0.4 |
| Woodman | 0.3 BRE – 0.3 |
| M.Bizot | 0.3 mci – 0.3 |
| Dubravka | 0.2 WOL – 0.2 |
| Jorgensen | 0.2 sun – 0.2 |
| Areola | 0.1 LEE – 0.1 |
| Steele | 0.1 MUN – 0.1 |
| Lecomte | 0.1 NEW – 0.1 |
| Ortega Moreno | 0.1 BOU – 0.1 |
| Ellborg | 0.1 CHE – 0.1 |
| Mandas | 0.1 nfo – 0.1 |
| Bentley | 0.1 bur – 0.1 |
| Ramsdale | 0.1 ful – 0.1 |
| Travers | 0.1 tot – 0.1 |
| Bayindir | 0.1 bha – 0.1 |
| Perri | 0.1 whu – 0.1 |
| Benitez | 0.1 ARS – 0.1 |
| Valdimarsson | 0.1 liv – 0.1 |
| Setford | 0.0 cry – 0 |
| Wright | 0.0 mci – 0 |
| Proctor | 0.0 mci – 0 |
| Hollingshead | 0.0 mci – 0 |
| Hladky | 0.0 WOL – 0 |
| McKenna | 0.0 nfo – 0 |
| Forster | 0.0 nfo – 0 |
| Balcombe | 0.0 liv – 0 |
| Eyestone | 0.0 liv – 0 |
| McGill | 0.0 MUN – 0 |
| Slonina | 0.0 sun – 0 |
| Merrick | 0.0 sun – 0 |
| Sharman-Lowe | 0.0 sun – 0 |
| Matthews | 0.0 ARS – 0 |
| King | 0.0 tot – 0 |
| McNally | 0.0 NEW – 0 |
| Meslier | 0.0 whu – 0 |
| Cairns | 0.0 whu – 0 |
| Pecsi | 0.0 BRE – 0 |
| Bettinelli | 0.0 AVL – 0 |
| Heaton | 0.0 bha – 0 |
| Mee | 0.0 bha – 0 |
| Gillespie | 0.0 ful – 0 |
| Ruddy | 0.0 ful – 0 |
| Gunn | 0.0 BOU – 0 |
| John | 0.0 BOU – 0 |
| Moore | 0.0 CHE – 0 |
| Austin | 0.0 EVE – 0 |
| Fabianski | 0.0 LEE – 0 |
| Herrick | 0.0 LEE – 0 |
| Johnstone | 0.0 bur – 0 |
| Brooks | 0.0 bur – 0 |
| Gracey | 0.0 bur – 0 |
Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali per l'utilizzo dei cookie (art. 13 RGPD)
Nel nostro sito utilizziamo cookie tecnici necessari alla navigazione e funzionali all'erogazione dei servizi richiesti. Con il tuo consenso, utilizziamo i cookie anche per fornirti un'esperienza di navigazione personalizzata e la possibilità d'interagire con piattaforme esterne, oltre che per analizzare il traffico e proporti contenuti commerciali in linea con i tuoi interessi. Cliccando su "Accetta" esprimi il tuo consenso all'utilizzo di tutti i cookie, cliccando su "Gestisci" puoi fornire un consenso specifico, infine cliccando su "Rifiuta" neghi il tuo consenso all'installazione dei cookie ad eccezione di quelli strettamente necessari.
Impostazioni Cookie