Ecco un elenco di tutti i giocatori infortunati e squalificati per ogni squadra della Premier League. I dati sono presi dal sito Premier Injuries gestito da Ben Dinnery, una delle fonti più usate dai manager FPL su Twitter per avere notizie dalle squadre.
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026 11:40
| Arsenal | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Ben White | ⚠️ 75% | Infortunio all’inguine | 19/09/2026 |
| Cristhian Mosquera Ibarguen | ⚠️ 50% | Infortunio alla coscia | 19/09/2026 |
| Piero Hincapie Reyna | ⚠️ 50% | Altro | 19/09/2026 |
| William Saliba | 🔴 | Infortunio alla schiena | 21/11/2026 |
| Aston Villa | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Marco Bizot | ⚠️ 50% | Infortunio alla schiena | Data non definita |
| Matty Cash | ⚠️ 50% | Altro | Data non definita |
| Joao Gomes da Silva | ⚠️ 50% | Infortunio al polpaccio | 19/09/2026 |
| Leon Goretzka | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Ian Maatsen | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 21/11/2026 |
| Brian Madjo | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 10/10/2026 |
| Amadou Onana | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 01/06/2027 |
| Pau Torres | 🔴 | Infortunio alla coscia | Data non definita |
| AFC Bournemouth | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Amine Adli | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 18/10/2026 |
| Julian Araujo | 🔴 | Infortunio alla coscia | 21/11/2026 |
| Eli Kroupi | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 07/11/2026 |
| Veljko Milosavljevic | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Brentford | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Sepp van den Berg | 🔴 | Infortunio all’inguine | 10/10/2026 |
| Nathan Collins | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 10/10/2026 |
| Joshua Dasilva | 🔴 | Infortunio alla coscia | 10/10/2026 |
| Kaye Furo | 🔴 | Altro | Data non definita |
| Mathias Jensen | 🔴 | Altro | 10/10/2026 |
| Antoni Milambo | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Brighton & Hove Albion | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Jaouen Hadjam | ✅ | Altro | 19/09/2026 |
| Femi Azeez | 🔴 | Infortunio alla coscia | 10/10/2026 |
| Evan Ferguson | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | Data non definita |
| Jack Hinshelwood | 🔴 | Altro | 10/10/2026 |
| Kaoru Mitoma | 🔴 | Infortunio alla coscia | 10/10/2026 |
| Yankuba Minteh Moat | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 24/10/2026 |
| Michael Svoboda | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Stefanos Tzimas | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 21/11/2026 |
| Mats Wieffer | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Zadok Yohanna | 🔴 | Altro | 10/10/2026 |
| Chelsea | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Moises Caicedo Corozo | ⚠️ 50% | Infortunio al polpaccio | 18/09/2026 |
| Jordan Henderson | ⚠️ 50% | Infortunio alla mano | 18/09/2026 |
| Joao Pedro Junqueira de Jesus | ⚠️ 50% | Altro | 18/09/2026 |
| Marco Palestra | ⚠️ 50% | Altro | 18/09/2026 |
| Emmanuel Emegha | ⚠️ 25% | Altro | 18/09/2026 |
| Coventry City | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Aurele Amenda | 🔴 | Infortunio al polpaccio | Data non definita |
| Taiwo Awoniyi | 🔴 | Squalificato | 19/10/2026 |
| Josh Eccles | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 12/10/2026 |
| Kaine Kesler-Hayden | 🔴 | Infortunio alla coscia | 12/10/2026 |
| Luke Woolfenden | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 12/10/2026 |
| Haji Wright | 🔴 | Infortunio alla coscia | 31/10/2026 |
| Crystal Palace | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Axel Disasi | 🔴 | Squalificato | 25/10/2026 |
| Chadi Riad Dnanou | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 07/06/2027 |
| Dean Henderson | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 11/10/2026 |
| Jean-Philippe Mateta | 🔴 | Infortunio alla coscia | 11/10/2026 |
| Everton | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Harrison Armstrong | ⚠️ 50% | Altro | 19/09/2026 |
| Merlin Rohl | ⚠️ 25% | Altro | 19/09/2026 |
| Christian Norgaard | 🔴 | Altro | 11/10/2026 |
| Fulham | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Ryan Sessegnon | ⚠️ 50% | Infortunio all’inguine | 20/09/2026 |
| Tom Cairney | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 17/10/2026 |
| Kenny Tete | 🔴 | Infortunio alla testa | 10/10/2026 |
| Hull City | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Paddy McNair | ⚠️ 50% | Infortunio a piede/caviglia | 19/09/2026 |
| Matt Targett | ⚠️ 50% | Infortunio a piede/caviglia | 19/09/2026 |
| Ilyas Ansah | 🔴 | Infortunio alla schiena | 25/10/2026 |
| Jack Butland | 🔴 | Infortunio al braccio | 05/12/2026 |
| Darko Gyabi | 🔴 | Infortunio all’inguine | 21/11/2026 |
| Charlie Hughes | 🔴 | Infortunio all’inguine | 17/10/2026 |
| Eliot Matazo | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 20/02/2027 |
| Nobel Mendy | 🔴 | Infortunio alla testa | 11/10/2026 |
| Hidemasa Morita | 🔴 | Infortunio all’inguine | 11/10/2026 |
| Ipswich Town | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Azor Matusiwa | ⚠️ 75% | Infortunio alla coscia | 19/09/2026 |
| Emersonn Correia da Silva | ⚠️ 75% | Infortunio alla coscia | 19/09/2026 |
| Jack Taylor | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 10/10/2026 |
| Leeds United | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Mateo Joseph | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 30/01/2027 |
| Joe Rodon | 🔴 | Infortunio alla coscia | 18/10/2026 |
| Liverpool | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Conor Bradley | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 21/11/2026 |
| Federico Chiesa | 🔴 | Infortunio alla schiena | 11/10/2026 |
| Hugo Ekitike | 🔴 | Infortunio al polpaccio | 21/11/2026 |
| Giovanni Leoni | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 01/11/2026 |
| Manchester City | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Jeremy Doku | ⚠️ 50% | Infortunio al polpaccio | 20/09/2026 |
| Philip Foden | 🔴 | Squalificato | 17/10/2026 |
| Manchester United | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Luke Shaw | ⚠️ 50% | Infortunio alla coscia | 20/09/2026 |
| Thomas Heaton | ⚠️ 25% | Infortunio alla coscia | Data non definita |
| Carlos Baleba | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 10/10/2026 |
| Matthijs de Ligt | 🔴 | Infortunio alla schiena | 10/10/2026 |
| Manuel Ugarte Ribeiro | 🔴 | Infortunio al ginocchio | Data non definita |
| Amad Diallo Traore | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 10/10/2026 |
| Newcastle United | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Jacob Ramsey | ⚠️ 25% | Infortunio alla coscia | 12/10/2026 |
| Dan Burn | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 12/10/2026 |
| Amar Dedic | 🔴 | Infortunio alla coscia | 12/10/2026 |
| Anthony Junior Elanga | 🔴 | Infortunio alla coscia | 02/11/2026 |
| Nicolas Gonzalez Iglesias | 🔴 | Infortunio alla testa | 12/10/2026 |
| Ewen Jaouen | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 12/10/2026 |
| Joelinton Apolinario de Lira | 🔴 | Infortunio alla coscia | 12/10/2026 |
| William Osula | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 12/10/2026 |
| Nottingham Forest | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Jair Cunha | ⚠️ 75% | Infortunio alla coscia | 19/09/2026 |
| Nikola Milenkovic | 🔴 | Infortunio alla coscia | 11/10/2026 |
| Nicolo Savona | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 11/10/2026 |
| Sunderland | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Mouhamadou Habib Diarra | 🔴 | Infortunio alla coscia | 10/10/2026 |
| Reinildo Isnard Mandava | 🔴 | Squalificato | 10/10/2026 |
| Romaine Mundle | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 02/01/2027 |
| Tottenham Hotspur | |||
| Giocatore | Stato | Motivo | Ritorno |
| Pedro Porro Sauceda | ⚠️ 50% | Altro | 19/09/2026 |
| Sandro Tonali | ⚠️ 50% | Altro | 19/09/2026 |
| Dejan Kulusevski | 🔴 | Infortunio al ginocchio | Data non definita |
| Mykhailo Mudryk | 🔴 | Infortunio a piede/caviglia | 31/10/2026 |
| Wilson Odobert | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 28/11/2026 |
| Xavi Simons | 🔴 | Infortunio al ginocchio | 20/02/2027 |

