Statistiche classifica generale FPL

Tutte le principali statistiche sulle scelte dei manager FPL, nello specifico quelli posizionati in Top 10k, Top 1k e Top 100 nella classifica generale del gioco. Cliccando o facendo tap su una colonna è possibile ordinare le Gameweek della chip in base alla fascia selezionata.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2026

Attaccanti

GiocatoreTop 10kTop 1kTop 100
SelezioneTitolaritàSelezioneTitolaritàSelezioneTitolarità
Haaland99.33 %99.26 %99.60 %99.50 %100.00 %99.00 %
João Pedro88.77 %0.00 %88.70 %0.00 %87.00 %0.00 %
Calvert-Lewin78.02 %75.73 %82.10 %78.90 %77.00 %73.00 %
Welbeck13.87 %13.12 %11.00 %10.10 %12.00 %10.00 %
Thiago11.79 %9.14 %12.00 %8.70 %15.00 %8.00 %
Bowen3.26 %2.51 %2.80 %2.10 %7.00 %4.00 %
Kroupi.Jr2.19 %1.85 %2.00 %1.50 %1.00 %1.00 %
Evanilson1.41 %1.26 %1.00 %0.60 %1.00 %0.00 %
Watkins0.42 %0.34 %0.40 %0.40 %0.00 %0.00 %
Flemming0.17 %0.04 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
Mané0.13 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
Ekitiké0.12 %0.00 %0.10 %0.00 %0.00 %0.00 %
Beto0.08 %0.03 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
Marc Guiu0.05 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
Raúl0.05 %0.01 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
Brobbey0.05 %0.02 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Centrocampisti

GiocatoreTop 10kTop 1kTop 100
SelezioneTitolaritàSelezioneTitolaritàSelezioneTitolarità
Semenyo94.59 %93.44 %94.60 %92.80 %91.00 %87.00 %
Palmer90.79 %89.97 %92.20 %91.30 %94.00 %93.00 %
Tavernier83.87 %74.25 %85.70 %76.20 %83.00 %70.00 %
B.Fernandes82.98 %47.70 %82.00 %43.30 %80.00 %49.00 %
Groß58.61 %53.88 %60.00 %54.80 %55.00 %48.00 %
Enzo14.50 %12.50 %18.50 %16.70 %13.00 %11.00 %
Cherki6.75 %6.68 %5.60 %5.50 %5.00 %5.00 %
Scott6.43 %5.72 %5.30 %5.10 %10.00 %9.00 %
Hinshelwood5.71 %4.69 %4.30 %3.30 %5.00 %4.00 %
Wilson4.76 %2.92 %3.70 %2.50 %3.00 %2.00 %
Mitoma4.24 %3.41 %4.80 %4.40 %8.00 %8.00 %
Okafor4.20 %3.76 %3.80 %3.70 %5.00 %5.00 %
Rogers3.61 %2.96 %4.00 %3.40 %2.00 %2.00 %
Ampadu3.52 %2.65 %2.40 %1.70 %6.00 %3.00 %
Gomez3.40 %2.83 %3.00 %2.80 %2.00 %2.00 %
Gibbs-White3.39 %2.69 %3.00 %2.50 %5.00 %5.00 %

Difensori

GiocatoreTop 10kTop 1kTop 100
SelezioneTitolaritàSelezioneTitolaritàSelezioneTitolarità
Van Hecke87.47 %65.34 %89.20 %66.10 %88.00 %71.00 %
O’Reilly86.70 %85.11 %88.30 %87.60 %91.00 %90.00 %
Senesi76.71 %61.26 %82.10 %65.90 %84.00 %64.00 %
Hill68.45 %42.61 %66.40 %40.00 %62.00 %41.00 %
Struijk66.50 %49.96 %70.40 %52.90 %66.00 %52.00 %
Gabriel37.45 %16.92 %31.20 %13.00 %29.00 %13.00 %
Truffert9.89 %6.60 %9.90 %7.10 %18.00 %14.00 %
Cucurella9.15 %5.39 %7.70 %4.80 %5.00 %4.00 %
Bijol7.61 %5.83 %7.00 %5.50 %6.00 %6.00 %
Guéhi7.53 %7.42 %5.60 %5.60 %5.00 %5.00 %
Virgil5.47 %3.79 %5.30 %4.00 %4.00 %3.00 %
Justin4.79 %2.80 %5.40 %3.90 %6.00 %5.00 %
Gudmundsson4.57 %3.40 %5.20 %4.00 %7.00 %6.00 %
Bogle4.04 %3.17 %3.30 %2.80 %3.00 %2.00 %
F.Kadıoğlu4.03 %2.07 %6.10 %3.30 %8.00 %6.00 %
Mukiele1.59 %0.52 %1.50 %0.40 %1.00 %0.00 %

Portieri

GiocatoreTop 10kTop 1kTop 100
SelezioneTitolaritàSelezioneTitolaritàSelezioneTitolarità
Verbruggen85.08 %43.58 %86.80 %44.90 %85.00 %50.00 %
Darlow82.78 %46.47 %83.90 %45.60 %82.00 %38.00 %
Dúbravka10.98 %2.68 %10.40 %1.90 %11.00 %1.00 %
Petrović5.16 %2.03 %5.00 %2.40 %5.00 %3.00 %
Raya4.74 %0.94 %4.50 %0.90 %5.00 %2.00 %
Kelleher2.66 %1.11 %1.50 %0.90 %1.00 %1.00 %
Sánchez2.25 %0.85 %1.40 %0.40 %2.00 %1.00 %
Donnarumma1.49 %1.25 %2.00 %1.70 %2.00 %2.00 %
Pickford0.94 %0.18 %0.70 %0.10 %1.00 %0.00 %
Henderson0.90 %0.27 %0.60 %0.30 %3.00 %1.00 %
Roefs0.58 %0.12 %0.40 %0.10 %0.00 %0.00 %
Martinez0.57 %0.24 %0.30 %0.00 %0.00 %0.00 %
Sels0.41 %0.10 %0.50 %0.10 %1.00 %0.00 %
Lammens0.22 %0.06 %0.50 %0.40 %0.00 %0.00 %
José Sá0.20 %0.00 %0.30 %0.00 %0.00 %0.00 %
Leno0.19 %0.04 %0.20 %0.10 %0.00 %0.00 %

Capitani più utilizzati

GiocatoreTop 10kTop 1kTop 100
Haaland94.10 %94.90 %94.00 %
Palmer1.54 %1.00 %3.00 %
Semenyo1.05 %1.10 %1.00 %
B.Fernandes0.91 %1.20 %1.00 %
O’Reilly0.69 %0.40 %0.00 %
João Pedro0.35 %0.00 %0.00 %
Cherki0.30 %0.20 %0.00 %
Calvert-Lewin0.30 %0.20 %0.00 %
Tavernier0.18 %0.30 %0.00 %
Scott0.05 %0.00 %0.00 %
Welbeck0.05 %0.00 %0.00 %
Guéhi0.05 %0.20 %0.00 %
Struijk0.05 %0.20 %0.00 %
Groß0.05 %0.00 %0.00 %
Okafor0.04 %0.00 %0.00 %
Hill0.03 %0.00 %0.00 %

Moduli utilizzati

ModuloTop 10kTop 1kTop 100
44250.05 %50.70 %42.00 %
35232.19 %29.90 %28.00 %
3436.16 %6.30 %4.00 %
5325.62 %6.40 %11.00 %
5412.25 %2.50 %6.00 %
4512.10 %3.00 %6.00 %
4331.59 %1.20 %3.00 %
5230.04 %0.00 %0.00 %

Squadre utilizzate

SquadraTop 10kTop 1kTop 100
Arsenal3.14 %2.66 %2.53 %
Aston Villa0.38 %0.40 %0.20 %
Burnley0.85 %0.75 %0.80 %
Bournemouth17.16 %17.36 %17.80 %
Brentford1.07 %1.00 %1.20 %
Brighton17.76 %17.91 %17.73 %
Chelsea13.91 %14.09 %13.60 %
Crystal Palace0.29 %0.29 %0.60 %
Everton0.28 %0.19 %0.20 %
Fulham0.40 %0.33 %0.20 %
Leeds17.24 %17.75 %17.53 %
Liverpool0.60 %0.53 %0.47 %
Man City19.89 %19.85 %19.87 %
Man Utd5.71 %5.64 %5.53 %
Newcastle0.28 %0.28 %0.40 %
Nott’m Forest0.49 %0.48 %0.67 %
Sunderland0.22 %0.20 %0.13 %
Spurs0.03 %0.03 %0.07 %
West Ham0.27 %0.25 %0.47 %
Wolves0.03 %0.03 %0.00 %

Newsletter