Tutte le principali statistiche sui difensori della Premier League, in particolare quelle più indicative del rendimento al Fantasy Premier League (punti, assist, xGI, tiri totali, tiri dentro l’area, colpi di testa su calci piazzati in attacco, clean sheet e punti bonus), nella stagione in corso. Mostriamo i migliori 10 giocatori per ciascun valore e anche il numero di minuti giocatori fino ad ora per ponderare maggiormente i dati.
Ultimo aggiornamento: 14/04/2026
Punti totali
| Giocatore | Punti totali | Minuti |
| Gabriel Magalhães | 177 | 2256 |
| Marc Guehi | 150 | 2610 |
| Jurriën Timber | 149 | 2454 |
| Tarkowski | 145 | 2790 |
| van Dijk | 144 | 2880 |
| Senesi | 141 | 2748 |
| O’Reilly | 139 | 2196 |
| Matheus Nunes | 134 | 2355 |
| Lacroix | 132 | 2575 |
| Chalobah | 131 | 2550 |
Assist
| Giocatore | Assist | Minuti |
| Matheus Nunes | 7 | 2355 |
| Mukiele | 6 | 2244 |
| Dalot | 6 | 2254 |
| James | 6 | 1897 |
| Jurriën Timber | 6 | 2454 |
| Diouf | 6 | 2183 |
| Digne | 5 | 1634 |
| Frimpong | 5 | 820 |
| Gabriel Magalhães | 5 | 2256 |
| Hartman | 5 | 1581 |
Expected Goals Involvement
| Giocatore | xGI | Minuti |
| O’Reilly | 6.52 | 2196 |
| Jurriën Timber | 6.31 | 2454 |
| Marc Guehi | 5.99 | 2610 |
| Muñoz | 5.65 | 1868 |
| Senesi | 5.52 | 2748 |
| Williams | 5.37 | 2708 |
| Cucurella | 5.26 | 2167 |
| Bogle | 4.66 | 2492 |
| Thiaw | 4.58 | 2425 |
| James | 4.15 | 1897 |
Tiri totali
| Giocatore | Tiri totali | Minuti |
| Williams | 39 | 2708 |
| O’Reilly | 32 | 2196 |
| Cash | 28 | 2531 |
| Marc Guehi | 28 | 2610 |
| Calafiori | 28 | 1448 |
| Hume | 28 | 2590 |
| Struijk | 27 | 2521 |
| Ballard | 25 | 2008 |
| Jurriën Timber | 25 | 2454 |
| Thiaw | 25 | 2425 |
Tiri dentro l’area
| Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
| Marc Guehi | 27 | 2610 |
| Struijk | 26 | 2521 |
| O’Reilly | 25 | 2196 |
| Ballard | 24 | 2008 |
| Jurriën Timber | 24 | 2454 |
| Thiaw | 23 | 2425 |
| van Dijk | 21 | 2880 |
| Mosquera | 21 | 1777 |
| Muñoz | 20 | 1868 |
| van den Berg | 19 | 2394 |
Tocchi dentro l’area
| Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
| Jurriën Timber | 91 | 2454 |
| O’Reilly | 76 | 2196 |
| Collins | 68 | 2434 |
| Ballard | 65 | 2008 |
| Bogle | 65 | 2492 |
| Muñoz | 65 | 1868 |
| Cucurella | 64 | 2167 |
| Tarkowski | 63 | 2790 |
| van Dijk | 62 | 2880 |
| Dorgu | 61 | 1335 |
Colpi di testa su calci piazzati in attacco
| Giocatore | Tiri | Minuti |
| Struijk | 21 | 2521 |
| Marc Guehi | 19 | 2610 |
| van Dijk | 18 | 2880 |
| Ballard | 18 | 2008 |
| Thiaw | 16 | 2425 |
| Collins | 15 | 2434 |
| van den Berg | 15 | 2394 |
| Tarkowski | 14 | 2790 |
| Mavropanos | 14 | 1985 |
| Lacroix | 13 | 2575 |
Clean sheets
| Giocatore | Clean Sheets | Minuti |
| Gabriel Magalhães | 14 | 2256 |
| Jurriën Timber | 13 | 2454 |
| Rúben Dias | 12 | 2051 |
| O’Reilly | 12 | 2196 |
| Tarkowski | 11 | 2790 |
| Marc Guehi | 11 | 2610 |
| Mitchell | 11 | 2756 |
| Saliba | 11 | 2164 |
| Calafiori | 11 | 1448 |
| van Dijk | 10 | 2880 |
Punti bonus
| Giocatore | Punti bonus | Minuti |
| Gabriel Magalhães | 25 | 2256 |
| Matheus Nunes | 16 | 2355 |
| Williams | 15 | 2708 |
| Marc Guehi | 12 | 2610 |
| Thiaw | 12 | 2425 |
| Truffert | 12 | 2838 |
| Senesi | 11 | 2748 |
| James | 11 | 1897 |
| van Dijk | 10 | 2880 |
| Mukiele | 10 | 2244 |
Interventi per DEFCON
| Giocatore | Interventi per DEFCON | Minuti |
| Senesi | 364 | 2748 |
| Tarkowski | 325 | 2790 |
| Lacroix | 314 | 2575 |
| van Dijk | 303 | 2880 |
| Andersen | 293 | 2561 |
| Alderete | 280 | 2444 |
| Richards | 275 | 2422 |
| Esteve | 275 | 2491 |
| Collins | 264 | 2434 |
| Milenkovic | 262 | 2880 |

