Tutte le principali statistiche sugli attaccanti della Premier League, in particolare quelle più indicative del rendimento al Fantasy Premier League (punti, goal, assist, xGI senza rigori, overperformance e underperformance degli xGI senza rigori, tiri totali, tiri in porta, tiri dentro l’area, tocchi dentro l’area). Mostriamo i migliori 10 giocatori per ciascuna statistica e anche il numero di minuti giocati fino ad ora per ponderare maggiormente i dati.
Ultimo aggiornamento: 15/09/2026
Punti totali
| Giocatore | Punti totali | Minuti |
| Haaland | 33 | 360 |
| João Pedro | 33 | 360 |
| Isak | 25 | 333 |
| Emersonn | 24 | 237 |
| Calvert-Lewin | 20 | 329 |
| Kostoulas | 18 | 279 |
| Havertz | 17 | 347 |
| Evanilson | 16 | 333 |
| Wissa | 15 | 350 |
| Isidor | 14 | 99 |
Goals
| Giocatore | Goals | Minuti |
| Haaland | 4 | 360 |
| Isak | 3 | 333 |
| João Pedro | 3 | 360 |
| Calvert-Lewin | 2 | 329 |
| Havertz | 2 | 347 |
| Emersonn | 2 | 237 |
| Akpom | 1 | 70 |
| Wissa | 1 | 350 |
| Strand Larsen | 1 | 218 |
| Flemming | 1 | 53 |
Assist
| Giocatore | Assist | Minuti |
| Evanilson | 3 | 333 |
| João Pedro | 3 | 360 |
| McBurnie | 2 | 351 |
| Kostoulas | 2 | 279 |
| Nmecha | 1 | 53 |
| Calvert-Lewin | 1 | 329 |
| Eddie Nketiah | 1 | 167 |
| Wissa | 1 | 350 |
| Isidor | 1 | 99 |
| Rutter | 1 | 90 |
Expected goals (senza rigori)
| Giocatore | xG | Minuti |
| Haaland | 3.34 | 360 |
| Barry | 2.98 | 327 |
| Isak | 2.79 | 333 |
| Calvert-Lewin | 2.48 | 329 |
| João Pedro | 2.16 | 360 |
| Gonzalo García | 1.65 | 346 |
| Thiago | 1.62 | 352 |
| Wissa | 1.50 | 350 |
| Isidor | 1.49 | 99 |
| Emersonn | 1.48 | 237 |
Overperformance su xG senza rigori
| Giocatore | +ΔxG | Minuti |
| Havertz | +1.11 | 347 |
| João Pedro | +0.84 | 360 |
| Haaland | +0.66 | 360 |
| Sesko | +0.62 | 80 |
| Strand Larsen | +0.61 | 218 |
| Emersonn | +0.52 | 237 |
| Flemming | +0.46 | 53 |
| Delap | +0.24 | 187 |
| Isak | +0.21 | 333 |
| Akpom | +0.03 | 70 |
Underperformance su xG senza rigori
| Giocatore | -ΔxG | Minuti |
| Barry | -1.98 | 327 |
| Thiago | -1.62 | 352 |
| Awoniyi | -1.30 | 233 |
| Eddie Nketiah | -1.10 | 167 |
| McBurnie | -0.87 | 351 |
| Evanilson | -0.71 | 333 |
| Mateta | -0.70 | 62 |
| Gonzalo García | -0.65 | 346 |
| Brobbey | -0.59 | 309 |
| Wissa | -0.50 | 350 |
Tiri totali
| Giocatore | Tiri totali | Minuti |
| Haaland | 16 | 360 |
| Barry | 14 | 327 |
| Isak | 12 | 333 |
| Gonzalo García | 12 | 346 |
| João Pedro | 11 | 360 |
| Calvert-Lewin | 10 | 329 |
| Thiago | 10 | 352 |
| Kostoulas | 9 | 279 |
| Havertz | 8 | 347 |
| Delap | 8 | 187 |
Tiri in porta
| Giocatore | Tiri in porta | Minuti |
| Haaland | 9 | 360 |
| Isak | 6 | 333 |
| Calvert-Lewin | 5 | 329 |
| Havertz | 5 | 347 |
| João Pedro | 4 | 360 |
| Barry | 4 | 327 |
| McBurnie | 3 | 351 |
| Strand Larsen | 3 | 218 |
| Flemming | 3 | 53 |
| Igor Jesus | 3 | 227 |
Tiri dentro l’area
| Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
| Haaland | 15 | 360 |
| Barry | 13 | 327 |
| Isak | 12 | 333 |
| Thiago | 10 | 352 |
| Gonzalo García | 10 | 346 |
| Calvert-Lewin | 9 | 329 |
| João Pedro | 9 | 360 |
| Kostoulas | 8 | 279 |
| Havertz | 7 | 347 |
| Igor Jesus | 7 | 227 |
Tocchi dentro l’area
| Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
| João Pedro | 29 | 360 |
| Gonzalo García | 24 | 346 |
| Haaland | 23 | 360 |
| Havertz | 22 | 347 |
| Barry | 22 | 327 |
| Brobbey | 20 | 309 |
| Isak | 17 | 333 |
| Thiago | 17 | 352 |
| McBurnie | 14 | 351 |
| Calvert-Lewin | 14 | 329 |

