Tutte le principali statistiche (gol, tiri, corner e falli) delle 20 squadre di Premier League nella stagione in corso, ordinabili cliccando sul titolo di ciascuna colonna.
Ultimo aggiornamento: 13/10/2026
Gol
| Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) | Fatti (xG) | Subiti (xGC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 1.67 (1.80) | 0.83 (0.78) | 2.33 (2.09) | 0.67 (0.40) | 1.00 (1.52) | 1.00 (1.15) |
| Aston Villa | 1.00 (1.14) | 1.83 (1.72) | 1.00 (1.14) | 1.67 (1.46) | 1.00 (1.13) | 2.00 (1.97) |
| Bournemouth | 1.17 (1.35) | 2.17 (1.34) | 1.00 (1.57) | 1.33 (1.33) | 1.33 (1.13) | 3.00 (1.35) |
| Brentford | 2.00 (1.83) | 1.00 (1.43) | 2.33 (2.58) | 0.33 (1.04) | 1.67 (1.08) | 1.67 (1.83) |
| Brighton | 3.00 (2.15) | 0.83 (1.57) | 2.67 (2.42) | 0.33 (1.47) | 3.33 (1.88) | 1.33 (1.66) |
| Chelsea | 2.50 (1.40) | 2.17 (1.70) | 3.67 (1.65) | 2.00 (1.39) | 1.33 (1.15) | 2.33 (2.01) |
| Coventry City | 0.83 (1.05) | 1.83 (1.74) | 1.33 (1.36) | 2.33 (1.79) | 0.33 (0.75) | 1.33 (1.70) |
| Crystal Palace | 1.50 (1.45) | 2.00 (2.13) | 2.00 (1.23) | 2.67 (2.41) | 1.00 (1.66) | 1.33 (1.86) |
| Everton | 1.33 (1.50) | 0.83 (1.38) | 1.67 (1.46) | 0.67 (1.36) | 1.00 (1.54) | 1.00 (1.39) |
| Fulham | 1.00 (1.59) | 1.67 (1.71) | 1.67 (2.03) | 2.33 (1.94) | 0.33 (1.15) | 1.00 (1.48) |
| Hull City | 1.33 (1.10) | 1.00 (1.51) | 1.33 (0.98) | 0.67 (1.81) | 1.33 (1.23) | 1.33 (1.21) |
| Ipswich Town | 1.50 (1.48) | 2.00 (1.80) | 1.33 (1.23) | 1.33 (1.05) | 1.67 (1.73) | 2.67 (2.54) |
| Leeds | 1.33 (1.41) | 0.83 (1.46) | 1.67 (1.62) | 0.67 (1.20) | 1.00 (1.19) | 1.00 (1.73) |
| Liverpool | 1.17 (1.55) | 1.17 (1.23) | 0.67 (1.32) | 1.67 (1.43) | 1.67 (1.77) | 0.67 (1.04) |
| Manchester City | 2.67 (1.96) | 0.83 (1.36) | 2.67 (2.40) | 1.33 (1.86) | 2.67 (1.53) | 0.33 (0.87) |
| Manchester United | 1.50 (1.78) | 1.50 (1.40) | 2.00 (2.19) | 1.33 (1.59) | 1.00 (1.37) | 1.67 (1.21) |
| Newcastle | 1.67 (1.20) | 2.17 (1.77) | 2.00 (1.24) | 1.67 (1.98) | 1.33 (1.15) | 2.67 (1.56) |
| Nottingham Forest | 0.83 (1.77) | 1.33 (1.20) | 0.00 (0.89) | 0.67 (0.73) | 1.67 (2.64) | 2.00 (1.66) |
| Sunderland | 1.00 (1.75) | 2.00 (1.68) | 0.33 (1.51) | 1.33 (1.41) | 1.67 (1.98) | 2.67 (1.94) |
| Tottenham | 0.50 (1.10) | 1.50 (1.43) | 0.67 (1.12) | 1.67 (1.00) | 0.33 (1.08) | 1.33 (1.86) |
Tiri
| Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Tiri totali | Tiri in porta | Tiri totali | Tiri in porta | Tiri totali | Tiri in porta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 8.67 | 4.83 | 10.33 | 6.67 | 7.00 | 3.00 |
| Aston Villa | 8.33 | 3.17 | 8.00 | 4.00 | 8.67 | 2.33 |
| Bournemouth | 9.50 | 5.00 | 11.67 | 5.67 | 7.33 | 4.33 |
| Brentford | 10.83 | 4.50 | 12.00 | 5.33 | 9.67 | 3.67 |
| Brighton | 14.50 | 5.50 | 15.00 | 5.33 | 14.00 | 5.67 |
| Chelsea | 9.33 | 5.17 | 9.67 | 6.00 | 9.00 | 4.33 |
| Coventry City | 7.50 | 3.67 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 2.33 |
| Crystal Palace | 9.00 | 4.17 | 9.67 | 4.00 | 8.33 | 4.33 |
| Everton | 10.33 | 4.67 | 11.00 | 4.33 | 9.67 | 5.00 |
| Fulham | 9.17 | 4.17 | 12.00 | 6.00 | 6.33 | 2.33 |
| Hull City | 8.50 | 3.83 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 3.67 |
| Ipswich Town | 9.50 | 4.67 | 9.67 | 4.33 | 9.33 | 5.00 |
| Leeds | 7.33 | 3.67 | 7.67 | 3.33 | 7.00 | 4.00 |
| Liverpool | 8.67 | 5.00 | 9.00 | 4.33 | 8.33 | 5.67 |
| Manchester City | 9.67 | 4.83 | 9.67 | 5.00 | 9.67 | 4.67 |
| Manchester United | 13.00 | 5.17 | 13.67 | 5.67 | 12.33 | 4.67 |
| Newcastle | 8.83 | 3.83 | 8.33 | 3.67 | 9.33 | 4.00 |
| Nottingham Forest | 11.50 | 3.33 | 9.67 | 1.67 | 13.33 | 5.00 |
| Sunderland | 8.17 | 3.67 | 7.33 | 3.00 | 9.00 | 4.33 |
| Tottenham | 9.00 | 3.33 | 11.33 | 4.33 | 6.67 | 2.33 |
Corner
| Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Corner | Tiri dopo corner | Corner | Tiri dopo corner | Corner | Tiri dopo corner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 4.50 | 2.17 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.33 |
| Aston Villa | 2.83 | 0.83 | 3.33 | 0.33 | 2.33 | 1.33 |
| Bournemouth | 4.67 | 1.67 | 5.00 | 2.00 | 4.33 | 1.33 |
| Brentford | 4.00 | 2.83 | 5.00 | 4.33 | 3.00 | 1.33 |
| Brighton | 5.33 | 2.17 | 5.67 | 3.33 | 5.00 | 1.00 |
| Chelsea | 5.67 | 1.50 | 5.00 | 1.00 | 6.33 | 2.00 |
| Coventry City | 3.67 | 1.17 | 4.33 | 1.33 | 3.00 | 1.00 |
| Crystal Palace | 2.83 | 1.33 | 4.33 | 1.67 | 1.33 | 1.00 |
| Everton | 5.17 | 2.33 | 4.00 | 1.33 | 6.33 | 3.33 |
| Fulham | 5.50 | 2.17 | 5.33 | 1.33 | 5.67 | 3.00 |
| Hull City | 4.00 | 1.83 | 3.67 | 1.33 | 4.33 | 2.33 |
| Ipswich Town | 3.33 | 0.83 | 3.00 | 0.33 | 3.67 | 1.33 |
| Leeds | 4.33 | 1.67 | 4.67 | 1.67 | 4.00 | 1.67 |
| Liverpool | 4.17 | 2.00 | 4.33 | 1.67 | 4.00 | 2.33 |
| Manchester City | 6.17 | 3.17 | 6.00 | 3.33 | 6.33 | 3.00 |
| Manchester United | 6.67 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 7.33 | 5.00 |
| Newcastle | 4.67 | 0.83 | 3.33 | 0.33 | 6.00 | 1.33 |
| Nottingham Forest | 4.17 | 2.17 | 3.67 | 2.00 | 4.67 | 2.33 |
| Sunderland | 4.50 | 1.83 | 4.67 | 1.67 | 4.33 | 2.00 |
| Tottenham | 7.00 | 3.33 | 8.33 | 5.00 | 5.67 | 1.67 |
Falli
| Squadra | Totali (a partita) | In casa (a partita) | Fuori (a partita) | Falli fatti | Falli subiti | Falli fatti | Falli subiti | Falli fatti | Falli subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 10.50 | 16.17 | 11.67 | 16.33 | 9.33 | 16.00 |
| Aston Villa | 10.67 | 12.83 | 11.67 | 15.33 | 9.67 | 10.33 |
| Bournemouth | 12.50 | 12.83 | 10.67 | 13.33 | 14.33 | 12.33 |
| Brentford | 16.00 | 8.67 | 15.33 | 10.00 | 16.67 | 7.33 |
| Brighton | 12.83 | 10.17 | 12.67 | 12.67 | 13.00 | 7.67 |
| Chelsea | 8.33 | 12.33 | 6.67 | 13.00 | 10.00 | 11.67 |
| Coventry City | 10.50 | 10.33 | 7.67 | 11.00 | 13.33 | 9.67 |
| Crystal Palace | 9.83 | 9.67 | 8.33 | 12.33 | 11.33 | 7.00 |
| Everton | 7.33 | 13.00 | 6.00 | 12.67 | 8.67 | 13.33 |
| Fulham | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 6.33 | 11.00 | 9.67 |
| Hull City | 10.83 | 6.67 | 11.67 | 6.00 | 10.00 | 7.33 |
| Ipswich Town | 11.00 | 9.33 | 8.67 | 12.33 | 13.33 | 6.33 |
| Leeds | 12.17 | 13.00 | 7.67 | 12.67 | 16.67 | 13.33 |
| Liverpool | 14.00 | 10.83 | 14.33 | 10.67 | 13.67 | 11.00 |
| Manchester City | 11.17 | 14.33 | 10.67 | 14.00 | 11.67 | 14.67 |
| Manchester United | 10.33 | 10.67 | 12.33 | 12.67 | 8.33 | 8.67 |
| Newcastle | 11.83 | 11.33 | 13.00 | 14.00 | 10.67 | 8.67 |
| Nottingham Forest | 14.17 | 12.17 | 16.33 | 12.67 | 12.00 | 11.67 |
| Sunderland | 12.17 | 13.83 | 12.00 | 12.67 | 12.33 | 15.00 |
| Tottenham | 13.67 | 13.67 | 12.67 | 10.00 | 14.67 | 17.33 |

