E’ arrivata alla conclusione la GW 22 del Fantasy Premier League 2024/25, il fantacalcio ufficiale della Premier League. Andiamo a vedere le statistiche in questa rubrica che ci accompagnerà per tutta l’annata. Dopo ogni giornata, infatti, vi presenteremo un resoconto statistico sugli incontri disputati, corredato anche da alcune indicazioni sui giocatori che si sono distinti, sia in positivo che in negativo, secondo l’attento occhio dei membri del nostro staff.
| Newcastle | VS | Bournemouth | |
| 1 (xG 0.79) | 4 (xG 2.26) | ||
| Bruno Guimaraes | ⚽️ | Kluivert (3) Kerkez | |
| Hall | 🅰️ | Semenyo Ouattara Adams Kluivert | |
| Bruno Guimaraes (2) | Bonus | Kluivert (3) Adams (1) Brooks (1) | |
| 👍 | Prestazione praticamente perfetta in tutti i reparti, spicca Kluivert per la tripletta ma è merito anche dei compagni di reparto in avanti. | ||
| Squadra demolita dalle Cherries che sembrano avere un altro passo ed una miglior disposizione tattica. La difesa fa acqua da tutte le parti, il centrocampo fatica tantissimo e davanti viene creato molto poco. | 👎 | ||
| Battuta d’arresto per i Magpies e per Isak che prima o poi doveva arrivare. Adesso arriva il Southampton, ma occhio che se il match con le Cherries non fosse stato un caso isolato allora si può iniziare a cedere qualche asset visto il calendario così così. | 👀 | A breve inizia un bel calendario per le Cherries e probabilmente uno tra Semenyo e Kluivert andrà portato dentro. Occhio anche a Kerkez. | |
| 📋 | |||
| Gordon (Anthony) 0.31 Willock 0.14 Joelinton 0.13 | xG | Christie 0.65 Brooks 0.43 Dango Ouattara 0.36 | |
| Gordon (Anthony) 0.17 Bruno Guimarães 0.12 Lewis Hall 0.10 | xA | Brooks 0.39 Semenyo 0.25 Cook 0.14 | |
| Gordon (Anthony) 4 Joelinton 2 Tonali 2 | Tiri totali | Brooks 3 Christie 3 Kluivert 3 | |
| Gordon (Anthony) 2 Joelinton 1 Bruno Guimarães 1 | Tiri dentro l’area | Christie 3 Brooks 2 Jebbison 2 | |
| Gordon (Anthony) 9 Isak 5 Murphy (Jacob) 5 | Tocchi dentro l’area | Semenyo 8 Dango Ouattara 6 Brooks 5 | |
| Brentford | VS | Liverpool | |
| 0 (xG 0.72) | 2 (xG 3.43) | ||
| ⚽️ | Darwin (2) | ||
| 🅰️ | Alexander-Arnold Elliott | ||
| Bonus | Darwin (3) Alexander-Arnold (2) Alisson (1) | ||
| 👍 | È la giornata di Darwin, ma in ottica FPL pesano di più gli 11 punti di Alexander-Arnold e la prestazione positiva dell’inglese nonostante le incessanti voci sulla sua partenza verso Madrid | ||
| I clean sheet continuano a latitare, come ben sanno i possessori di Flekken, anche se questa volta contro la prima della classe le Bees ci hanno messo molto a capitolare | 👎 | Due blank di fila e l’ombra di una seconda metà della stagione in tono minore rispetto alla prima si allunga su Salah: il prossimo match potrà dirci se si tratta di una reazione esagerata o meno | |
| Offensivamente invece il Brentford conferma di sapere il fatto suo e adesso inizia un’ottima striscia di partita che riporta Mbeumo, ma anche Wissa, al centro dei radar dei manager FPL | 👀 | La partita con l’Ipswich prima della Double Gameweek sarà per molti il momento in cui si porterà dentro un terzo asset dei Reds: sapremo soltanto a metà febbraio se prevarrà una chiamata difensiva (Alisson, Konaté) oppure offensiva (Diaz, Gakpo) | |
| 📋 | |||
| Wissa 0.30 Mbeumo 0.24 Norgaard 0.07 | xG | Núñez 0.85 Díaz 0.84 Gakpo 0.47 | |
| Roerslev 0.59 Wissa 0.17 Mbeumo 0.12 | xA | Alexander-Arnold 0.71 Konaté 0.43 Salah 0.43 | |
| Mbeumo 4 Wissa 2 Yarmolyuk 2 | Tiri totali | Szoboszlai 7 Díaz 6 Alexander-Arnold 4 | |
| Mbeumo 4 Wissa 2 Norgaard 1 | Tiri dentro l’area | Díaz 6 Szoboszlai 5 Mac Allister 4 | |
| Mbeumo 9 Wissa 5 Collins 3 | Tocchi dentro l’area | Salah 19 Díaz 8 Szoboszlai 8 | |
| Leicester | VS | Fulham | |
| 0 (xG 0.47) | 2 (xG 2.19) | ||
| ⚽️ | Smith Rowe Adama | ||
| 🅰️ | Lukic Wilson | ||
| Bonus | Smith Rowe (3) Robinson (2) Wilson (1) | ||
| Soumare in mezzo al campo si danna l’anima e corre e combatte come un forsennato. | 👍 | Lukic garantisce la solita presenza in mezzo al campo e con un raid in area avversaria fa nascere il gol del vantaggio. Wilson come al solito si dimostra in un gran momento di forma e col suo sinistro inventa calcio. | |
| Altro match da dimenticare per Vestergaard che con Jimenez non la prende mai. Vardy parte elettrico ma si spegne presto e non si nota più. | 👎 | Muniz entra nel finale giusto in tempo per mangiarsi una grossa palla gol. | |
| Altra sconfitta per le Foxes, in un momento difficile in cui segnano anche a fatica; è il momento di puntare sui loro avversari. | 👀 | Bella prova dei Cottagers con Wilson che si dimostra il più in forma; molto bene anche Robinson mentre Jimenez non segna ma è autore di una bella prova ed i gol arriveranno. | |
| 📋 | |||
| Ayew 0.26 Kristiansen 0.08 Skipp 0.06 | xG | Smith-Rowe 0.85 Rodrigo Muniz 0.35 Bassey 0.29 | |
| Kristiansen 0.09 Justin 0.07 Buonanotte 0.06 | xA | Wilson (Harry) 0.44 Raúl Jiménez 0.12 Lukic 0.11 | |
| Ayew 3 Kristiansen 1 Mavididi 1 | Tiri totali | Lukic 3 Bassey 2 Iwobi 2 | |
| Ayew 3 Kristiansen 1 Mavididi 1 | Tiri dentro l’area | Bassey 2 Iwobi 2 Raúl Jiménez 2 | |
| Vardy 5 Ayew 4 Skipp 4 | Tocchi dentro l’area | Wilson (Harry) 6 Traoré (Adama) 5 Iwobi 4 | |
| West Ham | VS | Crystal Palace | |
| 0 (xG 0.28) | 2 (xG 1.32) | ||
| ⚽️ | Mateta (2) | ||
| 🅰️ | Eze Nketiah | ||
| Bonus | Mateta (3) Guehi (2) Lacroix (1) | ||
| 👍 | In una stagione FPL in cui la forma ha prevalso sulle partite, con Mateta le cose sono andate diversamente: doppietta e tre gol in due partite per il francese che torna a fare la voce grossa in avanti | ||
| Citiamo in negativo Mavropanos per l’espulsione, | 👎 | Anche questa volta Sarr fa peggio di Eze: quanto durerà la pazienza dei manager FPL che hanno investito sul senegalese? | |
| Al momento gli Hammers sono una zona interdetta in ottica FPL, si salva solo Fabianski in virtù del prezzo | 👀 | Il calendario delle Eagles è buono fino al possibile blank in GW29: si può ancora investire nei loro asset, ma occorre pure pianificare una strategia di uscita | |
| 📋 | |||
| Kudus 0.08 Lucas Paquetá 0.08 Wan-Bissaka 0.04 | xG | Mateta 0.93 (NPxG 0.14) Eddie Nketiah 0.12 Lacroix 0.11 | |
| Soler (Carlos) 0.17 Lucas Paquetá 0.06 Kudus 0.02 | xA | Eze 0.44 Mateta 0.31 Muñoz 0.12 | |
| Álvarez (Edson) 2 Ings 1 Kudus 1 | Tiri totali | Mateta 3 Eze 2 Kamada 2 | |
| Ings 1 Kudus 1 Orford 1 | Tiri dentro l’area | Mateta 2 Eddie Nketiah 2 Lacroix 1 | |
| Ings 3 Kudus 3 Mavropanos 2 | Tocchi dentro l’area | Eddie Nketiah 5 Ismaila Sarr 3 Eze 2 | |
| Arsenal | VS | Aston Villa | |
| 2 (xG 1.33) | 2 (xG 1.04) | ||
| Martinelli Havertz | ⚽️ | Tielemans Watkins | |
| Trossard (2) | 🅰️ | Digne Cash | |
| Trossard (3) Havertz (1) | Bonus | Watkins (2) Tielemans (1) | |
| Trossard è in un buon momento e lo conferma con i due guizzi da cui nascono entrambe le reti. Lewis Skelly si conferma ancora una volta molto interessante uscendo vincitore da un bel duello con Rogers. | 👍 | Tielemans accorcia le distanze con un bell’inserimento e da lì in poi aumenta i giri del proprio motore e la squadra ne beneficia. Ottimo impatto dalla panchina per Digne che porta spinta e buona copertura a sinistra. | |
| Thomas schierato terzino mostra i suoi limiti difensivi con due letture tardive su entrambe le reti. | 👎 | Maatsen parte titolare ma viene sostituito dopo un tempo in cui si fa sfuggire Martinelli nel primo gol avversario. | |
| Partita in chiaroscuro per i Gunners: i 3 davanti portano tutti bonus ma non sembrano molto costanti. Occhio dietro che senza Saliba i Gunners si dimostrano più vulnerabili. | 👀 | Watkins continua a giocare e segnare nonostante il rientro di Duran: da continuare a puntarci vedendo il buon calendario? | |
| 📋 | |||
| Martinelli 0.47 Sterling 0.24 Havertz 0.20 | xG | Watkins 0.62 Tielemans 0.32 Maatsen 0.05 | |
| Trossard 0.43 Partey 0.29 Rice 0.19 | xA | Cash 0.19 Bailey 0.03 Rogers 0.03 | |
| Trossard 6 Havertz 3 Martinelli 3 | Tiri totali | Tielemans 3 Watkins 3 Bogarde 1 | |
| Martinelli 3 Havertz 2 Merino 2 | Tiri dentro l’area | Tielemans 2 Watkins 2 Maatsen 1 | |
| Martinelli 10 Trossard 7 Merino 5 | Tocchi dentro l’area | Watkins 4 Maatsen 3 Ramsey (Jacob) 2 | |
| Everton | VS | Tottenham | |
| 3 (xG 1.95) | 2 (xG 1.12) | ||
| Calvert Lewin Ndiaye Gray (aut.) | ⚽️ | Kulusevski Richarlison | |
| Gana (2) | 🅰️ | Moore | |
| Gana (3) Ndiaye (1) | Bonus | Kulusevski (2) | |
| Calvert Lewin trova finalmente il gol con una prodezza ed in generale tiene impegnata la difesa avversaria. Quantità e qualità per Gana in mezzo al campo che contribuisce al primo gol e dà il via al secondo. | 👍 | I subentrati Richarlison e Moore hanno un ottimo impatto sul match e contribuiscono alla parziale rimonta. | |
| O’Brien viene schierato titolare da terzino ma si vede che è ancora un po’ acerbo e timido per certi livelli. | 👎 | Primo tempo horror da parte di quasi tutta la squadra con Dragusin e Gray completamente in balia degli attaccanti avversari. | |
| Si risvegliano l’Everton ed il suo attacco: da prendere uno tra Ndiaye e Calvert Lewin in vista della DGW? | 👀 | Partita shock degli Spurs, sempre più falcidiati dagli infortuni. Adesso arriva qualche match alla portata, ma è difficile dire qualche nome su cui puntare con sicurezza. | |
| 📋 | |||
| Calvert-Lewin 0.90 Ndiaye 0.51 Mangala 0.22 | xG | Richarlison 0.39 Son 0.33 Moore (Mikey) 0.12 | |
| Lindstrom 0.48 Tarkowski 0.37 Gueye 0.17 | xA | Moore (Mikey) 0.40 Kulusevski 0.25 Son 0.18 | |
| Calvert-Lewin 6 Ndiaye 2 Lindstrom 1 | Tiri totali | Richarlison 3 Maddison 2 Son 2 | |
| Calvert-Lewin 6 Mangala 1 Ndiaye 1 | Tiri dentro l’area | Richarlison 3 Son 2 Kulusevski 1 | |
| Calvert-Lewin 10 Ndiaye 4 Doucouré 3 | Tocchi dentro l’area | Spence 5 Moore (Mikey) 4 Son 4 | |
| Manchester United | VS | Brighton | |
| 1 (xG 1.48) | 3 (xG 1.93) | ||
| Bruno Fernandes | ⚽️ | Minteh Mitoma Rutter | |
| Zirkzee | 🅰️ | Mitoma Minteh | |
| Bruno Fernandes (1) | Bonus | Minteh (3) Mitoma (2) | |
| Zirkzee si conquista il rigore ed in generale si salva per il buon lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco. | 👍 | Mitoma fa impazzire Mazraoui ed è bravissimo ad attaccarlo alle spalle in entrambe le reti. Minteh torna titolare e si dimostra molto attivo e frizzante, portando alle prime due reti. | |
| Partita horror di Mazraoui che si perde costantemente Mitoma ed è responsabile delle prime due reti. Onana ne combina un’altra delle sue regalando il gol che chiude l’incontro. | 👎 | ||
| Come sempre lo United quest’anno è capace di tutto; Amad può essere un asset da tenere per il prezzo, ma vale la pena anche tenere Bruno Fernandes? | 👀 | Sarà un caso, ma con il ritorno di Welbeck torna anche il vecchio Brighton che gioca bene e vince. Con il ritorno dell’attaccante possiamo ributtarci sugli asset dei Seagulls? | |
| 📋 | |||
| Bruno Fernandes 0.88 Zirkzee 0.23 Amad Diallo 0.10 | xG | Mitoma 0.80 Minteh 0.54 Welbeck 0.29 | |
| Bruno Fernandes 0.23 Amad Diallo 0.14 Mazraoui 0.06 | xA | Minteh 0.65 Mitoma 0.28 Ayari 0.02 | |
| Bruno Fernandes 2 Garnacho 2 Zirkzee 2 | Tiri totali | Minteh 2 Baleba 1 Mitoma 1 | |
| Bruno Fernandes 2 Garnacho 2 Zirkzee 2 | Tiri dentro l’area | Minteh 1 Mitoma 1 Rutter 1 | |
| Amad Diallo 8 Zirkzee 5 Bruno Fernandes 3 | Tocchi dentro l’area | João Pedro 5 Minteh 5 Welbeck 5 | |
| Nottingham Forest | VS | Southampton | |
| 3 (xG 2.05) | 2 (xG 0.89) | ||
| Anderson Hudson Odoi Wood | ⚽️ | Bednarek Onuachu | |
| Gibbs White Wood Aina | 🅰️ | Ugochukwu Fernandes | |
| Wood (3) Anderson (1) | Bonus | Fernandes (2) | |
| Altra grande prova di Anderson che corona la prestazione di qualità con un bel gol. Wood contribuisce con il pressing al secondo gol e poi costruisce e conclude sul terzo: momento d’oro. | 👍 | Onuachu con la sua stazza mette in seria difficoltà la difesa locale nella ripresa. | |
| Sels stavolta è meno reattivo del solito e soffre molto sui corner avversari. | 👎 | Partita da incubo per Ramsdale che subisce 3 reti nei primi 3 tiri in porta ed è graziato dall’arbitro dopo una papera clamorosa sul gol annullato di Milenkovic. | |
| Il Forest non si ferma così come Wood: si saprà nuovamente confermare il neozelandese anche con avversari più difficili adesso? Ola Aina si conferma ottimo asset difensivo. | 👀 | Passo indietro dei Saints dopo il match di Old Trafford: si può continuare a puntare sui loro avversari visto che ancora non si vede la mano in difesa di Juric. | |
| 📋 | |||
| Wood (Chris) 0.73 Gibbs-White 0.62 Jota Silva 0.37 | xG | Bednarek 0.36 Paul Onuachu 0.22 Mateus Fernandes 0.15 | |
| Nicolás Domínguez 0.51 Elanga 0.17 Aina 0.10 | xA | Mateus Fernandes 0.38 Archer 0.14 Walker-Peters 0.07 | |
| Wood (Chris) 4 Jota Silva 3 Gibbs-White 2 | Tiri totali | Paul Onuachu 3 Bednarek 2 Downes 1 | |
| Jota Silva 3 Wood (Chris) 3 Elanga 1 | Tiri dentro l’area | Paul Onuachu 3 Bednarek 2 Downes 1 | |
| Wood (Chris) 6 Jota Silva 5 Gibbs-White 5 | Tocchi dentro l’area | Armstrong (Adam) 5 Paul Onuachu 4 Bednarek 3 | |
| Ipswich Town | VS | Manchester City | |
| 0 (xG 0.58) | 6 (xG 3.03) | ||
| ⚽️ | Foden (2) Kovacic Doku Haaland Mcatee | ||
| 🅰️ | DeBruyne (3) Foden Doku Kovacic | ||
| Bonus | Foden (3) Kovacic (2) Doku (1) | ||
| 👍 | Bella prova di tutta la squadra che soffre un po’ dietro ma che davanti dilaga appena riesce a sbloccare il match. | ||
| Prestazione imbarazzante di tutta la squadra che dopo una discreta partenza si sfalda al primo gol e poi non trova più le giuste misure in campo lasciando ampi spazi. | 👎 | ||
| Squadra veramente difficile da capire quest’Ipswich Town, capace di vincere o perdere con sonore batoste con tutti. Nel dubbio, sicuramente prendete i difensori solo come quinti perchè cheap. | 👀 | Adesso il calendario è molto molto brutto, ma sicuri che questo Foden non possa portare ugualmente punti? Haaland invece con un solo gol in un match in cui un tempo si sarebbe portato a casa il pallone dimostra di non essere ancora il cannibale delle scorse stagioni. | |
| 📋 | |||
| Burgess 0.17 Delap 0.15 O’Shea 0.12 | xG | Haaland 1.30 Foden 0.79 Mcatee 0.58 | |
| Johnson (Ben) 0.15 Davis 0.06 Hutchinson 0.03 | xA | Kovacic 0.66 Gundogan 0.33 De Bruyne 0.30 | |
| Delap 2 Hutchinson 2 Burgess 1 | Tiri totali | Foden 4 Haaland 3 De Bruyne 2 | |
| Burgess 1 Delap 1 Hutchinson 1 | Tiri dentro l’area | Foden 3 Haaland 3 De Bruyne 2 | |
| Davis 2 Delap 2 Hutchinson 2 | Tocchi dentro l’area | De Bruyne 10 Doku 9 Foden 6 | |
| Chelsea | VS | Wolves | |
| 3 (xG 3.20) | 1 (xG 0.81) | ||
| Tosin Cucurella Madueke | ⚽️ | Doherty | |
| James Dewsbury-Hall Chalobah | 🅰️ | ||
| Chalobah (3) Cucurella (1) James (1) Dewsbury-Hall (1) | Bonus | Gomes (2) | |
| Blues in versione cooperativa del gol contro i Wolves; tra i marcatori poteva esserci anche Chalobah se Madueke non avesse spinto di testa un pallone comunque destinato in rete: all’inglese, però, non possono essere più tolti i tre punti bonus assegnati da FPL | 👍 | Si rivede sul tabellino una leggenda FPL come Doherty, autore della rete del momentaneo pareggio | |
| Avevamo detto come la pazienza dei possessori di Jackson stava esaurendosi e ci aspettiamo quindi che l’ennesimo blank porti a una sua vendita in massa | 👎 | ||
| Un altro blank, quello di Palmer, si aggiunge a quelli di Salah e Isak suggellando la giornata no dei più capitanati di giornata | 👀 | Non uno ma due punti bonus (senza gol o assist) per Gomes, uno dei migliori in campo tra le fila dei Wolves | |
| 📋 | |||
| Madueke 1.18 Cucurella 0.90 Jackson (Nicolas) 0.26 | xG | Doherty 0.31 Matheus Cunha 0.25 Strand Larsen 0.23 | |
| Madueke 0.40 Dewsbury-Hall 0.14 Palmer 0.12 | xA | João Gomes 0.24 Matheus Cunha 0.14 Ait Nouri 0.09 | |
| Madueke 6 Palmer 3 Chalobah 2 | Tiri totali | Matheus Cunha 5 Strand Larsen 2 Doherty 1 | |
| Madueke 4 Palmer 3 Chalobah 2 | Tiri dentro l’area | Matheus Cunha 3 Strand Larsen 2 Doherty 1 | |
| Madueke 14 Dewsbury-Hall 7 Jackson (Nicolas) 7 | Tocchi dentro l’area | Matheus Cunha 7 Rodrigo Gomes 4 Doherty 2 | |







