In questa pagina vi presentiamo una serie di tabelle, ciascuna relativa a uno specifico parametro indicativo della performance in ottica FPL, con i migliori 10 portieri per quel valore. Aggiungiamo, inoltre, il numero di minuti giocati fino ad ora per ponderare maggiormente i
Ultimo aggiornamento: 20/03/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Raya | 120 | 2430 |
Alisson | 119 | 2340 |
Ramsdale | 112 | 2520 |
Pope | 111 | 2271 |
Sá | 111 | 2520 |
De Gea | 104 | 2340 |
Leno | 103 | 2250 |
Ederson | 98 | 2430 |
Guaita | 97 | 2340 |
Ward | 91 | 2340 |
Clean sheets
Giocatore | Clean Sheets | Minuti |
Pope | 12 | 2271 |
Ramsdale | 12 | 2520 |
De Gea | 11 | 2340 |
Alisson | 10 | 2340 |
Ederson | 10 | 2430 |
Raya | 9 | 2430 |
Kepa | 8 | 1665 |
Lloris | 7 | 1890 |
Leno | 7 | 2250 |
Martinez | 7 | 2194 |
Parate
Giocatore | Parate | Minuti |
Raya | 108 | 2430 |
Leno | 100 | 2250 |
Pickford | 94 | 2430 |
Guaita | 84 | 2340 |
Meslier | 82 | 2430 |
Sá | 81 | 2520 |
Alisson | 80 | 2340 |
Ward | 78 | 2340 |
Fabianski | 71 | 2031 |
De Gea | 71 | 2340 |
Punti bonus
Giocatore | Punti bonus | Minuti |
Leno | 14 | 2250 |
Raya | 14 | 2430 |
Kepa | 13 | 1665 |
Lloris | 12 | 1890 |
Ward | 12 | 2340 |
Sá | 12 | 2520 |
Henderson | 12 | 1620 |
Guaita | 10 | 2340 |
Alisson | 10 | 2340 |
Sanchez | 10 | 1980 |