In questa pagina vi presentiamo una serie di tabelle, ciascuna relativa a uno specifico parametro indicativo della performance in ottica FPL, con i migliori 10 difensori per quel valore; a ciò aggiungiamo il numero di minuti giocati fino ad ora per ponderare maggiormente tali dati.
Ultimo aggiornamento: 20/03/2023
Punti totali
Giocatore | Punti totali | Minuti |
Trippier | 154 | 2287 |
Gabriel Magalhães | 124 | 2515 |
White | 121 | 2155 |
Saliba | 117 | 2415 |
Mee | 107 | 2288 |
Schär | 106 | 2142 |
van Dijk | 96 | 1935 |
Alexander-Arnold | 96 | 1934 |
Burn | 95 | 2210 |
Shaw | 94 | 1841 |
Assist
Giocatore | Assist | Minuti |
Trippier | 6 | 2287 |
Robertson | 6 | 1771 |
Perisic | 5 | 1577 |
Estupiñán | 5 | 1577 |
Shaw | 4 | 1841 |
Tete | 4 | 1768 |
Alexander-Arnold | 4 | 1934 |
Tsimikas | 4 | 538 |
Davies | 3 | 1831 |
Mings | 3 | 2160 |
Expected Goals Involvement
Giocatore | xGI | Minuti |
Trippier | 8.61 | 2287 |
Alexander-Arnold | 6.63 | 1934 |
Perisic | 6.02 | 1577 |
Robertson | 5.94 | 1771 |
Schär | 4.52 | 2142 |
Gabriel Magalhães | 4.24 | 2515 |
Henry | 3.76 | 2315 |
White | 3.58 | 2155 |
Ayling | 3.50 | 1244 |
Tarkowski | 3.49 | 2520 |
Tiri totali
Giocatore | Tiri totali | Minuti |
Schär | 36 | 2142 |
Perraud | 27 | 1609 |
Alexander-Arnold | 25 | 1934 |
van Dijk | 23 | 1935 |
Zinchenko | 23 | 1654 |
Gabriel Magalhães | 23 | 2515 |
Tarkowski | 21 | 2520 |
Williams | 21 | 1369 |
Perisic | 20 | 1577 |
Salisu | 19 | 1973 |
Tiri dentro l’area
Giocatore | Tiri dentro l’area | Minuti |
Schär | 26 | 2142 |
van Dijk | 22 | 1935 |
Tarkowski | 21 | 2520 |
Mee | 18 | 2288 |
Perisic | 17 | 1577 |
Gabriel Magalhães | 17 | 2515 |
Salisu | 17 | 1973 |
Dier | 14 | 2275 |
Webster | 14 | 1498 |
Andersen | 14 | 1927 |
Tocchi dentro l’area
Giocatore | Tocchi dentro l’area | Minuti |
Perisic | 74 | 1577 |
Tarkowski | 52 | 2520 |
João Cancelo | 51 | 1274 |
Schär | 50 | 2142 |
Robertson | 50 | 1771 |
Mee | 47 | 2288 |
van Dijk | 45 | 1935 |
Castagne | 45 | 2265 |
Burn | 44 | 2210 |
Emerson Royal | 43 | 1390 |
Colpi di testa su calci piazzati in attacco
Giocatore | Tiri | Minuti |
Schär | 19 | 2142 |
van Dijk | 18 | 1935 |
Tarkowski | 16 | 2520 |
Salisu | 16 | 1973 |
Gabriel Magalhães | 13 | 2515 |
Webster | 12 | 1498 |
Zouma | 11 | 1386 |
Dunk | 10 | 2249 |
Mee | 9 | 2288 |
Dawson | 9 | 1395 |
Clean sheets
Giocatore | Clean Sheets | Minuti |
Trippier | 14 | 2287 |
Schär | 13 | 2142 |
White | 13 | 2155 |
Burn | 12 | 2210 |
Gabriel Magalhães | 12 | 2515 |
Saliba | 12 | 2415 |
Botman | 11 | 2047 |
Mee | 9 | 2288 |
Dier | 9 | 2275 |
Shaw | 9 | 1841 |
Punti bonus
Giocatore | Punti bonus | Minuti |
Trippier | 31 | 2287 |
Dalot | 14 | 1520 |
Gabriel Magalhães | 14 | 2515 |
Saliba | 14 | 2415 |
Shaw | 13 | 1841 |
Alexander-Arnold | 13 | 1934 |
Ream | 12 | 2427 |
Mings | 12 | 2160 |
Tarkowski | 11 | 2520 |
Stones | 11 | 1269 |