In questa pagina pubblichiamo le statistiche e i dati più significativi (data, avversario ed eventuali gol e assist) delle partite disputate da tutti i giocatori delle squadre di Premier League impegnati con le rispettive Nazionali durante i Mondiali.
Ultimo aggiornamento 18/12/2022
Giocatori più impiegati
Nome | Squadra | Minuti giocati |
Martinez | Aston Villa | 690 |
Perisic | Tottenham Hotspur | 672 |
Kovacic | Chelsea | 640 |
Ziyech | Chelsea | 637 |
Lloris | Tottenham Hotspur | 570 |
Mac Allister | Brighton & Hove Albion | 555 |
Romero | Tottenham Hotspur | 548 |
Varane | Manchester United | 521 |
Alvarez | Manchester City | 503 |
Akè | Manchester City | 480 |
Van Dijk | Liverpool | 480 |
Pickford | Everton | 450 |
Stones | Manchester City | 436 |
Maguire | Manchester United | 430 |
Shaw | Manchester United | 425 |
Rice | West Ham United | 417 |
Kane | Tottenham Hotspur | 403 |
Casemiro | Manchester United | 390 |
Rodri | Manchester City | 390 |
Thiago Silva | Chelsea | 390 |
Giocatori alle finali (partite almeno fino al 17-18 dicembre)
Squadra | Numero giocatori | Minuti giocati | Numero titolari | Minuti giocati titolari |
Tottenham Hotspur | 3 | 1790 | 3 | 1790 |
Chelsea | 2 | 1277 | 0 | 0 |
Manchester United | 2 | 822 | 2 | 822 |
West Ham United | 2 | 354 | 0 | 0 |
Aston Villa | 1 | 690 | 1 | 690 |
Brighton & Hove Albion | 1 | 555 | 1 | 555 |
Manchester City | 1 | 503 | 0 | 0 |
Liverpool | 1 | 292 | 1 | 292 |
Arsenal | 1 | 27 | 1 | 27 |
AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori oltre gli ottavi (partite almeno fino al 9-10 dicembre)
Squadra | Numero giocatori | Minuti giocati | Numero titolari | Minuti giocati titolari |
Manchester City | 11 | 3157 | 6 | 1614 |
Manchester United | 11 | 3134 | 8 | 2562 |
Tottenham Hotspur | 6 | 2553 | 5 | 2227 |
Chelsea | 6 | 2001 | 4 | 724 |
Liverpool | 6 | 1548 | 6 | 1548 |
Arsenal | 6 | 521 | 5 | 429 |
West Ham United | 4 | 1087 | 2 | 733 |
Newcastle United | 4 | 319 | 4 | 319 |
Wolverhampton Wanderers | 3 | 344 | 2 | 271 |
Everton | 2 | 450 | 2 | 450 |
Aston Villa | 1 | 690 | 1 | 690 |
Brighton & Hove Albion | 1 | 555 | 1 | 555 |
Fulham | 1 | 35 | 1 | 35 |
Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 |
AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori oltre i gironi (partite almeno fino al 3-6 dicembre)
Squadra | Numero giocatori | Minuti giocati | Numero titolari | Minuti giocati titolari |
Manchester City | 14 | 4207 | 8 | 2364 |
Chelsea | 11 | 3138 | 6 | 1219 |
Manchester United | 11 | 3134 | 8 | 2562 |
Arsenal | 9 | 1428 | 6 | 789 |
Tottenham Hotspur | 8 | 2970 | 6 | 2587 |
Liverpool | 6 | 1548 | 6 | 1548 |
Newcastle United | 5 | 454 | 5 | 454 |
West Ham United | 4 | 1087 | 2 | 733 |
Wolverhampton Wanderers | 4 | 458 | 2 | 271 |
Aston Villa | 3 | 1053 | 2 | 1050 |
Fulham | 3 | 755 | 3 | 755 |
Everton | 3 | 720 | 3 | 720 |
Brighton & Hove Albion | 3 | 717 | 2 | 555 |
Leeds United | 2 | 465 | 2 | 465 |
Nottingham Forest | 2 | 398 | 2 | 398 |
Leicester City | 2 | 273 | 1 | 0 |
Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 |
AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riepilogo generale
Squadra | Numero giocatori | Minuti giocati |
Manchester City | 16 | 4669 |
Manchester United | 13 | 3586 |
Chelsea | 12 | 3241 |
Tottenham Hotspur | 11 | 3693 |
Arsenal | 10 | 1698 |
Brighton & Hove Albion | 8 | 1543 |
Liverpool | 7 | 1790 |
Leicester City | 7 | 999 |
Fulham | 6 | 1333 |
Nottingham Forest | 6 | 957 |
Brentford | 6 | 509 |
West Ham United | 5 | 1157 |
Wolverhampton Wanderers | 5 | 514 |
Newcastle United | 5 | 454 |
Aston Villa | 4 | 1215 |
Everton | 4 | 825 |
Leeds United | 3 | 690 |
AFC Bournemouth | 2 | 495 |
Crystal Palace | 2 | 405 |
Southampton | 2 | 270 |
Riepilogo titolari
Squadra | Numero titolari | Minuti giocati |
Manchester City | 10 | 2826 |
Tottenham Hotspur | 9 | 3310 |
Manchester United | 9 | 2832 |
Liverpool | 7 | 1790 |
Chelsea | 7 | 1322 |
Arsenal | 7 | 1059 |
Leicester City | 6 | 726 |
Brighton & Hove Albion | 5 | 1197 |
Fulham | 5 | 1178 |
Newcastle United | 5 | 454 |
Everton | 4 | 825 |
West Ham United | 3 | 803 |
Leeds United | 3 | 690 |
Nottingham Forest | 3 | 487 |
Wolverhampton Wanderers | 3 | 327 |
Brentford | 3 | 310 |
Aston Villa | 2 | 1050 |
AFC Bournemouth | 2 | 495 |
Crystal Palace | 2 | 405 |
Southampton | 2 | 270 |
Riepilogo squadra per squadra
Arsenal | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Xhaka | 🇨🇭 Svizzera | 360 | 24/11 Camerun – 90 minuti 28/11 Brasile – 90 minuti 02/12 Serbia – 90 minuti 06/12 Portogallo – 90 minuti |
Saka | 🏴 Inghilterra | 291 | 21/11 Iran – 70 minuti – ⚽️⚽️ 25/11 Stati Uniti – 77 minuti 29/11 Galles – 0 minuti 04/12 Senegal – 65 minuti – ⚽️ 10/12 Francia – 79 minuti – 🅰️ |
Thomas | 🇬🇭 Ghana | 270 | 24/11 Portogallo – 90 minuti 28/11 Corea del Sud – 90 minuti 02/12 Uruguay – 90 minuti |
Martinelli | 🇧🇷 Brasile | 111 | 24/11 Serbia – 3 minuti 28/11 Svizzera – 0 minuti 02/12 Camerun – 90 minuti 05/12 Corea del sud – 18 minuti 09/12 Croazia – 0 minuti |
Saliba | 🇫🇷 Francia | 27 | 22/11 Australia – 0 minuti 26/11 Danimarca – 0 minuti 30/11 Tunisia – 27 minuti 04/12 Polonia – 0 minuti 10/12 Inghilterra – 0 minuti 14/12 Marocco – 0 minuti 18/12 Argentina – 0 minuti |
Ramsdale | 🏴 Inghilterra | 0 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 0 minuti 04/12 Senegal – 0 minuti 10/12 Francia – 0 minuti |
White | 🏴 Inghilterra | 0 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 0 minuti 04/12 Senegal – 0 minuti 10/12 Francia – 0 minuti |
Turner | 🇺🇸 Stati Uniti | 360 | 21/11 Galles – 90 minuti 25/11 Inghilterra – 90 minuti 29/11 Iran – 90 minuti 03/12 Olanda – 90 minuti |
Tomiyasu | 🇯🇵 Giappone | 187 | 23/11 Germania – 45 minuti 27/11 Costa Rica – 0 minuti 01/12 Spagna – 22 minuti 05/12 Croazia – 120 minuti |
Gabriel Jesus | 🇧🇷 Brasile | 92 | 24/11 Serbia – 11 minuti 28/11 Svizzera – 17 minuti 02/12 Camerun – 64 minuti 05/12 Corea del sud – 0 minuti 09/12 Croazia – 0 minuti |
Totale giocatori convocati: 10 (1698 minuti giocati) Totale titolari convocati: 7 (1059 minuti giocati) | |||
Aston Villa | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Martinez | 🇦🇷 Argentina | 690 | 22/11 Arabia Saudita – 90 minuti 26/11 Messico – 90 minuti 30/11 Polonia – 90 minuti 03/12 Australia – 90 minuti 09/12 Olanda – 120 minuti 13/12 Croazia – 90 minuti 18/12 Francia – 120 minuti |
Cash | 🇵🇱 Polonia | 360 | 22/11 Messico – 90 minuti 26/11 Arabia Saudita – 90 minuti 30/11 Argentina – 90 minuti 04/12 Francia – 90 minuti |
Dendoncker | 🇧🇪 Belgio | 162 | 23/11 Canada – 90 minuti 27/11 Marocco – 0 minuti 01/12 Croazia – 72 minuti |
Bednarek | 🇵🇱 Polonia | 3 | 22/11 Messico – 0 minuti 26/11 Arabia Saudita – 0 minuti 30/11 Argentina – 0 minuti 04/12 Francia – 3 minuti |
Totale giocatori convocati: 4 (1215 minuti giocati) Totale titolari convocati: 2 (1050 minuti giocati) | |||
AFC Bournemouth | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Mepham | 🏴 Galles | 270 | 21/11 Stati Uniti – 90 minuti 25/11 Iran – 90 minuti 29/11 Inghilterra – 90 minuti |
Moore | 🏴 Galles | 225 | 21/11 Stati Uniti – 45 minuti 25/11 Iran – 90 minuti 29/11 Inghilterra – 90 minuti |
Totale giocatori convocati: 2 (495 minuti giocati) Totale titolari convocati: 2 (495 minuti giocati) | |||
Brentford | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Mbeumo | 🇨🇲 Camerun | 226 | 24/11 Svizzera – 81 minuti 28/11 Serbia – 81 minuti 02/12 Brasile – 64 minuti |
Jensen | 🇩🇰 Danimarca | 84 | 22/11 Tunisia – 25 minuti 26/11 Francia – 0 minuti 30/11 Australia – 59 minuti |
Raya | 🇪🇸 Spagna | 0 | 23/11 Costa Rica – 0 minuti 27/11 Germania – 0 minuti 01/12 Giappone – 0 minuti 06/12 Marocco – 0 minuti |
Damsgaard | 🇩🇰 Danimarca | 149 | 22/11 Tunisia – 45 minuti 26/11 Francia – 73 minuti 30/11 Australia – 31 minuti |
Ghoddos | 🇮🇶 Iran | 45 | 21/11 Inghilterra – 0 minuti 25/11 Galles – 0 minuti 29/11 Stati Uniti – 45 minuti |
Norgaard | 🇩🇰 Danimarca | 5 | 22/11 Tunisia – 0 minuti 26/11 Francia – 5 minuti 30/11 Australia – 0 minuti |
Totale giocatori convocati: 6 (509 minuti giocati) Totale titolari convocati: 3 (310 minuti giocati) | |||
Brighton & Hove Albion | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Mac Allister | 🇦🇷 Argentina | 555 | 22/11 Arabia Saudita – 0 minuti 26/11 Messico – 69 minuti 30/11 Polonia – 84 minuti – ⚽️ 03/12 Australia – 80 minuti 09/12 Olanda – 120 minuti 13/12 Croazia – 86 minuti 18/12 Francia – 116 minuti – 🅰️ |
Caicedo | 🇪🇨 Ecuador | 270 | 20/11 Qatar – 90 minuti 25/11 Olanda – 90 minuti 29/11 Senegal – 90 minuti – ⚽️ |
Estupinan | 🇪🇨 Ecuador | 270 | 20/11 Qatar- 90 minuti 25/11 Olanda – 90 minuti 29/11 Senegal – 90 minuti |
Trossard | 🇧🇪 Belgio | 102 | 23/11 Canada – 28 minuti 27/11 Marocco – 15 minuti 01/12 Croazia – 59 minuti |
Sanchez | 🇪🇸 Spagna | 0 | 23/11 Costa Rica – 0 minuti 27/11 Germania – 0 minuti 01/12 Giappone – 0 minuti 06/12 Marocco – 0 minuti |
Mitoma | 🇯🇵 Giappone | 162 | 23/11 Germania – 33 minuti 27/11 Costa Rica – 28 minuti 01/12 Spagna – 45 minuti – 🅰️ 05/12 Croazia – 56 minuti |
Lamptey | 🇬🇭 Ghana | 101 | 24/11 Portogallo – 24 minuti 28/11 Corea del Sud – 77 minuti 02/12 Uruguay – 0 minuti |
Sarmiento | 🇪🇨 Ecuador | 83 | 20/11 Qatar- 22 minuti 25/11 Olanda – 16 minuti 29/11 Senegal – 45 minuti |
Totale giocatori convocati: 8 (1543 minuti giocati) Totale titolari convocati: 5 (1197 minuti giocati) | |||
Chelsea | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Thiago Silva | 🇧🇷 Brasile | 390 | 24/11 Serbia – 90 minuti 28/11 Svizzera – 90 minuti 02/12 Camerun – 0 minuti 05/12 Corea del sud – 90 minuti – 🅰️ 09/12 Croazia – 120 minuti |
Koulibaly | 🇸🇳 Senegal | 360 | 21/11 Olanda – 90 minuti 25/11 Qatar – 90 minuti 29/11 Ecuador – 90 minuti – ⚽️ 04/12 Inghilterra – 90 minuti |
Mount | 🏴 Inghilterra | 185 | 21/11 Iran – 70 minuti 25/11 Stati Uniti – 90 minuti 29/11 Galles – 0 minuti 04/12 Senegal – 14 minuti 10/12 Francia – 11 minuti |
Sterling | 🏴 Inghilterra | 149 | 21/11 Iran – 70 minuti – ⚽️🅰️ 25/11 Stati Uniti – 68 minuti 29/11 Galles – 0 minuti 04/12 Senegal – 0 minuti 10/12 Francia – 11 minuti |
Azpilicueta | 🇪🇸 Spagna | 135 | 23/11 Costa Rica – 90 minuti 27/11 Germania – 0 minuti 01/12 Giappone – 45 minuti – 🅰️ 06/12 Marocco – 0 minuti |
Havertz | 🇩🇪 Germania | 103 | 23/11 Giappone – 79 minuti 27/11 Spagna – 0 minuti 01/12 Costa Rica – 24 minuti – ⚽️⚽️ |
Gallagher | 🏴 Inghilterra | 0 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 0 minuti 04/12 Senegal – 0 minuti 10/12 Francia – 0 minuti |
Kovacic | 🇭🇷 Croazia | 640 | 23/11 Marocco – 79 minuti 27/11 Canada – 86 minuti 01/12 Belgio – 90 minuti 05/12 Giappone – 99 minuti 09/12 Brasile – 106 minuti 13/12 Argentina – 90 minuti 17/12 Marocco – 90 minuti |
Ziyech | 🇲🇦 Marocco | 637 | 23/11 Croazia – 90 minuti 27/11 Belgio – 90 minuti – 🅰️ 01/12 Canada – 76 minuti – ⚽️ 06/12 Spagna – 120 minuti 10/12 Portogallo – 81 minuti 14/12 Francia – 90 minuti 17/12 Croazia – 90 minuti |
Pulisic | 🇺🇸 Stati Uniti | 315 | 21/11 Galles – 90 minuti – 🅰️ 25/11 Inghilterra – 90 minuti 29/11 Iran – 45 minuti – ⚽️🚑 03/12 Olanda – 90 minuti – 🅰️ |
Mendy | 🇸🇳 Senegal | 270 | 21/11 Olanda – 0 minuti 25/11 Qatar – 90 minuti 29/11 Ecuador – 90 minuti 04/12 Inghilterra – 90 minuti |
Zakaria | 🇨🇭 Svizzera | 57 | 24/11 Camerun – 0 minuti 28/11 Brasile – 0 minuti 02/12 Serbia – 21 minuti 06/12 Portogallo – 36 minuti |
Totale giocatori convocati: 12 (3241 minuti giocati) Totale titolari convocati: 7 (1322 minuti giocati) | |||
Crystal Palace | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Andersen | 🇩🇰 Danimarca | 270 | 22/11 Tunisia – 90 minuti 26/11 Francia – 90 minuti – 🅰️ 30/11 Australia – 90 minuti |
Ayew | 🇬🇭 Ghana | 135 | 24/11 Portogallo – 13 minuti 28/11 Corea del Sud – 77 minuti – 🅰️ 02/12 Uruguay – 45 minuti |
Totale giocatori convocati: 2 (405 minuti giocati) Totale titolari convocati: 2 (405 minuti giocati) | |||
Everton | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Pickford | 🏴 Inghilterra | 450 | 21/11 Iran – 90 minuti 25/11 Stati Uniti – 90 minuti 29/11 Galles – 90 minuti 04/12 Senegal – 90 minuti 10/12 Francia – 90 minuti |
Gueye | 🇸🇳 Senegal | 270 | 21/11 Olanda – 90 minuti 25/11 Qatar – 90 minuti 29/11 Ecuador – 90 minuti 04/12 Inghilterra – 0 minuti |
Onana | 🇧🇪 Belgio | 105 | 23/11 Canada – 45 minuti 27/11 Marocco – 60 minuti 01/12 Croazia – 0 minuti |
Coady | 🏴 Inghilterra | 0 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 0 minuti 04/12 Senegal – 0 minuti 10/12 Francia – 0 minuti |
Totale giocatori convocati: 4 (825 minuti giocati) Totale titolari convocati: 4 (825 minuti giocati) | |||
Fulham | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Ream | 🇺🇸 Stati Uniti | 360 | 21/11 Galles – 90 minuti 25/11 Inghilterra – 90 minuti 29/11 Iran – 90 minuti 03/12 Olanda – 90 minuti |
Robinson | 🇺🇸 Stati Uniti | 360 | 21/11 Galles – 90 minuti 25/11 Inghilterra – 90 minuti 29/11 Iran – 90 minuti 03/12 Olanda – 90 minuti |
Mitrovic | 🇷🇸 Serbia | 263 | 24/11 Brasile – 83 minuti 28/11 Camerun – 90 minuti – ⚽️ 02/12 Svizzera – 90 minuti – ⚽️ |
Wilson | 🏴 Galles | 160 | 21/11 Stati Uniti – 90 minuti 25/11 Iran – 57 minuti 29/11 Inghilterra – 13 minuti |
Palhinha | 🇵🇹 Portogallo | 35 | 24/11 Ghana – 2 minuti 28/11 Uruguay – 8 minuti 02/12 Corea del Sud – 25 minuti 06/12 Svizzera – 0 minuti 10/12 Marocco – 0 minuti |
James | 🏴 Galles | 155 | 21/11 Stati Uniti – 45 minuti 25/11 Iran – 33 minuti 29/11 Inghilterra – 77 minuti |
Totale giocatori convocati: 6 (1333 minuti giocati) Totale titolari convocati: 5 (1178 minuti giocati) | |||
Leeds United | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Adams | 🇺🇸 Stati Uniti | 360 | 21/11 Galles – 90 minuti 25/11 Inghilterra – 90 minuti 29/11 Iran – 90 minuti 03/12 Olanda – 90 minuti |
Kristensen | 🇩🇰 Danimarca | 225 | 22/11 Tunisia – 90 minuti 26/11 Francia – 90 minuti 30/11 Australia – 45 minuti |
Aaronson | 🇺🇸 Stati Uniti | 105 | 21/11 Galles – 24 minuti 25/11 Inghilterra – 13 minuti 29/11 Iran – 45 minuti 03/12 Olanda – 23 minuti |
Totale giocatori convocati: 3 (690 minuti giocati) Totale titolari convocati: 3 (690 minuti giocati) | |||
Leicester City | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Castagne | 🇧🇪 Belgio | 270 | 23/11 Canada – 90 minuti 27/11 Marocco – 90 minuti 01/12 Croazia – 90 minuti |
Amartey | 🇬🇭 Ghana | 270 | 24/11 Portogallo – 90 minuti 28/11 Corea del Sud – 90 minuti 02/12 Uruguay – 90 minuti |
Ward | 🏴 Galles | 93 | 21/11 Stati Uniti – 0 minuti 25/11 Iran – 3 minuti 29/11 Inghilterra – 90 minuti |
Tielemans | 🇧🇪 Belgio | 93 | 23/11 Canada – 45 minuti 27/11 Marocco – 30 minuti 01/12 Croazia – 18 minuti |
Maddison | 🏴 Inghilterra | 0 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 0 minuti 04/12 Senegal – 0 minuti 10/12 Francia – 0 minuti |
Faes | 🇧🇪 Belgio | 0 | 23/11 Canada – 0 minuti 27/11 Marocco – 0 minuti 01/12 Croazia – 0 minuti |
Mendy | 🇸🇳 Senegal | 273 | 21/11 Olanda – 90 minuti 25/11 Qatar – 78 minuti 29/11 Ecuador – 15 minuti 04/12 Inghilterra – 90 minuti |
Totale giocatori convocati: 7 (999 minuti giocati) Totale titolari convocati: 6 (726 minuti giocati) | |||
Liverpool | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Van Dijk | 🇳🇱 Olanda | 480 | 21/11 Senegal – 90 minuti 25/11 Ecuador – 90 minuti 29/11 Qatar – 90 minuti 03/12 Stati Uniti – 90 minuti 09/12 Argentina – 120 minuti |
Alisson | 🇧🇷 Brasile | 380 | 24/11 Serbia – 90 minuti 28/11 Svizzera – 90 minuti 02/12 Camerun – 0 minuti 05/12 Corea del sud – 80 minuti 09/12 Croazia – 120 minuti |
Konate | 🇫🇷 Francia | 292 | 22/11 Australia – 90 minuti 26/11 Danimarca – 15 minuti 30/11 Tunisia – 90 minuti 04/12 Polonia – 0 minuti 10/12 Inghilterra – 0 minuti 14/12 Marocco – 90 minuti 18/12 Argentina – 7 minuti |
Henderson | 🏴 Inghilterra | 273 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 22 minuti 29/11 Galles – 90 minuti 04/12 Senegal – 82 minuti – ⚽️ 10/12 Francia – 79 minuti |
Nunez | 🇺🇾 Uruguay | 242 | 24/11 Corea del Sud – 90 minuti 28/11 Portogallo – 72 minuti 02/12 Ghana – 80 minuti |
Fabinho | 🇧🇷 Brasile | 90 | 24/11 Serbia – 0 minuti 28/11 Svizzera – 0 minuti 02/12 Camerun – 90 minuti 05/12 Corea del sud – 0 minuti 09/12 Croazia – 0 minuti |
Alexander Arnold | 🏴 Inghilterra | 33 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 33 minuti 04/12 Senegal – 0 minuti 10/12 Francia – 0 minuti |
Totale giocatori convocati: 7 (1790 minuti giocati) Totale titolari convocati: 7 (1790 minuti giocati) | |||
Manchester City | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Rodri | 🇪🇸 Spagna | 390 | 23/11 Costa Rica – 90 minuti 27/11 Germania – 90 minuti 01/12 Giappone – 90 minuti 06/12 Marocco – 120 minuti |
Dias | 🇵🇹 Portogallo | 360 | 24/11 Ghana – 90 minuti 28/11 Uruguay – 90 minuti 02/12 Corea del Sud – 0 minuti 06/12 Svizzera – 90 minuti 10/12 Marocco – 90 minuti |
Akanji | 🇨🇭 Svizzera | 360 | 24/11 Camerun – 90 minuti 28/11 Brasile – 90 minuti 02/12 Serbia – 90 minuti 06/12 Portogallo – 90 minuti – ⚽️ |
Bernardo Silva | 🇵🇹 Portogallo | 358 | 24/11 Ghana – 88 minuti 28/11 Uruguay – 90 minuti 02/12 Corea del Sud – 9 minuti 06/12 Svizzera – 81 minuti 10/12 Marocco – 90 minuti |
Cancelo | 🇵🇹 Portogallo | 309 | 24/11 Ghana – 90 minuti 28/11 Uruguay – 90 minuti 02/12 Corea del Sud – 90 minuti 06/12 Svizzera – 0 minuti 10/12 Marocco – 39 minuti |
De Bruyne | 🇧🇪 Belgio | 270 | 23/11 Canada – 90 minuti 27/11 Marocco – 90 minuti 01/12 Croazia – 90 minuti |
Foden | 🏴 Inghilterra | 260 | 21/11 Iran – 20 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 90 minuti – ⚽️ 04/12 Senegal – 65 minuti – 🅰️🅰️ 10/12 Francia – 85 minuti |
Walker | 🏴 Inghilterra | 237 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 57 minuti 04/12 Senegal – 90 minuti 10/12 Francia – 90 minuti |
Gundogan | 🇩🇪 Germania | 192 | 23/11 Giappone – 67 minuti – ⚽️ 27/11 Spagna – 70 minuti 01/12 Costa Rica – 55 minuti |
Ederson | 🇧🇷 Brasile | 90 | 24/11 Serbia – 0 minuti 28/11 Svizzera – 0 minuti 02/12 Camerun – 90 minuti 05/12 Corea del sud – 0 minuti 09/12 Croazia – 0 minuti |
Alvarez | 🇦🇷 Argentina | 503 | 22/11 Arabia Saudita – 31 minuti 26/11 Messico – 63 minuti 30/11 Polonia – 79 minuti – ⚽️ 03/12 Australia – 71 minuti – ⚽️ 09/12 Olanda – 82 minuti 13/12 Croazia – 74 minuti – ⚽️⚽️🅰️ 18/12 Francia – 103 minuti |
Akè | 🇳🇱 Olanda | 480 | 21/11 Senegal – 90 minuti 25/11 Ecuador – 90 minuti 29/11 Qatar – 90 minuti 03/12 Stati Uniti – 90 minuti 09/12 Argentina – 120 minuti |
Stones | 🏴 Inghilterra | 436 | 21/11 Iran – 90 minuti 25/11 Stati Uniti – 90 minuti 29/11 Galles – 90 minuti 04/12 Senegal – 76 minuti 10/12 Francia – 90 minuti |
Laporte | 🇪🇸 Spagna | 300 | 23/11 Costa Rica – 90 minuti 27/11 Germania – 90 minuti 01/12 Giappone – 0 minuti 06/12 Marocco – 120 minuti |
Grealish | 🏴 Inghilterra | 83 | 21/11 Iran – 20 minuti – ⚽️ 25/11 Stati Uniti – 22 minuti 29/11 Galles – 14 minuti 04/12 Senegal – 25 minuti 10/12 Francia – 2 minuti |
Phillips | 🏴 Inghilterra | 41 | 21/11 Iran – 0 minuti 25/11 Stati Uniti – 0 minuti 29/11 Galles – 33 minuti – 🅰️ 04/12 Senegal – 8 minuti 10/12 Francia – 0 minuti |
Totale giocatori convocati: 16 (4669 minuti giocati) Totale titolari convocati: 10 (2826 minuti giocati) | |||
Manchester United | |||
Giocatore | Nazione | Minuti giocati | Partite |
Varane | 🇫🇷 Francia | 521 | 22/11 Australia – 0 minuti 26/11 Danimarca – 75 minuti 30/11 Tunisia – 63 minuti 04/12 Polonia – 90 minuti 10/12 Inghilterra – 90 minuti 14/12 Marocco – 90 minuti 18/12 Argentina – 113 minuti |
Shaw | 🏴 Inghilterra | 425 | 21/11 Iran – 90 minuti – 🅰️ 25/11 Stati Uniti – 90 minuti 29/11 Galles – 65 minuti 04/12 Senegal – 90 minuti 10/12 Francia – 90 minuti |
Casemiro | 🇧🇷 Brasile | 390 | 24/11 Serbia – 90 minuti 28/11 Svizzera – 90 minuti – ⚽️ 02/12 Camerun – 0 minuti 05/12 Corea del sud – 90 minuti 09/12 Croazia – 120 minuti |
Bruno Fernandes | 🇵🇹 Portogallo | 357 | 24/11 Ghana – 90 minuti – 🅰️🅰️ 28/11 Uruguay – 90 minuti – ⚽️⚽️ 02/12 Corea del Sud – 0 minuti 06/12 Svizzera – 87 minuti – 🅰️ 10/12 Marocco – 90 minuti |
Lisandro Martinez | 🇦🇷 Argentina | 301 | 22/11 Arabia Saudita – 31 minuti 26/11 Messico – 90 minuti 30/11 Polonia – 0 minuti 03/12 Australia – 40 minuti 09/12 Olanda – 112 minuti 13/12 Croazia – 28 minuti 18/12 Francia – 0 minuti |
Eriksen | 🇩🇰 Danimarca | 270 | 22/11 Tunisia – 90 minuti 26/11 Francia – 90 minuti 30/11 Australia – 90 minuti |
Dalot | 🇵🇹 Portogallo | 259 | 24/11 Ghana – 0 minuti 28/11 Uruguay – 0 minuti 02/12 Corea del Sud – 90 minuti – 🅰️ 06/12 Svizzera – 90 minuti – 🅰️ 10/12 Marocco – 79 minuti |
Antony | 🇧🇷 Brasile | 170 | 24/11 Serbia – 10 minuti 28/11 Svizzera – 17 minuti 02/12 Camerun – 79 minuti 05/12 Corea del sud – 0 minuti 09/12 Croazia – 64 minuti |
Rashford | 🏴 Inghilterra | 139 | 21/11 Iran – 20 minuti – ⚽️ 25/11 Stati Uniti – 13 minuti 29/11 Galles – 76 minuti – ⚽️⚽️ 04/12 Senegal – 25 minuti 10/12 Francia – 5 minuti |
Maguire | 🏴 Inghilterra | 430 | 21/11 Iran – 70 minuti – 🅰️ 25/11 Stati Uniti – 90 minuti 29/11 Galles – 90 minuti 04/12 Senegal – 90 minuti 10/12 Francia – 90 minuti |
Facundo Pellistri | 🇺🇾 Uruguay | 182 | 24/11 Corea del Sud – 88 minuti 28/11 Portogallo – 28 minuti 02/12 Ghana – 66 minuti |
Fred | 🇧🇷 Brasile | 142 | 24/11 Serbia – 15 minuti 28/11 Svizzera – 58 minuti 02/12 Camerun – 55 minuti 05/12 Corea del sud – 0 minuti 09/12 Croazia – 14 minuti |
Malacia | 🇳🇱 Olanda | 0 | 21/11 Senegal – 0 minuti 25/11 Ecuador – 0 minuti 29/11 Qatar – 0 minuti 03/12 Stati Uniti – 0 minuti 09/12 Argentina – 0 minuti |
Totale giocatori convocati: 13 (3586 minuti giocati) Totale titolari convocati: 9 (2832 minuti giocati) | |||
